相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

駅別の地価相場

国土交通省「地価公示」では、標準地ごとに最寄駅と駅からの距離が公表されています。 同じ駅を最寄りとする地点を集めて、駅周辺の地価相場を1,699駅分まとめました。 2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値です。

地価が高い駅 上位50

順位都道府県平均地価坪単価地点数
1位 銀座駅 東京都 34,915,714円/㎡ 約115,423,844円 7
2位 新宿駅 東京都 12,366,364円/㎡ 約40,880,541円 11
3位 新宿三丁目駅 東京都 12,296,667円/㎡ 約40,650,137円 6
4位 渋谷駅 東京都 9,605,882円/㎡ 約31,754,981円 17
5位 なんば駅 大阪府 8,943,000円/㎡ 約29,563,635円 6
6位 新橋駅 東京都 8,680,000円/㎡ 約28,694,214円 6
7位 心斎橋駅 大阪府 8,630,000円/㎡ 約28,528,925円 6
8位 品川駅 東京都 5,750,000円/㎡ 約19,008,264円 5
9位 地下鉄名古屋駅 愛知県 4,983,421円/㎡ 約16,474,118円 19
10位 表参道駅 東京都 4,795,000円/㎡ 約15,851,239円 6
11位 天神駅 福岡県 4,756,667円/㎡ 約15,724,518円 6
12位 栄駅 愛知県 4,499,600円/㎡ 約14,874,710円 5
13位 六本木駅 東京都 4,060,000円/㎡ 約13,421,487円 6
14位 池袋駅 東京都 3,995,176円/㎡ 約13,207,193円 17
15位 半蔵門駅 東京都 3,872,000円/㎡ 約12,800,000円 5
16位 京都駅 京都府 3,817,167円/㎡ 約12,618,733円 6
17位 大通駅 北海道 3,492,000円/㎡ 約11,543,801円 5
18位 茅場町駅 東京都 3,486,000円/㎡ 約11,523,967円 5
19位 本町駅 大阪府 3,381,429円/㎡ 約11,178,277円 7
20位 麻布十番駅 東京都 3,348,000円/㎡ 約11,067,768円 5
21位 恵比寿駅 東京都 3,307,143円/㎡ 約10,932,704円 7
22位 水道橋駅 東京都 3,234,000円/㎡ 約10,690,909円 5
23位 神保町駅 東京都 3,218,000円/㎡ 約10,638,016円 5
24位 四ツ谷駅 東京都 3,034,000円/㎡ 約10,029,752円 5
25位 自由が丘駅 東京都 2,978,000円/㎡ 約9,844,628円 5
26位 五反田駅 東京都 2,933,750円/㎡ 約9,698,347円 8
27位 広尾駅 東京都 2,672,000円/㎡ 約8,833,058円 5
28位 久屋大通駅 愛知県 2,641,429円/㎡ 約8,731,996円 7
29位 横浜駅 神奈川県 2,641,235円/㎡ 約8,731,355円 17
30位 仲御徒町駅 東京都 2,640,000円/㎡ 約8,727,272円 5
31位 博多駅 福岡県 2,612,273円/㎡ 約8,635,613円 11
32位 矢場町駅 愛知県 2,435,429円/㎡ 約8,051,005円 7
33位 浅草駅 東京都 2,378,800円/㎡ 約7,863,801円 5
34位 白金高輪駅 東京都 2,270,000円/㎡ 約7,504,132円 5
35位 伏見駅 愛知県 2,231,000円/㎡ 約7,375,206円 10
36位 中目黒駅 東京都 2,136,667円/㎡ 約7,063,362円 6
37位 目黒駅 東京都 2,093,300円/㎡ 約6,920,000円 10
38位 神泉駅 東京都 2,010,000円/㎡ 約6,644,628円 6
39位 高田馬場駅 東京都 1,983,571円/㎡ 約6,557,259円 7
40位 祇園四条駅 京都府 1,871,600円/㎡ 約6,187,107円 5
41位 中野駅 東京都 1,870,429円/㎡ 約6,183,236円 14
42位 勝どき駅 東京都 1,866,000円/㎡ 約6,168,595円 5
43位 春日駅 東京都 1,793,800円/㎡ 約5,929,917円 5
44位 さっぽろ駅 北海道 1,740,333円/㎡ 約5,753,167円 6
45位 本郷三丁目駅 東京都 1,728,333円/㎡ 約5,713,497円 6
46位 水天宮前駅 東京都 1,705,200円/㎡ 約5,637,025円 5
47位 三ノ宮駅 兵庫県 1,694,462円/㎡ 約5,601,527円 13
48位 浅草橋駅 東京都 1,677,200円/㎡ 約5,544,463円 5
49位 吉祥寺駅 東京都 1,658,563円/㎡ 約5,482,853円 16
50位 呉服町駅 福岡県 1,528,400円/㎡ 約5,052,562円 5
築40年でも値段が付くのか — 空き家買取で断られる条件・断られない条件 名義が親のままでも相談できるのか — 相続した家の査定で何を聞かれるか

都道府県から駅を探す

愛知県 119,243円/㎡ 148駅 愛媛県 49,228円/㎡ 14駅 茨城県 28,482円/㎡ 40駅 岡山県 41,117円/㎡ 24駅 岩手県 47,835円/㎡ 8駅 岐阜県 44,287円/㎡ 18駅 宮崎県 34,422円/㎡ 14駅 宮城県 93,237円/㎡ 42駅 京都府 160,200円/㎡ 47駅 熊本県 68,002円/㎡ 16駅 群馬県 36,450円/㎡ 26駅 広島県 94,887円/㎡ 27駅 香川県 45,287円/㎡ 11駅 高知県 49,350円/㎡ 7駅 佐賀県 41,482円/㎡ 4駅 埼玉県 139,333円/㎡ 101駅 三重県 46,342円/㎡ 22駅 山形県 29,640円/㎡ 9駅 山口県 49,855円/㎡ 19駅 山梨県 39,983円/㎡ 13駅 滋賀県 64,600円/㎡ 26駅 鹿児島県 26,826円/㎡ 13駅 秋田県 20,691円/㎡ 11駅 新潟県 32,208円/㎡ 25駅 神奈川県 250,837円/㎡ 126駅 青森県 27,170円/㎡ 11駅 静岡県 64,729円/㎡ 31駅 石川県 29,894円/㎡ 9駅 千葉県 124,157円/㎡ 95駅 大阪府 152,200円/㎡ 127駅 大分県 42,363円/㎡ 21駅 長崎県 49,349円/㎡ 14駅 長野県 49,580円/㎡ 15駅 鳥取県 39,989円/㎡ 3駅 島根県 41,218円/㎡ 8駅 東京都 541,667円/㎡ 197駅 徳島県 54,417円/㎡ 8駅 栃木県 31,238円/㎡ 27駅 奈良県 88,010円/㎡ 28駅 富山県 35,260円/㎡ 11駅 福井県 32,640円/㎡ 7駅 福岡県 104,005円/㎡ 64駅 福島県 35,132円/㎡ 22駅 兵庫県 156,185円/㎡ 92駅 北海道 50,403円/㎡ 89駅 和歌山県 64,780円/㎡ 9駅
一括見積もりで電話は何社から来るのか — 3〜4社に絞る仕組みと、断りの代行

よくある質問

駅別の地価はどうやって出しているのですか?

国土交通省「地価公示」では、標準地ごとに最寄駅と駅からの距離が公表されています。同じ最寄駅が設定された標準地を集めて平均したものが、このページの駅別地価です。2025年の全国24,951地点のうち、標準地が5地点以上ある1,699駅を掲載しています。

地価が最も高い駅はどこですか?

東京都銀座駅で、周辺7地点の平均は1㎡あたり34,915,714円(坪単価 約115,423,844円)です。

標準地が5地点未満の駅はなぜ載っていないのですか?

地点が少ないと平均が1〜2地点の値に引きずられ、駅周辺の相場として読める数字になりません。そのため5地点以上ある駅に絞っています。掲載のない駅については、市区町村別の地価相場をご覧ください。

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。