国土交通省「令和7年(2025年)地価公示」の公表データから、全国1,044市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比をまとめました。都道府県・市区町村ごとに、あなたの街の地価相場と全国順位がわかります。
全国の平均公示地価
281,480円/㎡
住宅地 140,179円/㎡ / 商業地 707,502円/㎡ / 前年比 +3.1%
全国の平均公示地価は281,480円/㎡(約930,512円/坪)、前年比+3.1%です。
用途別では住宅地が140,179円/㎡、商業地が707,502円/㎡です。
※ 平均は全国24,951地点の標準地の単純平均です。公示地価は毎年1月1日時点の「取引の目安」で、実際の売買価格(実勢価格)とは異なります。
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 順位 | 都道府県 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 | 市区町村数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,343,873 | — | — | +7.4% | 51 |
| 2 | 大阪府 | 376,223 | — | — | +4.1% | 37 |
| 3 | 京都府 | 331,742 | — | — | +4.1% | 19 |
| 4 | 神奈川県 | 301,569 | — | — | +4.3% | 25 |
| 5 | 福岡県 | 247,399 | — | — | +5.8% | 44 |
| 6 | 愛知県 | 244,887 | — | — | +3% | 50 |
| 7 | 埼玉県 | 183,091 | — | — | +2.5% | 53 |
| 8 | 兵庫県 | 182,423 | — | — | +2.8% | 37 |
| 9 | 宮城県 | 180,709 | — | — | +4.8% | 23 |
| 10 | 広島県 | 170,466 | — | — | +1.8% | 19 |
| 11 | 沖縄県 | 162,970 | — | — | +7.2% | 19 |
| 12 | 千葉県 | 159,668 | — | — | +5.4% | 39 |
| 13 | 熊本県 | 107,962 | — | — | +4% | 19 |
| 14 | 北海道 | 93,581 | — | — | +2.7% | 49 |
| 15 | 静岡県 | 89,758 | — | — | +0.2% | 28 |
| 16 | 奈良県 | 88,484 | — | — | +0.2% | 21 |
| 17 | 石川県 | 86,806 | — | — | +1.2% | 15 |
| 18 | 鹿児島県 | 81,461 | — | — | -0.4% | 20 |
| 19 | 長崎県 | 80,985 | — | — | +1.3% | 16 |
| 20 | 愛媛県 | 73,534 | — | — | -0.5% | 15 |
| 21 | 岡山県 | 70,210 | — | — | +1.4% | 14 |
| 22 | 滋賀県 | 70,164 | — | — | +1.2% | 15 |
| 23 | 高知県 | 69,249 | — | — | -0.1% | 13 |
| 24 | 大分県 | 66,790 | — | — | +2.6% | 15 |
| 25 | 徳島県 | 62,744 | — | — | -0.3% | 10 |
| 26 | 和歌山県 | 62,624 | — | — | -0.3% | 13 |
| 27 | 香川県 | 60,712 | — | — | +0.1% | 13 |
| 28 | 岐阜県 | 58,094 | — | — | +0.1% | 31 |
| 29 | 福井県 | 56,305 | — | — | +0.4% | 11 |
| 30 | 長野県 | 51,553 | — | — | +0.7% | 25 |
| 31 | 富山県 | 51,379 | — | — | +0.1% | 13 |
| 32 | 福島県 | 48,515 | — | — | +1.5% | 18 |
| 33 | 群馬県 | 47,432 | — | — | -0.1% | 18 |
| 34 | 岩手県 | 46,999 | — | — | +0.9% | 18 |
| 35 | 三重県 | 46,317 | — | — | +0.7% | 19 |
| 36 | 佐賀県 | 46,234 | — | — | +3.4% | 15 |
| 37 | 新潟県 | 45,382 | — | — | -0.6% | 20 |
| 38 | 山梨県 | 44,650 | — | — | -0.2% | 15 |
| 39 | 栃木県 | 43,703 | — | — | -0.1% | 21 |
| 40 | 山口県 | 43,259 | — | — | +0.8% | 13 |
| 41 | 島根県 | 42,550 | — | — | -0.2% | 8 |
| 42 | 宮崎県 | 42,169 | — | — | +0.5% | 15 |
| 43 | 山形県 | 40,166 | — | — | +0.7% | 16 |
| 44 | 茨城県 | 38,534 | — | — | +1.2% | 41 |
| 45 | 鳥取県 | 36,401 | — | — | -0.2% | 7 |
| 46 | 青森県 | 34,062 | — | — | +0.7% | 14 |
| 47 | 秋田県 | 27,402 | — | — | +0.9% | 14 |
公示地価とは、国土交通省が毎年1月1日時点の「標準地」の1㎡あたりの価格を評価し、3月に公表するものです。土地取引の目安、公共事業用地の取得価格の基準、相続税評価・固定資産税評価の基礎として使われます。
実際の取引価格(実勢価格)は個別の条件で変動し、公示地価より高くも低くもなります。関連する各種の土地価格の目安は次のとおりです。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・前年比・用途区分別の平均は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。本ページの集計結果は出典を明記すれば自由に引用・転載いただけます。