総務省「令和5年(2023年)住宅・土地統計調査」の公表データから、全国1,059市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数をまとめました。都道府県・市区町村ごとに、あなたの街の空き家率と全国順位がわかります。
全国の空き家率
13.8%
空き家 9,001,600戸 / 総住宅数 65,046,700戸
全国の空き家率は13.8%(空き家9,001,600戸 ÷ 総住宅数65,046,700戸)。
空き家率が最も高いのは長野県軽井沢町の70.4%、最も低いのは秋田県美郷町の3.6%です(個別データが公表されている1,059市区町村のなかで)。
※ 空き家率が高い自治体には、別荘・リゾートマンションなど「二次的住宅」が多い観光地が含まれます。各市区町村ページで空き家の内訳(賃貸用・売却用・二次的住宅・その他)を確認できます。
空き家率は各都道府県の公表値(総住宅数・空き家数)から算出。「公表市区町村数」は個別のデータが公表されている市区町村の数です。
| 順位 | 都道府県 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 | 公表市区町村数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳島県 | 21.3% | 83,000戸 | 389,200戸 | 11 |
| 2 | 和歌山県 | 21.2% | 105,300戸 | 495,600戸 | 13 |
| 3 | 鹿児島県 | 20.5% | 184,200戸 | 899,600戸 | 20 |
| 4 | 山梨県 | 20.4% | 87,200戸 | 427,000戸 | 15 |
| 5 | 高知県 | 20.3% | 78,700戸 | 388,100戸 | 13 |
| 6 | 長野県 | 20.1% | 208,500戸 | 1,039,600戸 | 25 |
| 7 | 愛媛県 | 19.8% | 145,600戸 | 736,800戸 | 15 |
| 8 | 山口県 | 19.4% | 140,700戸 | 726,400戸 | 13 |
| 9 | 大分県 | 19.1% | 115,500戸 | 603,300戸 | 15 |
| 10 | 香川県 | 18.6% | 91,500戸 | 492,800戸 | 13 |
| 11 | 岩手県 | 17.3% | 100,400戸 | 579,400戸 | 19 |
| 12 | 長崎県 | 17.3% | 113,000戸 | 655,000戸 | 16 |
| 13 | 島根県 | 17.0% | 54,600戸 | 320,300戸 | 8 |
| 14 | 栃木県 | 16.9% | 163,700戸 | 971,000戸 | 21 |
| 15 | 青森県 | 16.7% | 98,800戸 | 590,300戸 | 14 |
| 16 | 静岡県 | 16.7% | 296,300戸 | 1,774,100戸 | 29 |
| 17 | 群馬県 | 16.7% | 161,300戸 | 967,400戸 | 18 |
| 18 | 岡山県 | 16.5% | 157,200戸 | 955,400戸 | 15 |
| 19 | 三重県 | 16.3% | 142,700戸 | 873,500戸 | 19 |
| 20 | 宮崎県 | 16.3% | 90,700戸 | 556,800戸 | 15 |
| 21 | 岐阜県 | 16.1% | 148,400戸 | 924,100戸 | 31 |
| 22 | 広島県 | 15.8% | 231,400戸 | 1,465,500戸 | 19 |
| 23 | 秋田県 | 15.8% | 69,500戸 | 440,600戸 | 15 |
| 24 | 鳥取県 | 15.7% | 41,300戸 | 262,300戸 | 8 |
| 25 | 北海道 | 15.6% | 451,900戸 | 2,888,500戸 | 49 |
| 26 | 石川県 | 15.6% | 86,400戸 | 554,000戸 | 16 |
| 27 | 福井県 | 15.6% | 53,100戸 | 341,400戸 | 11 |
| 28 | 新潟県 | 15.3% | 155,300戸 | 1,015,200戸 | 20 |
| 29 | 福島県 | 15.2% | 131,000戸 | 862,900戸 | 18 |
| 30 | 熊本県 | 14.9% | 127,100戸 | 851,100戸 | 20 |
| 31 | 富山県 | 14.7% | 69,700戸 | 473,900戸 | 13 |
| 32 | 奈良県 | 14.6% | 93,600戸 | 639,500戸 | 21 |
| 33 | 佐賀県 | 14.5% | 53,300戸 | 367,900戸 | 15 |
| 34 | 大阪府 | 14.2% | 701,900戸 | 4,928,600戸 | 38 |
| 35 | 茨城県 | 14.1% | 196,200戸 | 1,390,900戸 | 41 |
| 36 | 兵庫県 | 13.8% | 386,900戸 | 2,798,000戸 | 37 |
| 37 | 山形県 | 13.5% | 61,700戸 | 455,400戸 | 16 |
| 38 | 京都府 | 13.1% | 180,400戸 | 1,372,200戸 | 19 |
| 39 | 宮城県 | 12.4% | 140,300戸 | 1,129,200戸 | 23 |
| 40 | 福岡県 | 12.4% | 335,300戸 | 2,703,300戸 | 47 |
| 41 | 千葉県 | 12.3% | 394,100戸 | 3,191,100戸 | 40 |
| 42 | 滋賀県 | 12.3% | 81,600戸 | 664,200戸 | 15 |
| 43 | 愛知県 | 11.8% | 433,000戸 | 3,664,700戸 | 50 |
| 44 | 東京都 | 10.9% | 896,500戸 | 8,201,400戸 | 51 |
| 45 | 神奈川県 | 9.8% | 467,100戸 | 4,765,000戸 | 27 |
| 46 | 沖縄県 | 9.4% | 65,400戸 | 699,400戸 | 19 |
| 47 | 埼玉県 | 9.3% | 330,400戸 | 3,555,100戸 | 53 |
空き家率とは、その地域の総住宅数に占める空き家の割合です。空き家率(%)= 空き家数 ÷ 総住宅数 × 100 で計算します。全国の空き家率は13.8%で、住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という状況です。
ここでいう「空き家」には、次の4種類が含まれます(総務省の区分)。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421
調査年:2023年(令和5年)。空き家率・順位・全国平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。