千葉県の空き家率は12.3%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている40市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
千葉県の空き家率は12.3%(空き家394,100戸 ÷ 総住宅数3,191,100戸)。
全国平均の13.8%と比べて-1.5ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に41位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。
空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝浦市 | 41.0% | 5,660戸 | 13,790戸 |
| 2 | 鴨川市 | 31.3% | 6,610戸 | 21,100戸 |
| 3 | 南房総市 | 29.5% | 6,030戸 | 20,430戸 |
| 4 | いすみ市 | 27.9% | 5,480戸 | 19,650戸 |
| 5 | 館山市 | 25.8% | 6,880戸 | 26,710戸 |
| 6 | 富津市 | 21.5% | 4,530戸 | 21,100戸 |
| 7 | 茂原市 | 19.9% | 9,240戸 | 46,320戸 |
| 8 | 銚子市 | 19.8% | 5,920戸 | 29,830戸 |
| 9 | 君津市 | 18.5% | 7,660戸 | 41,340戸 |
| 10 | 東金市 | 18.5% | 5,880戸 | 31,750戸 |
| 11 | 横芝光町 | 17.1% | 1,650戸 | 9,650戸 |
| 12 | 香取市 | 16.9% | 5,520戸 | 32,680戸 |
| 13 | 匝瑳市 | 16.6% | 2,550戸 | 15,330戸 |
| 14 | 大網白里市 | 15.3% | 3,580戸 | 23,420戸 |
| 15 | 木更津市 | 15.1% | 10,180戸 | 67,370戸 |
| 16 | 野田市 | 14.4% | 10,970戸 | 76,190戸 |
| 17 | 松戸市 | 14.0% | 37,370戸 | 266,840戸 |
| 18 | 八街市 | 14.0% | 4,610戸 | 33,010戸 |
| 19 | 山武市 | 13.7% | 3,070戸 | 22,340戸 |
| 20 | 旭市 | 13.4% | 3,710戸 | 27,660戸 |
| 21 | 富里市 | 13.4% | 3,260戸 | 24,360戸 |
| 22 | 市原市 | 13.0% | 17,290戸 | 133,410戸 |
| 23 | 栄町 | 11.7% | 1,100戸 | 9,430戸 |
| 24 | 佐倉市 | 11.5% | 9,090戸 | 78,990戸 |
| 25 | 成田市 | 11.4% | 7,450戸 | 65,530戸 |
| 26 | 印西市 | 11.2% | 5,220戸 | 46,470戸 |
| 27 | 四街道市 | 10.8% | 4,790戸 | 44,240戸 |
| 28 | 千葉市 | 10.3% | 52,700戸 | 510,700戸 |
| 29 | 船橋市 | 10.3% | 33,700戸 | 328,510戸 |
| 30 | 市川市 | 9.9% | 26,640戸 | 268,490戸 |
| 31 | 柏市 | 9.9% | 21,310戸 | 215,820戸 |
| 32 | 袖ケ浦市 | 9.8% | 2,850戸 | 29,180戸 |
| 33 | 習志野市 | 9.7% | 8,750戸 | 90,270戸 |
| 34 | 流山市 | 9.6% | 9,260戸 | 96,480戸 |
| 35 | 酒々井町 | 9.6% | 980戸 | 10,230戸 |
| 36 | 我孫子市 | 9.3% | 5,880戸 | 62,940戸 |
| 37 | 鎌ケ谷市 | 8.4% | 4,430戸 | 52,470戸 |
| 38 | 白井市 | 7.6% | 1,980戸 | 25,900戸 |
| 39 | 八千代市 | 6.7% | 6,390戸 | 95,380戸 |
| 40 | 浦安市 | 6.4% | 5,620戸 | 87,150戸 |
千葉県全体の空き家率は12.3%で、全国平均(13.8%)より1.5ポイント低めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。
空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421
調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。