相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

埼玉県の空き家率

埼玉県の空き家率は9.3%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている53市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

埼玉県の空き家率

9.3%

全国平均より4.5pt低め(全国 13.8%)/47都道府県中47位

県内で空き家率が最も高い

20.2%

秩父市

県内で空き家率が最も低い

5.2%

志木市

埼玉県の空き家率は9.3%(空き家330,400戸 ÷ 総住宅数3,555,100戸)。 全国平均の13.8%と比べて-4.5ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に47位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。

埼玉県の市区町村別 空き家率(高い順)

空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。

県内順位 市区町村 空き家率 空き家数 総住宅数
1 秩父市 20.2% 5,910戸 29,200戸
2 寄居町 14.9% 2,410戸 16,200戸
3 熊谷市 14.6% 13,730戸 94,320戸
4 小川町 14.4% 1,950戸 13,540戸
5 坂戸市 14.0% 7,330戸 52,370戸
6 毛呂山町 13.7% 2,570戸 18,820戸
7 嵐山町 13.3% 1,110戸 8,330戸
8 行田市 13.2% 4,910戸 37,080戸
9 川島町 12.9% 1,070戸 8,320戸
10 幸手市 12.4% 2,940戸 23,720戸
11 宮代町 12.2% 2,060戸 16,880戸
12 飯能市 11.9% 4,660戸 39,060戸
13 羽生市 11.8% 2,950戸 25,040戸
14 深谷市 11.6% 7,430戸 63,910戸
15 桶川市 11.5% 4,020戸 34,810戸
16 上里町 11.5% 1,580戸 13,720戸
17 草加市 11.5% 14,940戸 129,750戸
18 加須市 11.1% 5,580戸 50,320戸
19 東松山市 10.9% 4,970戸 45,690戸
20 滑川町 10.9% 990戸 9,110戸
21 杉戸町 10.7% 2,210戸 20,710戸
22 吉見町 10.4% 780戸 7,510戸
23 本庄市 10.3% 3,900戸 37,760戸
24 蕨市 10.1% 4,270戸 42,180戸
25 ふじみ野市 10.1% 5,580戸 55,520戸
26 三郷市 9.9% 6,870戸 69,370戸
27 久喜市 9.7% 6,850戸 70,730戸
28 狭山市 9.5% 6,920戸 72,790戸
29 鴻巣市 9.5% 5,100戸 53,800戸
30 川越市 9.2% 15,840戸 171,970戸
31 日高市 9.2% 2,240戸 24,350戸
32 蓮田市 8.8% 2,500戸 28,420戸
33 三芳町 8.7% 1,440戸 16,620戸
34 吉川市 8.6% 2,670戸 30,990戸
35 さいたま市 8.6% 56,500戸 656,300戸
36 北本市 8.6% 2,620戸 30,440戸
37 所沢市 8.5% 14,420戸 170,530戸
38 川口市 8.2% 24,410戸 296,310戸
39 上尾市 8.2% 8,730戸 106,770戸
40 入間市 8.1% 5,410戸 66,890戸
41 和光市 7.8% 3,450戸 44,210戸
42 富士見市 7.6% 4,270戸 56,360戸
43 新座市 7.5% 6,120戸 81,520戸
44 白岡市 7.4% 1,670戸 22,640戸
45 戸田市 7.2% 5,020戸 70,140戸
46 朝霞市 6.9% 4,720戸 68,180戸
47 伊奈町 6.8% 1,360戸 19,930戸
48 鶴ヶ島市 6.8% 2,340戸 34,380戸
49 松伏町 6.3% 740戸 11,680戸
50 春日部市 6.3% 6,660戸 106,040戸
51 越谷市 6.2% 9,570戸 153,770戸
52 八潮市 5.3% 2,460戸 46,240戸
53 志木市 5.2% 1,830戸 35,040戸

埼玉県の空き家について

埼玉県全体の空き家率は9.3%で、全国平均(13.8%)より4.5ポイント低めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。

空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。

出典

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421

調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。