兵庫県の空き家率は13.8%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている37市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
兵庫県の空き家率は13.8%(空き家386,900戸 ÷ 総住宅数2,798,000戸)。
全国平均の13.8%と比べて-0.0ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に36位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。
空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐用町 | 31.4% | 2,730戸 | 8,690戸 |
| 2 | 相生市 | 27.2% | 4,290戸 | 15,770戸 |
| 3 | 淡路市 | 26.9% | 5,970戸 | 22,210戸 |
| 4 | 養父市 | 25.8% | 2,760戸 | 10,710戸 |
| 5 | 洲本市 | 24.4% | 5,730戸 | 23,490戸 |
| 6 | 加東市 | 22.1% | 4,420戸 | 20,010戸 |
| 7 | 香美町 | 21.6% | 1,570戸 | 7,280戸 |
| 8 | 赤穂市 | 21.5% | 4,900戸 | 22,780戸 |
| 9 | 朝来市 | 20.2% | 2,830戸 | 13,990戸 |
| 10 | 南あわじ市 | 19.8% | 4,200戸 | 21,240戸 |
| 11 | 豊岡市 | 19.2% | 6,990戸 | 36,320戸 |
| 12 | 丹波篠山市 | 19.2% | 3,790戸 | 19,760戸 |
| 13 | 宍粟市 | 18.4% | 2,870戸 | 15,600戸 |
| 14 | 丹波市 | 17.9% | 5,030戸 | 28,140戸 |
| 15 | 西脇市 | 17.5% | 3,070戸 | 17,590戸 |
| 16 | 高砂市 | 14.6% | 6,150戸 | 42,130戸 |
| 17 | 尼崎市 | 14.5% | 37,830戸 | 261,600戸 |
| 18 | 芦屋市 | 14.2% | 7,200戸 | 50,620戸 |
| 19 | 姫路市 | 14.1% | 37,560戸 | 266,000戸 |
| 20 | 三木市 | 14.0% | 5,050戸 | 36,050戸 |
| 21 | 神戸市 | 13.9% | 118,400戸 | 852,400戸 |
| 22 | 多可町 | 13.5% | 940戸 | 6,950戸 |
| 23 | たつの市 | 12.8% | 4,070戸 | 31,860戸 |
| 24 | 加西市 | 12.6% | 2,500戸 | 19,860戸 |
| 25 | 小野市 | 12.5% | 2,580戸 | 20,620戸 |
| 26 | 川西市 | 11.8% | 8,550戸 | 72,360戸 |
| 27 | 加古川市 | 11.7% | 14,180戸 | 121,700戸 |
| 28 | 明石市 | 11.2% | 17,490戸 | 156,550戸 |
| 29 | 宝塚市 | 11.1% | 11,790戸 | 106,250戸 |
| 30 | 西宮市 | 11.0% | 26,740戸 | 243,460戸 |
| 31 | 猪名川町 | 9.5% | 1,160戸 | 12,200戸 |
| 32 | 伊丹市 | 9.5% | 8,630戸 | 91,220戸 |
| 33 | 太子町 | 9.3% | 1,350戸 | 14,480戸 |
| 34 | 三田市 | 9.3% | 4,430戸 | 47,670戸 |
| 35 | 福崎町 | 8.9% | 770戸 | 8,620戸 |
| 36 | 播磨町 | 8.0% | 1,230戸 | 15,380戸 |
| 37 | 稲美町 | 5.7% | 690戸 | 12,160戸 |
兵庫県全体の空き家率は13.8%で、全国平均(13.8%)より0.0ポイント低めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。
空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421
調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。