相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

東京都の空き家率

東京都の空き家率は10.9%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている51市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

東京都の空き家率

10.9%

全国平均より2.9pt低め(全国 13.8%)/47都道府県中44位

県内で空き家率が最も高い

13.9%

豊島区

県内で空き家率が最も低い

6.9%

日の出町

東京都の空き家率は10.9%(空き家896,500戸 ÷ 総住宅数8,201,400戸)。 全国平均の13.8%と比べて-2.9ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に44位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。

東京都の市区町村別 空き家率(高い順)

空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。

県内順位 市区町村 空き家率 空き家数 総住宅数
1 豊島区 13.9% 29,810戸 213,800戸
2 港区 13.7% 24,360戸 177,980戸
3 清瀬市 13.6% 5,660戸 41,530戸
4 国立市 13.5% 6,160戸 45,680戸
5 府中市 13.0% 18,470戸 142,390戸
6 荒川区 12.9% 16,920戸 131,160戸
7 千代田区 12.6% 5,300戸 42,210戸
8 瑞穂町 12.3% 1,730戸 14,070戸
9 中野区 12.1% 28,620戸 236,250戸
10 立川市 12.0% 12,360戸 102,640戸
11 昭島市 11.9% 7,250戸 60,820戸
12 北区 11.9% 25,460戸 213,930戸
13 葛飾区 11.8% 29,420戸 249,950戸
14 墨田区 11.7% 20,500戸 174,530戸
15 多摩市 11.7% 9,270戸 79,210戸
16 青梅市 11.7% 7,520戸 64,280戸
17 板橋区 11.7% 42,490戸 363,490戸
18 狛江市 11.3% 5,330戸 47,200戸
19 渋谷区 11.2% 19,670戸 174,970戸
20 新宿区 11.2% 29,180戸 261,030戸
21 八王子市 11.1% 33,650戸 303,470戸
22 東大和市 11.1% 4,590戸 41,490戸
23 中央区 11.0% 11,720戸 106,070戸
24 武蔵野市 11.0% 9,840戸 89,370戸
25 小平市 10.9% 10,990戸 100,600戸
26 足立区 10.9% 43,850戸 402,630戸
27 あきる野市 10.9% 3,950戸 36,280戸
28 世田谷区 10.9% 58,850戸 541,000戸
29 大田区 10.8% 48,880戸 451,460戸
30 三鷹市 10.8% 11,720戸 108,940戸
31 日野市 10.7% 10,950戸 102,110戸
32 目黒区 10.7% 18,250戸 170,580戸
33 羽村市 10.7% 2,920戸 27,360戸
34 福生市 10.7% 3,330戸 31,230戸
35 文京区 10.5% 15,670戸 149,710戸
36 台東区 10.5% 15,390戸 147,140戸
37 小金井市 10.4% 7,430戸 71,400戸
38 東久留米市 10.2% 5,810戸 57,000戸
39 品川区 10.1% 26,680戸 264,650戸
40 東村山市 9.9% 7,610戸 76,940戸
41 調布市 9.7% 13,080戸 135,360戸
42 杉並区 9.5% 34,870戸 365,470戸
43 練馬区 9.5% 39,770戸 419,650戸
44 国分寺市 9.4% 6,870戸 72,880戸
45 町田市 9.4% 20,220戸 215,630戸
46 江戸川区 9.3% 34,130戸 366,170戸
47 西東京市 9.3% 10,030戸 107,690戸
48 武蔵村山市 9.2% 3,070戸 33,300戸
49 江東区 9.0% 26,950戸 298,230戸
50 稲城市 8.7% 3,860戸 44,270戸
51 日の出町 6.9% 460戸 6,630戸

東京都の空き家について

東京都全体の空き家率は10.9%で、全国平均(13.8%)より2.9ポイント低めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。

空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。

出典

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計

統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421

調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。