岐阜県の空き家率は16.1%(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。県内で個別のデータが公表されている31市区町村の空き家率・空き家数・総住宅数を、空き家率が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
岐阜県の空き家率は16.1%(空き家148,400戸 ÷ 総住宅数924,100戸)。
全国平均の13.8%と比べて+2.2ポイントで、47都道府県のなかでは空き家率が高い順に21位です。
※ 都道府県の空き家率は公表値(未掲載の小規模町村を含む合計)から算出しています。下表は個別データが公表されている市区町村のみです。
空き家率が高い順。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 揖斐川町 | 27.2% | 2,360戸 | 8,670戸 |
| 2 | 郡上市 | 25.3% | 4,870戸 | 19,280戸 |
| 3 | 中津川市 | 22.5% | 8,610戸 | 38,290戸 |
| 4 | 山県市 | 22.0% | 2,470戸 | 11,230戸 |
| 5 | 高山市 | 21.0% | 8,220戸 | 39,070戸 |
| 6 | 下呂市 | 19.7% | 2,660戸 | 13,500戸 |
| 7 | 恵那市 | 18.7% | 4,040戸 | 21,660戸 |
| 8 | 岐阜市 | 18.3% | 39,620戸 | 216,380戸 |
| 9 | 瑞浪市 | 17.6% | 2,940戸 | 16,740戸 |
| 10 | 飛騨市 | 17.0% | 1,720戸 | 10,110戸 |
| 11 | 関市 | 16.9% | 6,710戸 | 39,760戸 |
| 12 | 大垣市 | 16.6% | 12,320戸 | 74,330戸 |
| 13 | 美濃市 | 16.5% | 1,420戸 | 8,610戸 |
| 14 | 土岐市 | 15.8% | 3,990戸 | 25,190戸 |
| 15 | 笠松町 | 15.8% | 1,610戸 | 10,190戸 |
| 16 | 北方町 | 14.6% | 1,280戸 | 8,790戸 |
| 17 | 岐南町 | 13.9% | 1,700戸 | 12,200戸 |
| 18 | 御嵩町 | 13.8% | 1,080戸 | 7,820戸 |
| 19 | 垂井町 | 13.3% | 1,470戸 | 11,030戸 |
| 20 | 神戸町 | 13.3% | 1,030戸 | 7,740戸 |
| 21 | 美濃加茂市 | 13.2% | 3,380戸 | 25,510戸 |
| 22 | 養老町 | 13.0% | 1,300戸 | 9,970戸 |
| 23 | 瑞穂市 | 12.6% | 3,390戸 | 26,840戸 |
| 24 | 羽島市 | 12.5% | 3,600戸 | 28,720戸 |
| 25 | 各務原市 | 11.9% | 7,560戸 | 63,440戸 |
| 26 | 本巣市 | 11.1% | 1,440戸 | 13,010戸 |
| 27 | 池田町 | 11.0% | 990戸 | 9,020戸 |
| 28 | 多治見市 | 10.9% | 5,180戸 | 47,740戸 |
| 29 | 可児市 | 10.8% | 4,930戸 | 45,730戸 |
| 30 | 大野町 | 10.2% | 880戸 | 8,620戸 |
| 31 | 海津市 | 10.0% | 1,270戸 | 12,650戸 |
岐阜県全体の空き家率は16.1%で、全国平均(13.8%)より2.2ポイント高めです。空き家には賃貸用・売却用・二次的住宅(別荘等)・その他の空き家が含まれます。相続で放置されがちなのは「その他の空き家」で、各市区町村ページで内訳を確認できます。
空き家を所有している場合は、売却・賃貸・解体・管理のいずれかの方針を早めに決めることが、固定資産税や管理負担を抑えるうえで重要です。特定空き家に指定されると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になることもあります。
出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421
調査年:2023年(令和5年)。空き家率・全国平均との差・順位は上記の公表値をもとに当サイトが算出したものです。小規模な町村は標本数の関係で市区町村別の数値が公表されていません。