長野県の77市区町村の地籍調査の進捗率は、単純平均で46.8%です(令和7年度末時点、全国の進捗率は53%)。実施状況は、完了26・実施中36・休止中11・未着手4市区町村です(令和8年6月時点)。 長野県の地籍調査の担当部局は『農政部 農地整備課』です(国土交通省の担当部局一覧、令和8年6月作成)。 進捗率は、地籍調査の対象地域のうち調査が終わった面積の割合です。休止中は、過去には調査を実施していたものの現在は休止している市区町村です。
進捗率は令和7年度末時点、実施状況は令和8年6月時点です。市区町村名をクリックすると、その市区町村の進捗率と、自分の土地が調査済みかの確かめ方のページに進みます。
| 市区町村 | 進捗率 | 実施状況 | 令和8年度の動き |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 19% | 実施中 | |
| 松本市 | 47% | 休止中 | |
| 上田市 | 19% | 実施中 | |
| 岡谷市 | 0% | 未着手 | |
| 飯田市 | 30% | 実施中 | |
| 諏訪市 | 0% | 実施中 | 令和8年度から新規着手 |
| 須坂市 | 1% | 実施中 | |
| 小諸市 | 85% | 実施中 | |
| 伊那市 | 17% | 実施中 | |
| 駒ヶ根市 | 9% | 実施中 | |
| 中野市 | 2% | 実施中 | |
| 大町市 | 35% | 休止中 | 令和8年度から休止 |
| 飯山市 | 15% | 休止中 | |
| 茅野市 | 8% | 実施中 | |
| 塩尻市 | 16% | 休止中 | |
| 佐久市 | 83% | 実施中 | |
| 千曲市 | 33% | 実施中 | |
| 東御市 | 100% | 完了 | |
| 安曇野市 | 58% | 完了 | |
| 小海町 | 90% | 実施中 | 令和8年度から再開 |
| 川上村 | 42% | 実施中 | |
| 南牧村 | 43% | 休止中 | |
| 南相木村 | 100% | 完了 | |
| 北相木村 | 100% | 完了 | |
| 佐久穂町 | 74% | 休止中 | |
| 軽井沢町 | 99% | 完了 | |
| 御代田町 | 78% | 休止中 | |
| 立科町 | 100% | 完了 | |
| 青木村 | 8% | 実施中 | |
| 長和町 | 100% | 完了 | |
| 下諏訪町 | 0% | 実施中 | 令和8年度から新規着手 |
| 富士見町 | 55% | 完了 | |
| 原村 | 24% | 未着手 | |
| 辰野町 | 17% | 休止中 | |
| 箕輪町 | 38% | 完了 | |
| 飯島町 | 25% | 実施中 | |
| 南箕輪村 | 66% | 完了 | |
| 中川村 | 71% | 実施中 | |
| 宮田村 | 39% | 実施中 | |
| 松川町 | 100% | 完了 | |
| 高森町 | 60% | 完了 | |
| 阿南町 | 85% | 休止中 | |
| 阿智村 | 71% | 完了 | |
| 平谷村 | 27% | 完了 | |
| 根羽村 | 100% | 完了 | |
| 下條村 | 100% | 完了 | |
| 売木村 | 100% | 完了 | |
| 天龍村 | 33% | 実施中 | |
| 泰阜村 | 92% | 完了 | |
| 喬木村 | 100% | 完了 | |
| 豊丘村 | 100% | 完了 | |
| 大鹿村 | 13% | 実施中 | |
| 上松町 | 4% | 実施中 | |
| 南木曽町 | 32% | 実施中 | |
| 木祖村 | 100% | 休止中 | |
| 王滝村 | 100% | 完了 | |
| 大桑村 | 47% | 実施中 | |
| 木曽町 | 40% | 実施中 | |
| 麻績村 | 14% | 実施中 | |
| 生坂村 | 26% | 完了 | |
| 山形村 | 49% | 完了 | |
| 朝日村 | 0% | 実施中 | |
| 筑北村 | 3% | 実施中 | |
| 池田町 | 48% | 完了 | |
| 松川村 | 57% | 完了 | |
| 白馬村 | 10% | 実施中 | |
| 小谷村 | 0% | 未着手 | |
| 坂城町 | 16% | 実施中 | |
| 小布施町 | 1% | 未着手 | |
| 高山村 | 27% | 実施中 | |
| 山ノ内町 | 10% | 休止中 | |
| 木島平村 | 22% | 実施中 | |
| 野沢温泉村 | 11% | 実施中 | 令和8年度から再開 |
| 信濃町 | 74% | 実施中 | |
| 小川村 | 91% | 完了 | |
| 飯綱町 | 51% | 実施中 | |
| 栄村 | 43% | 実施中 |
国土交通省の資料では、地籍調査の対象地域(全国土から国有林野及び公有水面等を除いた地域)のうち、調査が終わった面積の割合として示されています。令和7年度末時点で全国は53%、優先実施地域に限ると81%です。市区町村ごとの値は整数で公表されています。
国土交通省は、地帯別にみると、都市部(DID:人口集中地区)と山村部(林地)で地籍調査の進捗が遅れているとしています。また、北海道、東北、九州の各地方では調査が比較的進んでいる一方、関東、中部、北陸、近畿の各地方には大幅に遅れている府県があるとしています。
国土交通省は、調査を休止している市町村について、過去には地籍調査を実施していたものの、現在は様々な理由から調査を休止している市町村としています。未着手は、いまだに調査未着手の市町村です。完了・実施中の定義は公表されていないため、このサイトでは分類名をそのまま載せています。
国土交通省の地籍調査状況マップ、市区町村の地籍調査の担当窓口、登記所(法務局)に備え付けられている地図の種類で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの進捗率と確かめ方のページに進めます。
出典
国土交通省 地籍調査Web「市区町村別進捗率一覧(令和7年度末時点)」
https://www.chiseki.go.jp/situation/status/index.html
国土交通省 地籍調査Web 地籍調査状況マップ
https://www.chiseki.go.jp/map/20.php