静岡県で市街化調整区域がある市区町村は17です。 調整区域の面積の合計は195,289.1haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。
住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。
| 市区町村 | 調整区域の面積 | 調整区域の割合 | 調整区域の人口 | 調整区域の住宅数 | うち空き家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 12,953ha | 55.1% | 43.1千人 | 15,900戸 | 2,900戸 |
| 浜松市 | 41,564.9ha | 80.8% | 268.1千人 | 95,600戸 | 9,800戸 |
| 沼津市 | 10,688.3ha | 77.0% | 18.8千人 | 8,810戸 | 1,760戸 |
| 熱海市 | 調整区域はありません | ||||
| 三島市 | 4,835ha | 78.0% | 23.5千人 | 7,470戸 | 610戸 |
| 富士宮市 | 27,905.1ha | 92.4% | 38.1千人 | 17,640戸 | 3,620戸 |
| 伊東市 | 調整区域はありません | ||||
| 島田市 | 調整区域はありません | ||||
| 富士市 | 15,171ha | 71.9% | 28.8千人 | 8,380戸 | 1,180戸 |
| 磐田市 | 13,477ha | 82.7% | 66.5千人 | 24,310戸 | 1,850戸 |
| 焼津市 | 4,942.3ha | 70.3% | 47.3千人 | 18,510戸 | 2,060戸 |
| 掛川市 | 調整区域はありません | ||||
| 藤枝市 | 9,183ha | 81.8% | 38.3千人 | 14,220戸 | 1,500戸 |
| 御殿場市 | 10,283.4ha | 90.0% | 43.3千人 | 16,230戸 | 1,960戸 |
| 袋井市 | 調整区域はありません | ||||
| 下田市 | 調整区域はありません | ||||
| 裾野市 | 10,337.6ha | 90.8% | 19.0千人 | 10,610戸 | 2,690戸 |
| 湖西市 | 7,417ha | 85.7% | 20.0千人 | 7,060戸 | 1,260戸 |
| 伊豆市 | 調整区域はありません | ||||
| 御前崎市 | 調整区域はありません | ||||
| 菊川市 | 調整区域はありません | ||||
| 伊豆の国市 | 8,868ha | 93.7% | 18.3千人 | 7,930戸 | 1,960戸 |
| 牧之原市 | 調整区域はありません | ||||
| 函南町 | 6,091ha | 93.5% | 12.6千人 | 6,990戸 | 2,650戸 |
| 清水町 | 347ha | 39.4% | 3.6千人 | 370戸 | 20戸 |
| 長泉町 | 1,339ha | 63.0% | 3.6千人 | 1,170戸 | 160戸 |
| 小山町 | 9,886.5ha | 94.9% | 7.3千人 | 1,770戸 | 150戸 |
都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。
線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。
都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。
区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。
出典
国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585