広島駅を最寄駅とする公示地価の標準地は106地点あり、 平均は1㎡あたり578,109円(坪単価 約1,911,104円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
広島駅周辺の平均地価(2025年・106地点)
578,109円/㎡
坪単価にすると 約1,911,104円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 広島市南区松原町9番14 | 商業地 | 2,800,000 | 約9,256,198円 | +9.8% |
| 300m | 広島市南区大須賀町138番3外 | 商業地 | 1,060,000 | 約3,504,132円 | +7.6% |
| 400m | 広島市東区二葉の里3丁目3番2 | 商業地 | 889,000 | 約2,938,843円 | +4.8% |
| 500m | 広島市東区光町2丁目8番17 | 商業地 | 628,000 | 約2,076,033円 | +4.8% |
| 600m | 広島市南区的場町2丁目1番6 | 商業地 | 568,000 | 約1,877,686円 | +3.6% |
| 650m | 広島市南区稲荷町4番4外 | 商業地 | 895,000 | 約2,958,678円 | +7.8% |
| 650m | 広島市東区東蟹屋町84番22 | 商業地 | 321,000 | 約1,061,157円 | +1.6% |
| 700m | 広島市中区上幟町7番8 | 住宅地 | 1,030,000 | 約3,404,959円 | +4.7% |
| 700m | 広島市東区光が丘15番2 | 住宅地 | 320,000 | 約1,057,851円 | +3.9% |
| 900m | 広島市東区光が丘7番14 | 住宅地 | 201,000 | 約664,463円 | +2.6% |
| 1,100m | 広島市中区上幟町3番12 | 商業地 | 1,030,000 | 約3,404,959円 | +4.8% |
| 1,100m | 広島市中区東平塚町2番33 | 商業地 | 628,000 | 約2,076,033円 | +5.5% |
| 1,200m | 広島市中区鉄砲町6番5 | 商業地 | 885,000 | 約2,925,620円 | +6% |
| 1,200m | 広島市中区弥生町3番1外 | 商業地 | 463,000 | 約1,530,578円 | +9.5% |
| 1,200m | 広島市南区比治山町932番11 | 住宅地 | 242,000 | 約800,000円 | +2.5% |
| 1,200m | 広島市東区尾長西1丁目7番2 | 住宅地 | 170,000 | 約561,983円 | +4.3% |
| 1,300m | 広島市中区八丁堀6番2外 | 商業地 | 2,330,000 | 約7,702,479円 | +7.4% |
| 1,300m | 広島市中区胡町3番12外 | 商業地 | 1,300,000 | 約4,297,521円 | +9.2% |
| 1,400m | 広島市中区八丁堀15番6外 | 商業地 | 4,040,000 | 約13,355,371円 | +3.9% |
| 1,400m | 広島市中区八丁堀11番9 | 商業地 | 1,560,000 | 約5,157,025円 | +6.8% |
| 1,500m | 広島市中区堀川町6番2内 | 商業地 | 3,520,000 | 約11,636,363円 | +2% |
| 1,600m | 広島市中区新天地2番1外 | 商業地 | 3,050,000 | 約10,082,644円 | +5.2% |
| 1,600m | 広島市南区大州2丁目130番1 | 商業地 | 328,000 | 約1,084,297円 | +3.8% |
| 1,600m | 広島市東区牛田東3丁目127番162 | 住宅地 | 124,000 | 約409,917円 | +0.8% |
| 1,700m | 広島市中区三川町2番3外 | 商業地 | 2,310,000 | 約7,636,363円 | +7.4% |
| 1,700m | 広島市中区立町4番2 | 商業地 | 1,390,000 | 約4,595,041円 | +4.5% |
| 1,700m | 広島市東区牛田中1丁目374番2 | 住宅地 | 346,000 | 約1,143,802円 | +3.3% |
| 1,800m | 広島市東区尾長東3丁目901番3 | 住宅地 | 62,800 | 約207,603円 | +0.5% |
| 1,900m | 広島市南区段原南1丁目19番10 | 商業地 | 529,000 | 約1,748,760円 | +3.3% |
| 1,900m | 広島市南区段原山崎3丁目2番7 | 商業地 | 505,000 | 約1,669,421円 | +3.9% |
| 2,000m | 広島市中区中町9番2 | 住宅地 | 1,690,000 | 約5,586,777円 | +6.3% |
| 2,000m | 広島市中区宝町9番32 | 商業地 | 421,000 | 約1,391,735円 | +4.5% |
| 2,100m | 広島市中区小町1番17外 | 商業地 | 1,360,000 | 約4,495,868円 | +6.3% |
| 2,100m | 広島市中区袋町6番27 | 商業地 | 1,080,000 | 約3,570,248円 | +6.9% |
| 2,200m | 広島市中区紙屋町2丁目2番20 | 商業地 | 2,180,000 | 約7,206,611円 | +3.3% |
| 2,200m | 広島市南区皆実町1丁目190番14外 | 商業地 | 344,000 | 約1,137,190円 | +3.9% |
| 2,300m | 広島市中区国泰寺町1丁目1番6 | 商業地 | 781,000 | 約2,581,818円 | +4.8% |
| 2,300m | 広島市中区南竹屋町2番28 | 商業地 | 461,000 | 約1,523,967円 | +4.5% |
| 2,300m | 広島市東区牛田旭1丁目1505番79 | 商業地 | 376,000 | 約1,242,975円 | +2.7% |
| 2,300m | 広島市南区出汐1丁目109番7 | 住宅地 | 315,000 | 約1,041,322円 | +4% |
| 2,300m | 広島市東区牛田旭2丁目1161番2 | 住宅地 | 268,000 | 約885,950円 | +3.1% |
| 2,400m | 広島市中区中町7番15 | 商業地 | 2,330,000 | 約7,702,479円 | +5.9% |
| 2,400m | 広島市南区東雲本町1丁目122番3 | 住宅地 | 265,000 | 約876,033円 | +3.1% |
| 2,500m | 広島市中区大手町3丁目1番11外 | 商業地 | 1,430,000 | 約4,727,273円 | +5.1% |
| 2,500m | 広島市南区大州4丁目343番3 | 工業地 | 178,000 | 約588,430円 | +3.5% |
| 2,500m | 広島市東区矢賀2丁目834番 | 住宅地 | 153,000 | 約505,785円 | +3.4% |
| 2,600m | 広島市南区東雲2丁目1016番1 | 商業地 | 257,000 | 約849,587円 | +2.8% |
| 2,700m | 広島市南区皆実町4丁目489番7 | 住宅地 | 261,000 | 約862,810円 | +3.2% |
| 2,800m | 広島市中区大手町3丁目6番12 | 商業地 | 598,000 | 約1,976,859円 | +4.2% |
| 2,800m | 広島市中区平野町12番2 | 住宅地 | 437,000 | 約1,444,628円 | +5% |
| 2,900m | 広島市中区千田町1丁目4番14外 | 商業地 | 545,000 | 約1,801,653円 | +5% |
| 2,900m | 広島市中区十日市町2丁目5番27 | 商業地 | 461,000 | 約1,523,967円 | +7% |
| 2,900m | 広島市東区牛田早稲田3丁目91番254 | 住宅地 | 143,000 | 約472,727円 | 0% |
| 3,000m | 広島市中区千田町2丁目3番7 | 住宅地 | 330,000 | 約1,090,909円 | +4.4% |
| 3,000m | 広島市南区東雲3丁目1605番3 | 住宅地 | 229,000 | 約757,025円 | +2.7% |
| 3,100m | 広島市中区広瀬町6番4外 | 商業地 | 688,000 | 約2,274,380円 | +4.9% |
| 3,100m | 広島市中区広瀬町5番20 | 住宅地 | 363,000 | 約1,200,000円 | +3.7% |
| 3,100m | 広島市南区旭1丁目1343番2外 | 商業地 | 288,000 | 約952,066円 | +3.2% |
| 3,100m | 広島市南区旭1丁目1296番5 | 住宅地 | 248,000 | 約819,835円 | +3.3% |
| 3,300m | 広島市南区西霞町143番2外 | 住宅地 | 236,000 | 約780,165円 | +3.5% |
| 3,300m | 広島市南区南大河町106番1 | 住宅地 | 151,000 | 約499,174円 | +3.4% |
| 3,400m | 広島市中区河原町1番21 | 商業地 | 643,000 | 約2,125,620円 | +4% |
| 3,400m | 広島市中区堺町2丁目2番8 | 商業地 | 454,000 | 約1,500,826円 | +4.8% |
| 3,400m | 広島市南区翠1丁目1521番6 | 住宅地 | 299,000 | 約988,430円 | +3.5% |
| 3,400m | 広島市南区本浦町8番27 | 住宅地 | 101,000 | 約333,884円 | +1.7% |
| 3,500m | 広島市中区住吉町14番5 | 商業地 | 450,000 | 約1,487,603円 | +3.9% |
| 3,500m | 広島市中区羽衣町5番5 | 住宅地 | 281,000 | 約928,926円 | +4.1% |
| 3,500m | 広島市中区南千田西町1062番64 | 住宅地 | 255,000 | 約842,975円 | +4.5% |
| 3,500m | 広島市南区仁保新町2丁目1181番1外 | 住宅地 | 193,000 | 約638,017円 | +2.7% |
| 3,600m | 広島市南区宇品御幸1丁目229番40 | 住宅地 | 287,000 | 約948,760円 | +3.6% |
| 3,600m | 広島市東区中山中町1080番4 | 住宅地 | 65,100 | 約215,207円 | +0.3% |
| 3,900m | 広島市中区舟入中町9番9外 | 商業地 | 444,000 | 約1,467,769円 | +2.5% |
| 3,900m | 広島市西区観音町8番4外 | 商業地 | 367,000 | 約1,213,223円 | +3.7% |
| 3,900m | 広島市東区温品5丁目935番1 | 商業地 | 176,000 | 約581,818円 | +3.5% |
| 4,000m | 広島市東区温品4丁目1005番15外 | 住宅地 | 150,000 | 約495,868円 | +3.4% |
| 4,000m | 広島市東区温品2丁目2709番10 | 住宅地 | 134,000 | 約442,975円 | +3.1% |
| 4,100m | 広島市中区舟入川口町2番15 | 住宅地 | 291,000 | 約961,983円 | +5.4% |
| 4,100m | 広島市中区吉島西1丁目650番22 | 住宅地 | 228,000 | 約753,719円 | +3.6% |
| 4,200m | 広島市東区牛田新町3丁目203番11 | 住宅地 | 117,000 | 約386,777円 | +1.7% |
| 4,300m | 広島市西区観音本町1丁目15番10外 | 商業地 | 269,000 | 約889,256円 | +4.3% |
| 4,300m | 広島市東区中山上2丁目42番10 | 住宅地 | 80,000 | 約264,463円 | +1.3% |
| 4,400m | 広島市南区丹那町11番8 | 住宅地 | 160,000 | 約528,926円 | +4.6% |
| 4,500m | 広島市東区牛田新町4丁目326番3 | 住宅地 | 159,000 | 約525,620円 | +2.6% |
| 4,500m | 広島市南区仁保3丁目578番8 | 住宅地 | 116,000 | 約383,471円 | +2.7% |
| 4,700m | 広島市中区光南2丁目808番92 | 住宅地 | 205,000 | 約677,686円 | +3.5% |
| 4,800m | 広島市中区光南1丁目817番5 | 商業地 | 252,000 | 約833,058円 | +2.9% |
| 4,800m | 広島市南区宇品東7丁目834番7 | 住宅地 | 248,000 | 約819,835円 | +3.3% |
| 4,900m | 広島市中区舟入南2丁目67番1 | 住宅地 | 290,000 | 約958,678円 | +5.8% |
| 4,900m | 広島市西区観音本町2丁目9番26 | 住宅地 | 211,000 | 約697,521円 | +3.9% |
| 5,100m | 広島市中区吉島新町1丁目851番9 | 住宅地 | 182,000 | 約601,653円 | +1.7% |
| 5,100m | 広島市東区戸坂大上4丁目2045番9 | 住宅地 | 80,500 | 約266,116円 | +1% |
| 5,400m | 広島市西区南観音4丁目1122番1外 | 住宅地 | 183,000 | 約604,959円 | +4.6% |
| 5,500m | 広島市南区丹那町48番57 | 住宅地 | 114,000 | 約376,859円 | +2.7% |
| 5,700m | 広島市中区南吉島2丁目902番19外 | 工業地 | 152,000 | 約502,479円 | +4.1% |
| 5,700m | 広島市東区戸坂千足1丁目435番1 | 住宅地 | 138,000 | 約456,198円 | +3% |
| 5,800m | 広島市南区出島2丁目18番3 | 工業地 | 148,000 | 約489,256円 | +5% |
| 5,800m | 広島市東区上温品2丁目1771番32 | 住宅地 | 54,300 | 約179,504円 | -0.4% |
| 6,100m | 広島市東区戸坂桜西町759番208 | 住宅地 | 110,000 | 約363,636円 | +2.8% |
| 6,300m | 広島市西区観音新町1丁目54番14 | 住宅地 | 174,000 | 約575,207円 | +4.2% |
| 6,300m | 広島市中区江波南2丁目1462番9外 | 工業地 | 124,000 | 約409,917円 | +4.2% |
| 6,500m | 広島市東区戸坂出江2丁目827番2 | 商業地 | 162,000 | 約535,537円 | +1.9% |
| 6,500m | 広島市中区江波栄町1362番3 | 住宅地 | 158,000 | 約522,314円 | +3.3% |
| 7,700m | 広島市東区馬木3丁目501番95 | 住宅地 | 49,500 | 約163,636円 | -0.4% |
| 9,100m | 広島市東区福田1丁目402番6 | 住宅地 | 52,300 | 約172,893円 | +0.8% |
| 9,100m | 広島市東区馬木9丁目584番160 | 住宅地 | 43,000 | 約142,149円 | 0% |
| 11,000m | 広島市東区福田7丁目282番187 | 住宅地 | 38,100 | 約125,950円 | -0.8% |
広島駅を最寄駅とする標準地は、 広島市(106地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
広島県広島駅を最寄駅とする公示地価の標準地は106地点あり、平均は1㎡あたり578,109円(坪単価 約1,911,104円)です。最も高い地点は4,040,000円/㎡(広島市中区八丁堀15番6外)、最も低い地点は38,100円/㎡(広島市東区福田7丁目282番187)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
広島駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+3.8%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。