相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

地価が高い/安い市区町村ランキング(2025年 公示地価)

国土交通省「令和7年地価公示」をもとに、全国1,044市区町村の平均地価を高い順・安い順・前年比の上昇率順にランキングしました。全国平均は281,480円/㎡(前年比+3.1%)です。

本ページのデータおよび集計結果は自由に引用・転載いただけます

出典として「空き家・相続不動産シミュレーター(akiya-keisan.com)」および国土交通省「地価公示」を明記してください。市区町村別の全データは各ページからご覧いただけます。

地価が高い市区町村トップ50

順位市区町村平均地価最高地価前年比
1 東京都中央区 9,202,857 60,500,000 +13.4%
2 東京都千代田区 6,226,780 37,100,000 +13%
3 東京都渋谷区 5,439,661 33,500,000 +12.5%
4 東京都港区 4,876,790 14,600,000 +11.6%
5 東京都新宿区 3,984,605 40,000,000 +12.9%
6 東京都台東区 2,018,189 12,300,000 +14.3%
7 東京都豊島区 1,957,148 17,000,000 +11.6%
8 東京都文京区 1,633,420 4,540,000 +12.4%
9 東京都目黒区 1,609,694 6,210,000 +11.9%
10 東京都品川区 1,563,966 6,700,000 +12%
11 東京都武蔵野市 1,249,161 8,380,000 +6.2%
12 東京都中野区 1,181,216 6,670,000 +12.4%
13 東京都北区 927,111 4,700,000 +10.6%
14 東京都荒川区 852,500 2,620,000 +10.2%
15 東京都世田谷区 834,716 3,280,000 +6.5%
16 東京都杉並区 826,198 4,170,000 +9.9%
17 東京都墨田区 810,083 2,700,000 +10.6%
18 東京都江東区 786,617 2,560,000 +10.1%
19 大阪府大阪市 775,628 24,300,000 +6.6%
20 東京都大田区 772,135 4,900,000 +7.5%
21 東京都三鷹市 617,524 3,250,000 +5%
22 東京都板橋区 604,435 1,830,000 +7.9%
23 愛知県名古屋市 558,266 19,500,000 +4.3%
24 東京都立川市 536,436 5,850,000 +5.6%
25 東京都練馬区 529,111 1,740,000 +5.7%
26 京都府京都市 526,694 10,500,000 +5.7%
27 東京都足立区 485,278 5,050,000 +6.7%
28 東京都調布市 479,957 2,020,000 +7.2%
29 千葉県浦安市 479,600 1,420,000 +8.4%
30 東京都江戸川区 478,258 2,010,000 +5.8%
31 東京都小金井市 460,083 1,820,000 +4.6%
32 東京都葛飾区 451,444 1,780,000 +6.7%
33 東京都国立市 446,400 1,400,000 +5.2%
34 東京都国分寺市 444,304 1,850,000 +5.3%
35 兵庫県芦屋市 438,304 1,000,000 +4.4%
36 千葉県市川市 412,495 2,670,000 +7%
37 東京都府中市 398,691 2,100,000 +6%
38 東京都狛江市 386,286 618,000 +6.1%
39 神奈川県横浜市 382,641 16,900,000 +4.6%
40 福岡県北九州市 372,294 12,100,000 +6.7%
41 東京都西東京市 359,658 940,000 +3.8%
42 埼玉県和光市 344,308 758,000 +4%
43 埼玉県さいたま市 328,963 4,650,000 +2.8%
44 埼玉県蕨市 325,429 435,000 +6.1%
45 埼玉県川口市 323,215 2,500,000 +5.3%
46 大阪府吹田市 316,900 2,510,000 +4.9%
47 沖縄県那覇市 313,875 2,120,000 +6.3%
48 埼玉県志木市 310,500 554,000 +3.2%
49 兵庫県西宮市 310,326 1,260,000 +4.3%
50 広島県広島市 308,693 4,040,000 +3.1%

地価の上昇率が大きい市区町村トップ30

令和6年→令和7年の平均対前年変動率が大きい順。

順位市区町村前年比平均地価
1 熊本県大津町 +19.9% 55,900
2 沖縄県石垣市 +17.4% 97,480
3 北海道千歳市 +17.4% 58,865
4 沖縄県宮古島市 +16.3% 47,329
5 北海道富良野市 +16.2% 31,640
6 熊本県菊陽町 +14.5% 80,033
7 東京都台東区 +14.3% 2,018,189
8 東京都中央区 +13.4% 9,202,857
9 千葉県流山市 +13.1% 202,513
10 東京都千代田区 +13% 6,226,780
11 東京都新宿区 +12.9% 3,984,605
12 東京都渋谷区 +12.5% 5,439,661
13 東京都文京区 +12.4% 1,633,420
14 東京都中野区 +12.4% 1,181,216
15 東京都品川区 +12% 1,563,966
16 東京都目黒区 +11.9% 1,609,694
17 東京都港区 +11.6% 4,876,790
18 東京都豊島区 +11.6% 1,957,148
19 福岡県古賀市 +11% 83,870
20 長野県軽井沢町 +10.7% 81,675
21 東京都北区 +10.6% 927,111
22 東京都墨田区 +10.6% 810,083
23 茨城県守谷市 +10.4% 136,026
24 東京都荒川区 +10.2% 852,500
25 東京都江東区 +10.1% 786,617
26 東京都杉並区 +9.9% 826,198
27 北海道北広島市 +9.4% 48,575
28 北海道幕別町 +9.4% 24,043
29 熊本県合志市 +9% 58,643
30 宮城県利府町 +9% 55,820

地価が安い市区町村トップ50

順位市区町村平均地価前年比
1 北海道歌志内市 2,100 -3.4%
2 北海道夕張市 2,727 -4.7%
3 北海道赤平市 3,700 -4.5%
4 兵庫県佐用町 4,100 -1.2%
5 北海道三笠市 4,900 -3.6%
6 北海道芦別市 4,905 -4.3%
7 北海道白老町 5,762 -3.2%
8 北海道美唄市 6,300 -2.3%
9 青森県東北町 7,000 -1.7%
10 秋田県北秋田市 7,786 -2.3%
11 北海道深川市 8,088 -3.9%
12 北海道砂川市 8,600 -1.6%
13 青森県つがる市 8,633 +1.8%
14 秋田県美郷町 8,867 -1.3%
15 北海道当別町 9,100 -2%
16 北海道紋別市 9,200 -1.6%
17 石川県志賀町 9,596 -8.9%
18 北海道士別市 9,800 -1.4%
19 石川県珠洲市 10,062 -14.6%
20 秋田県男鹿市 10,458 -0.3%
21 茨城県行方市 10,617 -0.5%
22 青森県南部町 10,833 -1%
23 茨城県八千代町 11,083 -0.4%
24 茨城県鉾田市 11,215 -0.3%
25 茨城県稲敷市 11,265 -0.8%
26 茨城県大子町 11,533 -0.7%
27 宮崎県えびの市 11,550 -1.6%
28 長崎県壱岐市 11,550 -0.9%
29 北海道名寄市 11,629 -2.1%
30 秋田県潟上市 11,810 -0.3%
31 福岡県みやこ町 12,043 -2%
32 北海道余市町 12,333 -2.6%
33 秋田県鹿角市 12,360 -1.4%
34 鹿児島県曽於市 12,494 -1.7%
35 山口県美祢市 12,555 -0.8%
36 福岡県嘉麻市 12,747 +0.6%
37 北海道留萌市 12,750 -1.2%
38 石川県能登町 12,775 -8.3%
39 北海道滝川市 12,860 -3.2%
40 茨城県城里町 12,900 -2%
41 福島県会津美里町 13,040 -1.6%
42 鹿児島県志布志市 13,160 -1.6%
43 秋田県能代市 13,280 -0.8%
44 宮崎県川南町 13,300 -1%
45 山形県尾花沢市 13,300 -1.3%
46 茨城県潮来市 13,315 -0.5%
47 青森県五戸町 13,467 -1.5%
48 福岡県川崎町 13,500 -0.8%
49 青森県平川市 13,557 +1.7%
50 北海道稚内市 13,575 -2.5%

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

価格時点:2025年(令和7年)1月1日。市区町村の平均地価は市区町村内の標準地の単純平均で、順位・前年比は当サイトが機械的に算出したものです。