金沢駅を最寄駅とする公示地価の標準地は96地点あり、 平均は1㎡あたり146,502円(坪単価 約484,304円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
金沢駅周辺の平均地価(2025年・96地点)
146,502円/㎡
坪単価にすると 約484,304円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250m | 金沢市本町2丁目571番1外 | 商業地 | 1,120,000 | 約3,702,479円 | +7.7% |
| 320m | 金沢市広岡1丁目112番外 | 商業地 | 755,000 | 約2,495,868円 | +6.3% |
| 450m | 金沢市広岡1丁目1425番外 | 住宅地 | 186,000 | 約614,876円 | +3.3% |
| 600m | 金沢市本町1丁目226番外 | 商業地 | 342,000 | 約1,130,578円 | +3% |
| 600m | 金沢市中橋町151番 | 商業地 | 229,000 | 約757,025円 | +5% |
| 680m | 金沢市北安江3丁目110番 | 商業地 | 423,000 | 約1,398,347円 | +3.2% |
| 720m | 金沢市玉川町261番外 | 商業地 | 211,000 | 約697,521円 | +3.4% |
| 850m | 金沢市安江町461番 | 商業地 | 208,000 | 約687,603円 | +3.5% |
| 900m | 金沢市西念1丁目1509番1 | 住宅地 | 153,000 | 約505,785円 | +2% |
| 1,200m | 金沢市彦三町1丁目613番 | 住宅地 | 189,000 | 約624,793円 | +1.1% |
| 1,200m | 金沢市駅西本町3丁目1401番外 | 住宅地 | 186,000 | 約614,876円 | 0% |
| 1,200m | 金沢市長土塀1丁目304番3 | 商業地 | 169,000 | 約558,678円 | +3.7% |
| 1,200m | 金沢市長土塀1丁目158番 | 住宅地 | 161,000 | 約532,231円 | +3.2% |
| 1,300m | 金沢市武蔵町1番外 | 商業地 | 805,000 | 約2,661,157円 | +7.3% |
| 1,700m | 金沢市大手町183番外 | 商業地 | 277,000 | 約915,702円 | 0% |
| 1,800m | 金沢市駅西新町1丁目2325番 | 住宅地 | 110,000 | 約363,636円 | +3.8% |
| 1,900m | 金沢市若宮1丁目85番1 | 住宅地 | 111,000 | 約366,942円 | +4.7% |
| 1,900m | 金沢市元町2丁目80番外 | 商業地 | 101,000 | 約333,884円 | +2.5% |
| 2,000m | 金沢市香林坊2丁目63番1 | 商業地 | 910,000 | 約3,008,264円 | +5.2% |
| 2,000m | 金沢市元町1丁目177番 | 住宅地 | 99,500 | 約328,926円 | +1% |
| 2,000m | 金沢市浅野本町ニ164番2外 | 工業地 | 60,500 | 約200,000円 | +5.2% |
| 2,100m | 金沢市東山2丁目87番 | 住宅地 | 123,000 | 約406,612円 | +3.4% |
| 2,100m | 金沢市中村町348番 | 住宅地 | 85,500 | 約282,645円 | +3% |
| 2,200m | 金沢市片町2丁目15番外 | 商業地 | 685,000 | 約2,264,463円 | +4.6% |
| 2,200m | 金沢市橋場町478番 | 住宅地 | 88,000 | 約290,909円 | +3.5% |
| 2,300m | 金沢市片町2丁目600番2外 | 商業地 | 468,000 | 約1,547,107円 | +13.3% |
| 2,300m | 金沢市小金町158番 | 商業地 | 105,000 | 約347,107円 | +4% |
| 2,400m | 金沢市駅西本町6丁目313番外 | 商業地 | 106,000 | 約350,413円 | +1.9% |
| 2,500m | 金沢市竪町30番外 | 商業地 | 308,000 | 約1,018,182円 | +3.4% |
| 2,500m | 金沢市戸板1丁目84番 | 住宅地 | 123,000 | 約406,612円 | +5.1% |
| 2,600m | 金沢市小将町101番 | 商業地 | 90,000 | 約297,521円 | +2.3% |
| 2,700m | 金沢市野町1丁目35番1外 | 商業地 | 129,000 | 約426,446円 | +1.6% |
| 2,700m | 金沢市増泉1丁目524番外 | 商業地 | 109,000 | 約360,331円 | +2.8% |
| 2,800m | 金沢市入江2丁目50番 | 商業地 | 92,000 | 約304,132円 | +2.2% |
| 3,000m | 金沢市鱗町103番1 | 商業地 | 131,000 | 約433,058円 | +1.6% |
| 3,000m | 金沢市十三間町14番 | 住宅地 | 114,000 | 約376,859円 | +1.8% |
| 3,000m | 金沢市泉本町6丁目78番外 | 商業地 | 104,000 | 約343,802円 | +2% |
| 3,200m | 金沢市諸江町下丁321番3 | 住宅地 | 93,500 | 約309,091円 | +3.9% |
| 3,300m | 金沢市鞍月5丁目132番 | 住宅地 | 124,000 | 約409,917円 | +1.6% |
| 3,300m | 金沢市桜町316番 | 住宅地 | 85,000 | 約280,992円 | +3.7% |
| 3,300m | 金沢市野町3丁目440番 | 住宅地 | 62,000 | 約204,959円 | 0% |
| 3,400m | 金沢市東力4丁目116番1 | 住宅地 | 93,000 | 約307,438円 | +3.3% |
| 3,400m | 金沢市玉鉾5丁目84番1 | 住宅地 | 87,500 | 約289,256円 | +4.8% |
| 3,500m | 金沢市石引4丁目364番 | 住宅地 | 152,000 | 約502,479円 | +1.3% |
| 3,600m | 金沢市南御所町147番2外 | 住宅地 | 65,500 | 約216,529円 | +3.1% |
| 3,700m | 金沢市松村町ヌ42番5 | 住宅地 | 112,000 | 約370,248円 | +4.7% |
| 3,700m | 金沢市泉本町4丁目121番 | 住宅地 | 86,500 | 約285,950円 | +2.4% |
| 3,800m | 金沢市西泉6丁目151番3 | 住宅地 | 87,000 | 約287,603円 | +3.6% |
| 4,000m | 金沢市寺町2丁目23番 | 商業地 | 84,500 | 約279,339円 | 0% |
| 4,000m | 金沢市弥生2丁目28番1 | 商業地 | 80,000 | 約264,463円 | +1.9% |
| 4,000m | 金沢市進和町19番5 | 工業地 | 49,500 | 約163,636円 | +6.5% |
| 4,200m | 金沢市泉野町3丁目147番 | 住宅地 | 106,000 | 約350,413円 | +1.9% |
| 4,200m | 金沢市城南2丁目879番2外 | 住宅地 | 87,500 | 約289,256円 | +2.9% |
| 4,300m | 金沢市弓取町157番 | 住宅地 | 89,500 | 約295,868円 | +2.9% |
| 4,500m | 金沢市もりの里3丁目170番 | 商業地 | 93,000 | 約307,438円 | +3.9% |
| 4,500m | 金沢市御供田町ニ74番4 | 住宅地 | 90,000 | 約297,521円 | +5.3% |
| 4,500m | 金沢市黒田1丁目70番 | 商業地 | 76,500 | 約252,893円 | +2.7% |
| 4,500m | 金沢市無量寺町ニ61番3 | 工業地 | 39,300 | 約129,917円 | +5.4% |
| 4,600m | 金沢市鈴見台2丁目184番 | 住宅地 | 35,200 | 約116,364円 | -2.2% |
| 4,800m | 金沢市古府町南564番 | 住宅地 | 88,000 | 約290,909円 | +4.8% |
| 4,800m | 金沢市御所町1丁目74番 | 住宅地 | 30,300 | 約100,165円 | -1.3% |
| 4,900m | 金沢市大河端西2丁目112番 | 住宅地 | 94,500 | 約312,397円 | +2.7% |
| 4,900m | 金沢市北寺町ニ78番 | 住宅地 | 49,000 | 約161,983円 | +5.4% |
| 5,000m | 金沢市緑が丘236番 | 住宅地 | 126,000 | 約416,529円 | +2.4% |
| 5,000m | 金沢市横川4丁目115番2 | 住宅地 | 93,500 | 約309,091円 | +2.7% |
| 5,100m | 金沢市有松4丁目204番2 | 住宅地 | 117,000 | 約386,777円 | +1.7% |
| 5,100m | 金沢市泉が丘2丁目149番1 | 住宅地 | 111,000 | 約366,942円 | +1.8% |
| 5,300m | 金沢市三口新町4丁目238番 | 住宅地 | 92,000 | 約304,132円 | +2.2% |
| 5,500m | 金沢市稚日野町北10番 | 住宅地 | 33,600 | 約111,074円 | -0.9% |
| 5,600m | 金沢市泉野出町2丁目2403番 | 住宅地 | 139,000 | 約459,504円 | +4.5% |
| 5,600m | 金沢市八日市3丁目127番 | 住宅地 | 100,000 | 約330,579円 | +3.1% |
| 5,600m | 金沢市湊3丁目8番6 | 工業地 | 29,800 | 約98,512円 | +3.8% |
| 5,700m | 金沢市小立野1丁目130番 | 住宅地 | 103,000 | 約340,496円 | +2% |
| 5,700m | 金沢市松島2丁目164番1 | 住宅地 | 73,000 | 約241,322円 | +2.1% |
| 5,800m | 金沢市桂町ロ247番 | 住宅地 | 82,000 | 約271,074円 | +2.5% |
| 5,800m | 金沢市粟崎町ル76番22外 | 住宅地 | 54,500 | 約180,165円 | -0.9% |
| 6,000m | 金沢市円光寺3丁目73番4 | 住宅地 | 74,000 | 約244,628円 | +5% |
| 6,000m | 金沢市神野町西318番 | 住宅地 | 67,500 | 約223,140円 | +1.5% |
| 6,400m | 金沢市大野町6丁目19番外 | 住宅地 | 45,000 | 約148,760円 | +2.5% |
| 6,500m | 金沢市上荒屋5丁目71番 | 住宅地 | 85,500 | 約282,645円 | +4.3% |
| 6,700m | 金沢市三馬1丁目138番1 | 住宅地 | 89,000 | 約294,215円 | +1.7% |
| 6,700m | 金沢市田上2丁目58番1 | 住宅地 | 57,000 | 約188,430円 | +1.8% |
| 6,800m | 金沢市木越1丁目96番 | 住宅地 | 63,500 | 約209,917円 | +2.4% |
| 6,900m | 金沢市高尾台4丁目75番外 | 商業地 | 81,500 | 約269,421円 | +3.2% |
| 6,900m | 金沢市窪1丁目58番1 | 住宅地 | 21,200 | 約70,083円 | -5.8% |
| 7,100m | 金沢市涌波1丁目159番 | 住宅地 | 67,000 | 約221,488円 | 0% |
| 7,400m | 金沢市朝霧台1丁目140番 | 住宅地 | 79,500 | 約262,810円 | +3.2% |
| 7,400m | 金沢市大野町新町1番1外 | 工業地 | 20,700 | 約68,430円 | +4% |
| 7,500m | 金沢市佐奇森町ヲ4番外 | 工業地 | 24,000 | 約79,339円 | +6.2% |
| 7,800m | 金沢市光が丘2丁目24番 | 住宅地 | 83,000 | 約274,380円 | +1.8% |
| 7,800m | 金沢市土清水2丁目267番 | 住宅地 | 42,600 | 約140,826円 | +0.7% |
| 7,800m | 金沢市田上本町ヲ17番5 | 住宅地 | 28,500 | 約94,215円 | 0% |
| 8,000m | 金沢市東蚊爪町ム9番 | 工業地 | 28,000 | 約92,562円 | +2.2% |
| 8,500m | 金沢市打木町東357番 | 工業地 | 46,500 | 約153,719円 | +5.7% |
| 8,900m | 金沢市しじま台2丁目6番12 | 住宅地 | 71,500 | 約236,364円 | +2.9% |
| 16,000m | 金沢市湯涌町イ46番1外 | 商業地 | 27,000 | 約89,256円 | 0% |
金沢駅を最寄駅とする標準地は、 金沢市(96地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
石川県金沢駅を最寄駅とする公示地価の標準地は96地点あり、平均は1㎡あたり146,502円(坪単価 約484,304円)です。最も高い地点は1,120,000円/㎡(金沢市本町2丁目571番1外)、最も低い地点は20,700円/㎡(金沢市大野町新町1番1外)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
金沢駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+2.9%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。