福井駅を最寄駅とする公示地価の標準地は51地点あり、 平均は1㎡あたり86,247円(坪単価 約285,114円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
福井駅周辺の平均地価(2025年・51地点)
86,247円/㎡
坪単価にすると 約285,114円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180m | 福井市大手2丁目2002番 | 商業地 | 385,000 | 約1,272,727円 | +6.9% |
| 200m | 福井市中央1丁目1824番外 | 商業地 | 432,000 | 約1,428,099円 | +6.4% |
| 300m | 福井市中央1丁目119番 | 商業地 | 412,000 | 約1,361,983円 | +4.3% |
| 300m | 福井市日之出2丁目1008番 | 商業地 | 134,000 | 約442,975円 | +5.5% |
| 310m | 福井市大手2丁目2910番外 | 商業地 | 211,000 | 約697,521円 | +8.2% |
| 700m | 福井市大手3丁目1203番 | 商業地 | 225,000 | 約743,802円 | +3.2% |
| 770m | 福井市大手2丁目1109番 | 商業地 | 122,000 | 約403,306円 | 0% |
| 800m | 福井市城東1丁目519番 | 住宅地 | 70,000 | 約231,405円 | +4.3% |
| 850m | 福井市中央3丁目1618番外 | 商業地 | 150,000 | 約495,868円 | 0% |
| 900m | 福井市宝永3丁目1516番 | 住宅地 | 95,000 | 約314,050円 | +1% |
| 1,000m | 福井市毛矢1丁目206番外 | 商業地 | 81,200 | 約268,430円 | -0.7% |
| 1,100m | 福井市勝見1丁目611番 | 住宅地 | 64,200 | 約212,231円 | +0.6% |
| 1,200m | 福井市宝永1丁目3010番 | 住宅地 | 73,800 | 約243,967円 | +1.8% |
| 1,300m | 福井市つくも1丁目206番 | 商業地 | 63,200 | 約208,926円 | -0.6% |
| 1,500m | 福井市松本3丁目810番 | 住宅地 | 82,100 | 約271,405円 | 0% |
| 1,600m | 福井市松本4丁目709番 | 商業地 | 102,000 | 約337,190円 | 0% |
| 1,600m | 福井市毛矢3丁目308番1外 | 住宅地 | 56,700 | 約187,438円 | -0.2% |
| 1,800m | 福井市西方1丁目1007番3 | 住宅地 | 69,900 | 約231,074円 | +1.3% |
| 1,800m | 福井市四ツ井2丁目1007番 | 住宅地 | 67,400 | 約222,810円 | 0% |
| 1,800m | 福井市花月2丁目703番 | 住宅地 | 64,500 | 約213,223円 | 0% |
| 2,200m | 福井市木田1丁目2306番 | 住宅地 | 73,600 | 約243,306円 | +0.4% |
| 2,300m | 福井市足羽4丁目607番 | 住宅地 | 43,600 | 約144,132円 | -0.5% |
| 2,500m | 福井市北四ツ居2丁目715番3外 | 住宅地 | 77,000 | 約254,545円 | +0.8% |
| 2,600m | 福井市北四ツ居3丁目128番 | 商業地 | 85,000 | 約280,992円 | 0% |
| 2,700m | 福井市和田3丁目504番 | 住宅地 | 59,100 | 約195,372円 | +0.3% |
| 2,900m | 福井市上北野1丁目2905番外 | 住宅地 | 54,700 | 約180,826円 | 0% |
| 2,900m | 福井市西開発3丁目207番 | 工業地 | 50,000 | 約165,289円 | +6.4% |
| 2,900m | 福井市和田東1丁目812番外 | 工業地 | 49,600 | 約163,967円 | +4% |
| 3,000m | 福井市羽水1丁目610番外 | 商業地 | 70,100 | 約231,736円 | +0.4% |
| 3,000m | 福井市日光2丁目1518番 | 住宅地 | 50,000 | 約165,289円 | -0.2% |
| 3,300m | 福井市二の宮3丁目702番外 | 住宅地 | 85,000 | 約280,992円 | +2.4% |
| 3,400m | 福井市渡町157番2外 | 住宅地 | 53,000 | 約175,207円 | +2.7% |
| 3,400m | 福井市月見4丁目1628番 | 住宅地 | 31,000 | 約102,479円 | -0.3% |
| 3,500m | 福井市豊岡1丁目1016番2 | 住宅地 | 46,900 | 約155,041円 | -0.4% |
| 4,000m | 福井市高木中央1丁目306番外 | 商業地 | 63,200 | 約208,926円 | +1.3% |
| 4,300m | 福井市福1丁目2112番 | 住宅地 | 58,800 | 約194,380円 | +0.9% |
| 4,500m | 福井市高木北2丁目112番3外 | 住宅地 | 56,000 | 約185,124円 | +1.8% |
| 4,500m | 福井市舞屋町1字荒田8番5 | 住宅地 | 53,200 | 約175,868円 | +0.8% |
| 4,500m | 福井市殿下町33字朝日町11番1外 | 住宅地 | 19,700 | 約65,124円 | 0% |
| 4,600m | 福井市若栄町201番 | 工業地 | 22,200 | 約73,388円 | +0.9% |
| 4,700m | 福井市高柳1丁目804番 | 商業地 | 76,600 | 約253,223円 | +2.1% |
| 5,100m | 福井市渕2丁目912番外 | 商業地 | 64,400 | 約212,893円 | 0% |
| 5,300m | 福井市渕3丁目1315番 | 住宅地 | 59,600 | 約197,025円 | +1% |
| 5,800m | 福井市南江守町29字西宅地17番外 | 住宅地 | 17,600 | 約58,182円 | 0% |
| 6,800m | 福井市江守の里1丁目902番 | 住宅地 | 30,400 | 約100,496円 | 0% |
| 6,900m | 福井市太田町30字四方田20番1外 | 住宅地 | 15,300 | 約50,579円 | -0.6% |
| 7,000m | 福井市重立町28字辻52番 | 工業地 | 23,100 | 約76,364円 | +0.9% |
| 9,000m | 福井市山室町42字小力畑37番3外 | 住宅地 | 13,600 | 約44,959円 | -1.4% |
| 9,200m | 福井市島寺町59字上立29番1外 | 住宅地 | 12,700 | 約41,983円 | -0.8% |
| 10,000m | 福井市本堂町89字岩ケ谷6番238 | 住宅地 | 12,100 | 約40,000円 | -2.4% |
| 20,000m | 福井市石橋町29字北浜73番3外 | 工業地 | 10,500 | 約34,711円 | +1.9% |
福井駅を最寄駅とする標準地は、 福井市(51地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
福井県福井駅を最寄駅とする公示地価の標準地は51地点あり、平均は1㎡あたり86,247円(坪単価 約285,114円)です。最も高い地点は432,000円/㎡(福井市中央1丁目1824番外)、最も低い地点は10,500円/㎡(福井市石橋町29字北浜73番3外)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
福井駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+1.3%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。