太田駅を最寄駅とする公示地価の標準地は22地点あり、 平均は1㎡あたり58,673円(坪単価 約193,960円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
太田駅周辺の平均地価(2025年・22地点)
58,673円/㎡
坪単価にすると 約193,960円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | 太田市飯田町1386番 | 商業地 | 165,000 | 約545,455円 | +4.4% |
| 350m | 太田市東本町28番17 | 商業地 | 71,500 | 約236,364円 | +0.8% |
| 700m | 太田市東本町51番9 | 住宅地 | 52,000 | 約171,901円 | +1% |
| 1,000m | 太田市新島町747番 | 商業地 | 64,300 | 約212,562円 | +1.1% |
| 1,100m | 太田市新井町520番14 | 商業地 | 87,500 | 約289,256円 | +2% |
| 1,100m | 太田市浜町35番8外 | 住宅地 | 60,400 | 約199,669円 | +1.3% |
| 1,200m | 太田市飯田町754番 | 住宅地 | 70,800 | 約234,050円 | +1.3% |
| 1,300m | 太田市八幡町12番9 | 住宅地 | 52,800 | 約174,545円 | +1% |
| 1,400m | 太田市熊野町17番15 | 住宅地 | 40,400 | 約133,554円 | +0.7% |
| 1,400m | 太田市東長岡町261番13 | 住宅地 | 37,000 | 約122,314円 | +0.8% |
| 1,700m | 太田市新井町532番5 | 商業地 | 75,600 | 約249,917円 | +1.6% |
| 1,800m | 太田市飯塚町232番3外 | 住宅地 | 50,300 | 約166,281円 | +3.5% |
| 1,900m | 太田市新井町314番32 | 住宅地 | 55,200 | 約182,479円 | +1.1% |
| 2,000m | 太田市飯塚町1312番 | 住宅地 | 56,000 | 約185,124円 | +0.9% |
| 2,500m | 太田市藤阿久町620番20 | 商業地 | 57,900 | 約191,405円 | +0.9% |
| 2,500m | 太田市下小林町280番1 | 住宅地 | 39,500 | 約130,579円 | +1% |
| 3,100m | 太田市東矢島町187番1外 | 商業地 | 58,900 | 約194,711円 | +0.9% |
| 3,200m | 太田市新道町1208番37 | 住宅地 | 31,700 | 約104,793円 | 0% |
| 3,500m | 太田市東別所町515番17 | 住宅地 | 42,900 | 約141,818円 | +1.4% |
| 4,000m | 太田市高林寿町1814番12 | 住宅地 | 40,000 | 約132,231円 | +0.5% |
| 4,300m | 太田市末広町548番8 | 商業地 | 45,200 | 約149,421円 | +0.2% |
| 4,700m | 太田市末広町1225番9 | 住宅地 | 35,900 | 約118,678円 | 0% |
太田駅を最寄駅とする標準地は、 太田市(22地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
群馬県太田駅を最寄駅とする公示地価の標準地は22地点あり、平均は1㎡あたり58,673円(坪単価 約193,960円)です。最も高い地点は165,000円/㎡(太田市飯田町1386番)、最も低い地点は31,700円/㎡(太田市新道町1208番37)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
太田駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+1.2%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。