群馬県で公示地価の標準地が5地点以上ある26駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり36,450円、最も高いのは高崎駅の 144,088円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高崎駅 | 144,088円/㎡ | 約476,324円 | +1.4% | 24 |
| 2位 | 前橋駅 | 68,245円/㎡ | 約225,603円 | +0.4% | 33 |
| 3位 | 北高崎駅 | 59,225円/㎡ | 約195,785円 | +0.3% | 12 |
| 4位 | 太田駅 | 58,673円/㎡ | 約193,960円 | +1.2% | 22 |
| 5位 | 新前橋駅 | 56,494円/㎡ | 約186,757円 | +0.3% | 16 |
| 6位 | 井野駅 | 53,640円/㎡ | 約177,322円 | +1.1% | 5 |
| 7位 | 倉賀野駅 | 52,525円/㎡ | 約173,636円 | +0.6% | 8 |
| 8位 | 群馬総社駅 | 42,450円/㎡ | 約140,331円 | -0.2% | 8 |
| 9位 | 伊勢崎駅 | 41,321円/㎡ | 約136,598円 | +0.1% | 14 |
| 10位 | 沼田駅 | 40,620円/㎡ | 約134,281円 | -0.8% | 5 |
| 11位 | 館林駅 | 38,458円/㎡ | 約127,134円 | +0.1% | 12 |
| 12位 | 新町駅 | 38,317円/㎡ | 約126,668円 | -0.2% | 6 |
| 13位 | 渋川駅 | 37,675円/㎡ | 約124,545円 | -0.7% | 12 |
| 14位 | 新伊勢崎駅 | 35,225円/㎡ | 約116,446円 | +0.1% | 8 |
| 15位 | 細谷駅 | 34,378円/㎡ | 約113,646円 | +0.5% | 9 |
| 16位 | 群馬八幡駅 | 32,438円/㎡ | 約107,233円 | -0.8% | 8 |
| 17位 | 新桐生駅 | 32,433円/㎡ | 約107,217円 | -0.4% | 6 |
| 18位 | 相老駅 | 31,560円/㎡ | 約104,331円 | -0.8% | 5 |
| 19位 | 西小泉駅 | 30,788円/㎡ | 約101,779円 | -0.1% | 8 |
| 20位 | 桐生駅 | 27,711円/㎡ | 約91,607円 | -1.3% | 19 |
| 21位 | 八木原駅 | 26,300円/㎡ | 約86,942円 | -0.8% | 5 |
| 22位 | 国定駅 | 26,120円/㎡ | 約86,347円 | +0.4% | 5 |
| 23位 | 木崎駅 | 25,886円/㎡ | 約85,574円 | -0.2% | 7 |
| 24位 | 群馬藤岡駅 | 25,773円/㎡ | 約85,200円 | -1.1% | 11 |
| 25位 | 境町駅 | 25,760円/㎡ | 約85,157円 | -1.3% | 5 |
| 26位 | 大胡駅 | 21,840円/㎡ | 約72,198円 | -1% | 5 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。