群馬県の家賃相場は1か月あたり平均45,643円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている18市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
群馬県の平均家賃
45,643円/月
全国平均より15,006円低め(全国 60,649円)/47都道府県中32位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡町 | 57,693円 | 40,000円 | 49,465円 | 136位 |
| 2 | みなかみ町 | 54,642円 | — | 22,055円 | 205位 |
| 3 | 高崎市 | 50,626円 | 33,754円 | 48,490円 | 308位 |
| 4 | 邑楽町 | 48,131円 | — | 52,990円 | 401位 |
| 5 | 前橋市 | 46,668円 | 31,288円 | 43,853円 | 459位 |
| 6 | 伊勢崎市 | 46,203円 | 45,205円 | 46,158円 | 495位 |
| 7 | 館林市 | 45,962円 | 31,000円 | 43,546円 | 508位 |
| 8 | 玉村町 | 45,724円 | — | 42,005円 | 520位 |
| 9 | みどり市 | 45,147円 | 38,475円 | 36,415円 | 544位 |
| 10 | 大泉町 | 44,045円 | — | 40,422円 | 596位 |
| 11 | 藤岡市 | 43,333円 | — | 38,876円 | 619位 |
| 12 | 太田市 | 42,560円 | 34,594円 | 39,875円 | 666位 |
| 13 | 沼田市 | 40,930円 | — | 38,149円 | 743位 |
| 14 | 渋川市 | 39,995円 | — | 37,258円 | 775位 |
| 15 | 富岡市 | 38,730円 | — | 30,785円 | 821位 |
| 16 | 安中市 | 37,034円 | 40,000円 | 30,444円 | 872位 |
| 17 | 桐生市 | 36,704円 | 62,726円 | 33,111円 | 883位 |
| 18 | 中之条町 | 36,382円 | — | 23,834円 | 894位 |
群馬県の平均家賃は45,643円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では吉岡町の57,693円が最も高く、中之条町の36,382円が最も低く、 その差は21,311円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。