全国1,059市区町村の1か月あたりの平均家賃を、高い順・低い順にランキングにしました。 全国平均は60,649円です(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 196,115円 | +135,466円 |
| 2 | 東京都千代田区 | 151,654円 | +91,005円 |
| 3 | 東京都中央区 | 145,644円 | +84,995円 |
| 4 | 東京都渋谷区 | 130,949円 | +70,300円 |
| 5 | 東京都目黒区 | 129,784円 | +69,135円 |
| 6 | 東京都文京区 | 112,904円 | +52,255円 |
| 7 | 東京都新宿区 | 112,012円 | +51,363円 |
| 8 | 東京都台東区 | 109,840円 | +49,191円 |
| 9 | 東京都品川区 | 102,837円 | +42,188円 |
| 10 | 東京都世田谷区 | 100,484円 | +39,835円 |
| 11 | 東京都墨田区 | 91,812円 | +31,163円 |
| 12 | 東京都武蔵野市 | 91,615円 | +30,966円 |
| 13 | 東京都豊島区 | 91,320円 | +30,671円 |
| 14 | 東京都杉並区 | 88,097円 | +27,448円 |
| 15 | 東京都江東区 | 87,291円 | +26,642円 |
| 16 | 東京都荒川区 | 86,831円 | +26,182円 |
| 17 | 神奈川県葉山町 | 86,619円 | +25,970円 |
| 18 | 東京都中野区 | 86,564円 | +25,915円 |
| 19 | 東京都練馬区 | 84,793円 | +24,144円 |
| 20 | 東京都大田区 | 84,489円 | +23,840円 |
| 21 | 東京都三鷹市 | 83,630円 | +22,981円 |
| 22 | 兵庫県芦屋市 | 83,618円 | +22,969円 |
| 23 | 神奈川県鎌倉市 | 83,183円 | +22,534円 |
| 24 | 神奈川県逗子市 | 82,651円 | +22,002円 |
| 25 | 神奈川県川崎市 | 79,297円 | +18,648円 |
| 26 | 東京都北区 | 78,950円 | +18,301円 |
| 27 | 東京都調布市 | 78,801円 | +18,152円 |
| 28 | 東京都国分寺市 | 78,134円 | +17,485円 |
| 29 | 千葉県浦安市 | 78,055円 | +17,406円 |
| 30 | 東京都江戸川区 | 76,668円 | +16,019円 |
| 31 | 埼玉県朝霞市 | 76,239円 | +15,590円 |
| 32 | 神奈川県横浜市 | 75,410円 | +14,761円 |
| 33 | 埼玉県和光市 | 75,339円 | +14,690円 |
| 34 | 東京都板橋区 | 74,764円 | +14,115円 |
| 35 | 千葉県流山市 | 73,830円 | +13,181円 |
| 36 | 埼玉県戸田市 | 73,767円 | +13,118円 |
| 37 | 大阪府豊中市 | 73,059円 | +12,410円 |
| 38 | 千葉県市川市 | 72,879円 | +12,230円 |
| 39 | 東京都府中市 | 72,641円 | +11,992円 |
| 40 | 東京都小金井市 | 71,845円 | +11,196円 |
| 41 | 埼玉県川口市 | 71,147円 | +10,498円 |
| 42 | 東京都西東京市 | 71,094円 | +10,445円 |
| 43 | 神奈川県藤沢市 | 71,074円 | +10,425円 |
| 44 | 静岡県長泉町 | 70,613円 | +9,964円 |
| 45 | 東京都稲城市 | 69,736円 | +9,087円 |
| 46 | 兵庫県西宮市 | 69,584円 | +8,935円 |
| 47 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 69,162円 | +8,513円 |
| 48 | 東京都葛飾区 | 69,051円 | +8,402円 |
| 49 | 埼玉県さいたま市 | 68,926円 | +8,277円 |
| 50 | 神奈川県海老名市 | 68,725円 | +8,076円 |
| 51 | 東京都狛江市 | 68,579円 | +7,930円 |
| 52 | 埼玉県志木市 | 68,207円 | +7,558円 |
| 53 | 千葉県白井市 | 68,107円 | +7,458円 |
| 54 | 大阪府茨木市 | 68,026円 | +7,377円 |
| 55 | 千葉県船橋市 | 68,008円 | +7,359円 |
| 56 | 東京都立川市 | 67,937円 | +7,288円 |
| 57 | 大阪府吹田市 | 67,603円 | +6,954円 |
| 58 | 東京都足立区 | 67,137円 | +6,488円 |
| 59 | 埼玉県八潮市 | 67,014円 | +6,365円 |
| 60 | 千葉県印西市 | 66,980円 | +6,331円 |
| 61 | 埼玉県三芳町 | 66,533円 | +5,884円 |
| 62 | 兵庫県宝塚市 | 66,437円 | +5,788円 |
| 63 | 東京都国立市 | 66,430円 | +5,781円 |
| 64 | 沖縄県北谷町 | 66,429円 | +5,780円 |
| 65 | 千葉県柏市 | 66,391円 | +5,742円 |
| 66 | 埼玉県草加市 | 66,192円 | +5,543円 |
| 67 | 京都府精華町 | 66,134円 | +5,485円 |
| 68 | 神奈川県三浦市 | 65,316円 | +4,667円 |
| 69 | 埼玉県新座市 | 64,759円 | +4,110円 |
| 70 | 埼玉県蕨市 | 64,712円 | +4,063円 |
| 71 | 東京都東久留米市 | 64,652円 | +4,003円 |
| 72 | 沖縄県北中城村 | 64,289円 | +3,640円 |
| 73 | 神奈川県大和市 | 64,241円 | +3,592円 |
| 74 | 東京都日野市 | 64,203円 | +3,554円 |
| 75 | 京都府長岡京市 | 64,156円 | +3,507円 |
| 76 | 埼玉県所沢市 | 63,971円 | +3,322円 |
| 77 | 茨城県守谷市 | 63,882円 | +3,233円 |
| 78 | 大阪府箕面市 | 63,845円 | +3,196円 |
| 79 | 大阪府池田市 | 63,753円 | +3,104円 |
| 80 | 埼玉県富士見市 | 63,527円 | +2,878円 |
| 81 | 埼玉県ふじみ野市 | 63,518円 | +2,869円 |
| 82 | 兵庫県伊丹市 | 63,511円 | +2,862円 |
| 83 | 埼玉県白岡市 | 63,305円 | +2,656円 |
| 84 | 埼玉県越谷市 | 63,059円 | +2,410円 |
| 85 | 愛知県東郷町 | 62,927円 | +2,278円 |
| 86 | 広島県府中町 | 62,796円 | +2,147円 |
| 87 | 千葉県習志野市 | 62,737円 | +2,088円 |
| 88 | 宮城県利府町 | 62,693円 | +2,044円 |
| 89 | 神奈川県相模原市 | 62,464円 | +1,815円 |
| 90 | 東京都小平市 | 62,450円 | +1,801円 |
| 91 | 神奈川県大磯町 | 62,443円 | +1,794円 |
| 92 | 大阪府大阪市 | 62,219円 | +1,570円 |
| 93 | 埼玉県松伏町 | 61,970円 | +1,321円 |
| 94 | 兵庫県明石市 | 61,908円 | +1,259円 |
| 95 | 京都府木津川市 | 61,864円 | +1,215円 |
| 96 | 大阪府高槻市 | 61,798円 | +1,149円 |
| 97 | 千葉県松戸市 | 61,794円 | +1,145円 |
| 98 | 埼玉県三郷市 | 61,557円 | +908円 |
| 99 | 福岡県粕屋町 | 61,495円 | +846円 |
| 100 | 奈良県奈良市 | 61,420円 | +771円 |
| 順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1059 | 栃木県那須町 | 10,597円 | -50,052円 |
| 1058 | 福岡県川崎町 | 20,277円 | -40,372円 |
| 1057 | 高知県室戸市 | 20,330円 | -40,319円 |
| 1056 | 北海道赤平市 | 21,459円 | -39,190円 |
| 1055 | 高知県土佐清水市 | 21,624円 | -39,025円 |
| 1054 | 北海道歌志内市 | 21,794円 | -38,855円 |
| 1053 | 青森県南部町 | 21,933円 | -38,716円 |
| 1052 | 三重県鳥羽市 | 21,957円 | -38,692円 |
| 1051 | 福岡県みやこ町 | 22,143円 | -38,506円 |
| 1050 | 青森県五戸町 | 22,726円 | -37,923円 |
| 1049 | 福岡県嘉麻市 | 23,231円 | -37,418円 |
| 1048 | 長崎県西海市 | 23,319円 | -37,330円 |
| 1047 | 長崎県新上五島町 | 23,539円 | -37,110円 |
| 1046 | 鳥取県大山町 | 23,578円 | -37,071円 |
| 1045 | 秋田県三種町 | 24,596円 | -36,053円 |
| 1044 | 長崎県壱岐市 | 25,058円 | -35,591円 |
| 1043 | 鹿児島県さつま町 | 25,646円 | -35,003円 |
| 1042 | 北海道夕張市 | 25,827円 | -34,822円 |
| 1041 | 秋田県美郷町 | 25,887円 | -34,762円 |
| 1040 | 兵庫県多可町 | 26,422円 | -34,227円 |
| 1039 | 熊本県芦北町 | 26,715円 | -33,934円 |
| 1038 | 三重県熊野市 | 27,415円 | -33,234円 |
| 1037 | 岩手県陸前高田市 | 27,459円 | -33,190円 |
| 1036 | 北海道芦別市 | 27,591円 | -33,058円 |
| 1035 | 大分県国東市 | 27,788円 | -32,861円 |
| 1034 | 福岡県福智町 | 27,847円 | -32,802円 |
| 1033 | 宮崎県えびの市 | 27,984円 | -32,665円 |
| 1032 | 石川県能登町 | 28,140円 | -32,509円 |
| 1031 | 大分県津久見市 | 28,301円 | -32,348円 |
| 1030 | 徳島県阿波市 | 28,370円 | -32,279円 |
| 1029 | 宮崎県国富町 | 28,629円 | -32,020円 |
| 1028 | 長野県辰野町 | 28,853円 | -31,796円 |
| 1027 | 福岡県鞍手町 | 28,880円 | -31,769円 |
| 1026 | 岩手県雫石町 | 28,925円 | -31,724円 |
| 1025 | 兵庫県養父市 | 28,937円 | -31,712円 |
| 1024 | 鳥取県琴浦町 | 29,044円 | -31,605円 |
| 1023 | 奈良県御所市 | 29,060円 | -31,589円 |
| 1022 | 奈良県大淀町 | 29,158円 | -31,491円 |
| 1021 | 青森県つがる市 | 29,251円 | -31,398円 |
| 1020 | 岐阜県揖斐川町 | 29,372円 | -31,277円 |
| 1019 | 兵庫県佐用町 | 29,526円 | -31,123円 |
| 1018 | 福井県越前町 | 29,622円 | -31,027円 |
| 1017 | 山形県尾花沢市 | 29,654円 | -30,995円 |
| 1016 | 徳島県三好市 | 29,718円 | -30,931円 |
| 1015 | 長崎県南島原市 | 29,781円 | -30,868円 |
| 1014 | 広島県北広島町 | 29,865円 | -30,784円 |
| 1013 | 兵庫県香美町 | 29,885円 | -30,764円 |
| 1012 | 高知県須崎市 | 29,888円 | -30,761円 |
| 1011 | 石川県能美市 | 29,977円 | -30,672円 |
| 1010 | 和歌山県かつらぎ町 | 29,990円 | -30,659円 |
| 1009 | 北海道紋別市 | 29,991円 | -30,658円 |
| 1008 | 長崎県松浦市 | 30,015円 | -30,634円 |
| 1007 | 山口県美祢市 | 30,170円 | -30,479円 |
| 1006 | 岐阜県下呂市 | 30,171円 | -30,478円 |
| 1005 | 鹿児島県南九州市 | 30,174円 | -30,475円 |
| 1004 | 茨城県城里町 | 30,369円 | -30,280円 |
| 1003 | 鹿児島県阿久根市 | 30,435円 | -30,214円 |
| 1002 | 岡山県備前市 | 30,480円 | -30,169円 |
| 1001 | 鹿児島県伊佐市 | 30,508円 | -30,141円 |
| 1000 | 岩手県洋野町 | 30,573円 | -30,076円 |
| 999 | 熊本県水俣市 | 30,669円 | -29,980円 |
| 998 | 愛媛県愛南町 | 30,683円 | -29,966円 |
| 997 | 愛媛県八幡浜市 | 30,938円 | -29,711円 |
| 996 | 北海道三笠市 | 30,956円 | -29,693円 |
| 995 | 鹿児島県薩摩川内市 | 31,042円 | -29,607円 |
| 994 | 鹿児島県曽於市 | 31,099円 | -29,550円 |
| 993 | 三重県尾鷲市 | 31,126円 | -29,523円 |
| 992 | 茨城県大子町 | 31,159円 | -29,490円 |
| 991 | 福島県三春町 | 31,164円 | -29,485円 |
| 990 | 福井県大野市 | 31,175円 | -29,474円 |
| 989 | 鳥取県八頭町 | 31,429円 | -29,220円 |
| 988 | 鹿児島県枕崎市 | 31,534円 | -29,115円 |
| 987 | 岩手県八幡平市 | 31,534円 | -29,115円 |
| 986 | 宮崎県串間市 | 31,638円 | -29,011円 |
| 985 | 北海道美唄市 | 31,651円 | -28,998円 |
| 984 | 熊本県上天草市 | 31,738円 | -28,911円 |
| 983 | 香川県さぬき市 | 31,954円 | -28,695円 |
| 982 | 宮崎県門川町 | 31,956円 | -28,693円 |
| 981 | 秋田県男鹿市 | 32,062円 | -28,587円 |
| 980 | 宮崎県川南町 | 32,103円 | -28,546円 |
| 979 | 愛知県美浜町 | 32,267円 | -28,382円 |
| 978 | 富山県南砺市 | 32,270円 | -28,379円 |
| 977 | 徳島県美馬市 | 32,293円 | -28,356円 |
| 976 | 岡山県高梁市 | 32,397円 | -28,252円 |
| 975 | 熊本県阿蘇市 | 32,554円 | -28,095円 |
| 974 | 奈良県宇陀市 | 32,554円 | -28,095円 |
| 973 | 秋田県能代市 | 32,590円 | -28,059円 |
| 972 | 岐阜県飛騨市 | 32,655円 | -27,994円 |
| 971 | 北海道当別町 | 32,698円 | -27,951円 |
| 970 | 鹿児島県指宿市 | 32,837円 | -27,812円 |
| 969 | 熊本県山鹿市 | 32,849円 | -27,800円 |
| 968 | 鹿児島県霧島市 | 32,907円 | -27,742円 |
| 967 | 静岡県小山町 | 32,954円 | -27,695円 |
| 966 | 愛媛県四国中央市 | 32,962円 | -27,687円 |
| 965 | 広島県江田島市 | 32,978円 | -27,671円 |
| 964 | 北海道白老町 | 33,120円 | -27,529円 |
| 963 | 北海道根室市 | 33,149円 | -27,500円 |
| 962 | 長崎県平戸市 | 33,538円 | -27,111円 |
| 961 | 大分県竹田市 | 33,594円 | -27,055円 |
| 960 | 秋田県北秋田市 | 33,602円 | -27,047円 |
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。