長崎駅を最寄駅とする公示地価の標準地は47地点あり、 平均は1㎡あたり174,945円(坪単価 約578,331円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
長崎駅周辺の平均地価(2025年・47地点)
174,945円/㎡
坪単価にすると 約578,331円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350m | 長崎市五島町1番16 | 商業地 | 836,000 | 約2,763,636円 | +2.8% |
| 550m | 長崎市五島町6番15 | 商業地 | 520,000 | 約1,719,008円 | +2% |
| 750m | 長崎市宝町79番 | 商業地 | 472,000 | 約1,560,331円 | +5.8% |
| 1,100m | 長崎市万屋町77番 | 商業地 | 526,000 | 約1,738,843円 | +2.1% |
| 1,100m | 長崎市桶屋町28番外 | 商業地 | 514,000 | 約1,699,173円 | +3.6% |
| 1,100m | 長崎市光町70番外 | 住宅地 | 111,000 | 約366,942円 | +2.8% |
| 1,400m | 長崎市浜町3番32 | 商業地 | 985,000 | 約3,256,198円 | +0.8% |
| 1,400m | 長崎市上西山町156番1 | 住宅地 | 298,000 | 約985,124円 | +3.1% |
| 1,600m | 長崎市新大工町179番 | 商業地 | 371,000 | 約1,226,446円 | +2.8% |
| 1,600m | 長崎市曙町25番1外 | 商業地 | 169,000 | 約558,678円 | +3.7% |
| 1,700m | 長崎市油屋町55番1 | 商業地 | 452,000 | 約1,494,215円 | +3.4% |
| 1,700m | 長崎市船大工町76番 | 商業地 | 213,000 | 約704,132円 | +0.9% |
| 1,800m | 長崎市伊良林1丁目83番2 | 住宅地 | 243,000 | 約803,306円 | +3.4% |
| 1,800m | 長崎市十人町107番2 | 住宅地 | 21,500 | 約71,074円 | -0.9% |
| 1,900m | 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 商業地 | 356,000 | 約1,176,859円 | +3.8% |
| 1,900m | 長崎市下西山町2番57 | 商業地 | 240,000 | 約793,388円 | +3% |
| 2,000m | 長崎市大浦町14番5 | 商業地 | 239,000 | 約790,083円 | +4.4% |
| 2,000m | 長崎市片淵2丁目14番2 | 住宅地 | 185,000 | 約611,570円 | +3.4% |
| 2,100m | 長崎市高平町32番5 | 住宅地 | 99,400 | 約328,595円 | +1.2% |
| 2,200m | 長崎市西山2丁目199番1外 | 住宅地 | 134,000 | 約442,975円 | +3.9% |
| 2,500m | 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 住宅地 | 127,000 | 約419,835円 | +3.3% |
| 2,900m | 長崎市出雲1丁目17番9 | 住宅地 | 65,700 | 約217,190円 | +1.5% |
| 3,100m | 長崎市愛宕3丁目440番8 | 住宅地 | 21,200 | 約70,083円 | -0.9% |
| 3,700m | 長崎市秋月町284番1内 | 住宅地 | 11,200 | 約37,025円 | -2.6% |
| 4,000m | 長崎市戸町2丁目177番50外 | 住宅地 | 49,400 | 約163,306円 | +0.4% |
| 4,600m | 長崎市八つ尾町1206番89 | 住宅地 | 57,200 | 約189,091円 | +0.5% |
| 4,700m | 長崎市木場町1418番5外 | 住宅地 | 22,900 | 約75,702円 | -0.4% |
| 4,800m | 長崎市田上2丁目332番18 | 商業地 | 91,400 | 約302,149円 | +1% |
| 4,900m | 長崎市田上4丁目441番140外 | 住宅地 | 39,600 | 約130,909円 | +0.8% |
| 5,000m | 長崎市上戸町2丁目1番160 | 住宅地 | 78,900 | 約260,826円 | +1.5% |
| 5,300m | 長崎市大浜町846番74 | 住宅地 | 52,900 | 約174,876円 | +0.8% |
| 5,300m | 長崎市西泊町101番42外 | 工業地 | 19,300 | 約63,802円 | -0.5% |
| 5,900m | 長崎市木鉢町1丁目109番53 | 住宅地 | 54,200 | 約179,174円 | 0% |
| 6,500m | 長崎市田手原町333番2 | 住宅地 | 19,000 | 約62,810円 | -0.5% |
| 6,800m | 長崎市福田本町1427番3外 | 住宅地 | 39,500 | 約130,579円 | 0% |
| 7,100m | 長崎市神ノ島町1丁目363番1 | 工業地 | 22,200 | 約73,388円 | +0.5% |
| 7,200m | 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 住宅地 | 94,700 | 約313,058円 | +2.5% |
| 7,400m | 長崎市小ケ倉町3丁目76番75 | 工業地 | 44,100 | 約145,785円 | +0.5% |
| 7,400m | 長崎市大山町147番 | 住宅地 | 14,900 | 約49,256円 | -0.7% |
| 9,400m | 長崎市茂木町1番99 | 住宅地 | 41,000 | 約135,537円 | 0% |
| 10,000m | 長崎市末石町350番10 | 住宅地 | 48,200 | 約159,339円 | +0.2% |
| 11,000m | 長崎市深堀町1丁目11番45 | 商業地 | 84,800 | 約280,331円 | +0.4% |
| 11,000m | 長崎市深堀町2丁目125番 | 住宅地 | 37,900 | 約125,289円 | +0.3% |
| 11,000m | 長崎市手熊町331番8外 | 住宅地 | 29,700 | 約98,182円 | -0.7% |
| 13,000m | 長崎市香焼町字馬手ヶ浦11番外 | 工業地 | 15,600 | 約51,570円 | -1.3% |
| 14,000m | 長崎市椿が丘町4番6 | 住宅地 | 29,000 | 約95,868円 | +0.3% |
| 14,000m | 長崎市香焼町字丹馬1593番1 | 住宅地 | 26,000 | 約85,950円 | -0.4% |
長崎駅を最寄駅とする標準地は、 長崎市(47地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
長崎県長崎駅を最寄駅とする公示地価の標準地は47地点あり、平均は1㎡あたり174,945円(坪単価 約578,331円)です。最も高い地点は985,000円/㎡(長崎市浜町3番32)、最も低い地点は11,200円/㎡(長崎市秋月町284番1内)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
長崎駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+1.3%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。