池田町のハザードマップは、町の公式ページ(洪水・土砂災害)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
池田町で洪水のとき使える指定緊急避難場所は10か所です(指定緊急避難場所 計43か所・指定避難所は27か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
池田町が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、池田町に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度42.9302・経度143.4496)を中心に開きます。池田町の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 10か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 43か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 33か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 33か所 |
| 内水氾濫 | 10か所 |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 43か所 |
| 指定避難所 計 | 27か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、池田町の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま池田町に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、町の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
池田町で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
池田町に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
池田町のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 旭町1町内会ふれあい広場 | 北海道池田町字旭町1-2 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 労働福祉会館 | 北海道池田町字旭町1-3-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 金光教十勝教会 | 北海道池田町字旭町1-9-21 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 長正寺 | 北海道池田町字旭町2-15-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 旭町2町内会子供遊園地 | 北海道池田町字旭町2-4 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 俊教寺 | 北海道池田町字旭町3-13-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 旭町3丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町3-17 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 慈教寺 | 北海道池田町字旭町3-5-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 旭町4丁目町内会館前広場 | 北海道池田町字旭町4-22 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旭町4丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町4-22-2 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 願慶寺 | 北海道池田町字旭町4-3-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 緑苑公園 | 北海道池田町字旭町5-25 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 11丁目町内会館 | 北海道池田町字旭町5-6-6 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 近牛地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字近牛20 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧高島小学校グラウンド | 北海道池田町字高島141 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 北部地域コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字高島40 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧 高島中学校グラウンド | 北海道池田町字高島81 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 昭栄地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字昭栄112 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧 常盤地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字常盤431 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 聖徳寺 | 北海道池田町字清見118-1 | 洪水・土砂災害・内水氾濫 |
| 清見第2老人会館駐車場 | 北海道池田町字清見355 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| ワイン城第1駐車場 | 北海道池田町字清見83 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 清見ヶ丘野球場 | 北海道池田町字清見ケ丘1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 清見ヶ丘自由広場 | 北海道池田町字清見ケ丘11 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 中央公園 | 北海道池田町字西一条4 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 総合体育館駐車場 | 北海道池田町字西一条1地先 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 池田小学校グラウンド | 北海道池田町字西三条7-3 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 池田中学校グラウンド | 北海道池田町字西三条9-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 10丁目児童遊園地 | 北海道池田町字西二条10-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 8丁目児童遊園地 | 北海道池田町字西二条8-27 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 青山地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字青山302 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 千代田地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字千代田574 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 川合地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字川合212 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 川合第1会館駐車場 | 北海道池田町字川合49 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧大森地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字大森118 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 東台自治会館グラウンド | 北海道池田町字東台586 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 富岡地区コミュニティセンターグラウンド | 北海道池田町字富岡102 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧様舞青少年自然の家グラウンド | 北海道池田町字様舞158 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧利別小学校グラウンド | 北海道池田町字利別西町20 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 利別西公園 | 北海道池田町字利別西町26 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 利別三日月公園 | 北海道池田町字利別西町35 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 西部地域コミュニティセンター駐車場 | 北海道池田町字利別東町12 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 旧利別保育所グラウンド | 北海道池田町字利別本町27 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 近牛地区コミュニティセンター | 北海道池田町字近牛20 |
| 旧高島小学校 | 北海道池田町字高島141 |
| 北部地域コミュニティセンター | 北海道池田町字高島40 |
| 北部地域コミュニティセンター | 北海道池田町字高島40 |
| 昭栄地区コミュニティセンター | 北海道池田町字昭栄112 |
| ワイン城 | 北海道池田町字清見83 |
| 農業技術研究所 | 北海道池田町字清見83 |
| 池田高校 | 北海道池田町字清見ケ丘13 |
| 池田高校 | 北海道池田町字清見ケ丘13 |
| 総合体育館・図書館 | 北海道池田町字西一条1地先 |
| 田園ホール | 北海道池田町字西一条1地先 |
| 総合体育館・図書館 | 北海道池田町字西一条1地先 |
| 田園ホール | 北海道池田町字西一条1地先 |
| 池田町保健センター | 北海道池田町字西三条5-2 |
| 池田小学校 | 北海道池田町字西三条7-3 |
| 池田中学校 | 北海道池田町字西三条9-1 |
| 特別養護老人ホーム池田光寿苑 | 北海道池田町字西二条10-2-20 |
| 池田町デイサービスセンター | 北海道池田町字西二条10-2-20 |
| 青山地区コミュニティセンター | 北海道池田町字青山302 |
| 千代田地区コミュニティセンター | 北海道池田町字千代田574 |
| 川合地区コミュニティセンター | 北海道池田町字川合212 |
| 東台自治会館 | 北海道池田町字東台586 |
| 富岡地区コミュニティセンター | 北海道池田町字富岡102 |
| 旧利別小学校 | 北海道池田町字利別西町20 |
| 西部地域コミュニティセンター | 北海道池田町字利別東町12 |
| 西部地域コミュニティセンター | 北海道池田町字利別東町12 |
| 生活介護事業所こんぱす | 北海道池田町字利別南町6-6 |
池田町で洪水のとき使える指定緊急避難場所は10か所です(指定緊急避難場所 計43か所・指定避難所は27か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
池田町の公式ページとして「洪水・土砂災害ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「池田町のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は池田町の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/池田町のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年1月23日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)