益田市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・内水・津波・土砂災害など)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
益田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は30か所です(指定緊急避難場所 計36か所・指定避難所は55か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
益田市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、益田市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度34.6721・経度131.8569)を中心に開きます。益田市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 30か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 27か所 |
| 高潮 | 36か所 |
| 地震 | 29か所 |
| 津波 | 36か所 |
| 大規模な火事 | 36か所 |
| 内水氾濫 | 30か所 |
| 火山現象 | 36か所 |
| 指定緊急避難場所 計 | 36か所 |
| 指定避難所 計 | 55か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、益田市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま益田市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
益田市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
益田市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
益田市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 益田中学校 (グラウンド) | 島根県益田市栄町14-6 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 市役所前広場 | 島根県益田市駅前町231-5 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 安田小学校 (グラウンド) | 島根県益田市遠田町758-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 西益田小学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 島根県益田市横田町147 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 横田中学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 島根県益田市横田町8-6 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 益田運動公園 | 島根県益田市下本郷町291 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 桂平小学校 (グラウンド) | 島根県益田市桂平町427 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 小野中学校 (グラウンド) | 島根県益田市戸田町イ1332-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 戸田小学校 (グラウンド) | 島根県益田市戸田町イ952-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 高津小学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 島根県益田市高津1-34-1 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 高津中学校 (グラウンド) | 島根県益田市高津3-14-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧西南中学校 (グラウンド) | 島根県益田市上黒谷町514 | 洪水・土砂災害・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 吉田南小学校 (グラウンド) | 島根県益田市水分町11-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧鎌手中学校 (グラウンド) | 島根県益田市西平原町580-1 | 洪水・土砂災害・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 鎌手小学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 島根県益田市西平原町584 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 豊川小学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 島根県益田市大谷町347-2 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 吉田小学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 島根県益田市中吉田町272 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 羽原スポーツ広場 | 島根県益田市虫追町ロ320-24 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 東陽中学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 島根県益田市津田町740 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 益田東中学校 (グラウンド) | 島根県益田市東町14-48 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧真砂小学校(グラウンド) | 島根県益田市波田町イ226-1 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 真砂小学校(グラウンド)【土砂災害注意】 | 島根県益田市波田町イ481 | 洪水・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 中西中学校 (グラウンド) | 島根県益田市白上町イ1022 | 洪水・土砂災害・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 中西小学校 (グラウンド) | 島根県益田市白上町イ802 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧二川小学校 (グラウンド) | 島根県益田市美都町宇津川ロ386-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 東仙道小学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町仙道125 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| ひだまりパークみと (さくらドーム) | 島根県益田市美都町朝倉167-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 都茂小学校 (グラウンド) | 島根県益田市美都町都茂1887-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 美都中学校 (グラウンド) 【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町都茂1947 | 洪水・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧美濃小学校 (グラウンド) | 島根県益田市美濃地町イ146 | 洪水・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧澄川小学校 (グラウンド) | 島根県益田市匹見町澄川イ327 | 洪水・土砂災害・高潮・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧道川小学校 (グラウンド) | 島根県益田市匹見町道川イ39 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 匹見中央公園 | 島根県益田市匹見町匹見イ1101 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 旧匹見中学校 (グラウンド) | 島根県益田市匹見町匹見イ12 | 洪水・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 匹見小中学校 (グラウンド) | 島根県益田市匹見町匹見イ1324 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象 |
| 益田小学校 (グラウンド) 【浸水注意】 | 島根県益田市本町7-17 | 土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・火山現象 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 益田中学校(体育館) | 島根県益田市栄町14-6 |
| 駅前ビルEAGA(3F)【浸水注意】 | 島根県益田市駅前町17-1 |
| 安田公民館 | 島根県益田市遠田町384-2 |
| 安田小学校(体育館) | 島根県益田市遠田町758-1 |
| 西益田小学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市横田町147 |
| 島根県立益田養護学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市横田町2120-1 |
| 豊田公民館【浸水注意】【土砂災害注意】 | 島根県益田市横田町454-3 |
| 横田中学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市横田町8-6 |
| 市民体育館 | 島根県益田市乙吉町イ615 |
| 種公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市下種町1179-1 |
| 桂平小学校(体育館) | 島根県益田市桂平町427 |
| 二条公民館 | 島根県益田市桂平町76-1 |
| 市民学習センター【土砂災害注意】 | 島根県益田市元町11-26 |
| 小野中学校(体育館) | 島根県益田市戸田町イ1332-1 |
| 小野公民館 | 島根県益田市戸田町イ501 |
| 戸田小学校(体育館) | 島根県益田市戸田町イ952-1 |
| 高津小学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市高津1-34-1 |
| 高津公民館【浸水注意】 | 島根県益田市高津2-5-2 |
| 高津中学校(体育館) | 島根県益田市高津3-14-1 |
| 市役所【浸水注意】 | 島根県益田市常盤町1-1 |
| 市立図書館【浸水注意】 | 島根県益田市常盤町8-6 |
| 人権センター【浸水注意】 | 島根県益田市須子町3-1 |
| 吉田南小学校(体育館) | 島根県益田市水分町11-3 |
| 鎌手公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市西平原町571-7 |
| 鎌手小学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市西平原町584 |
| 七尾学園 益田東高等学校【浸水注意】 | 島根県益田市染羽町1-24 |
| 北仙道公民館 | 島根県益田市大草町665-1 |
| 豊川公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市大谷町334-1 |
| 豊川小学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市大谷町347-2 |
| 吉田小学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市中吉田町272 |
| 益田市立水防センター | 島根県益田市中島町イ1615 |
| 東陽中学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市津田町740 |
| 益田東中学校(体育館) | 島根県益田市東町14-48 |
| 内田交流センター((旧)内田分校)【浸水注意】 | 島根県益田市内田町ロ297 |
| 真砂小学校(体育館) | 島根県益田市波田町イ481 |
| 中西中学校(体育館) | 島根県益田市白上町イ1022 |
| 中西公民館 | 島根県益田市白上町イ743-2 |
| 中西小学校(体育館) | 島根県益田市白上町イ802 |
| 旧二川小学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町宇津川ロ386-3 |
| 東仙道小学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町仙道125 |
| 東仙道公民館 | 島根県益田市美都町仙道253-1 |
| 美都分庁舎 | 島根県益田市美都町都茂1803-1 |
| 都茂小学校(体育館) | 島根県益田市美都町都茂1887-1 |
| 美都中学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町都茂1947 |
| ふれあいホールみと【土砂災害注意】 | 島根県益田市美都町都茂1692-甲 |
| 美濃公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市美濃地町イ146 |
| 匹見下公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市匹見町澄川イ327 |
| 道川公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市匹見町道川イ133-1 |
| 旧道川小学校(体育館) | 島根県益田市匹見町道川イ39 |
| 旧匹見中学校(体育館)【土砂災害注意】 | 島根県益田市匹見町匹見イ12 |
| 匹見タウンホール【土砂災害注意】 | 島根県益田市匹見町匹見イ1260 |
| 匹見小中学校(体育館) | 島根県益田市匹見町匹見イ1324 |
| 匹見上公民館【土砂災害注意】 | 島根県益田市匹見町匹見イ674 |
| 匹見中央体育館 | 島根県益田市匹見町匹見イ674 |
| 益田小学校(体育館)【浸水注意】 | 島根県益田市本町7-17 |
益田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は30か所です(指定緊急避難場所 計36か所・指定避難所は55か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
益田市の公式ページとして「洪水・内水・津波・土砂災害ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「益田市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は益田市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/益田市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年11月14日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)