太田市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・土砂災害・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
太田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は87か所です(指定緊急避難場所 計150か所・指定避難所は80か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
太田市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、太田市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度36.2977・経度139.3422)を中心に開きます。太田市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 87か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 150か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 150か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 内水氾濫 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 150か所 |
| 指定避難所 計 | 80か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、太田市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま太田市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
太田市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
太田市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
太田市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 沖之郷町集会所(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市沖之郷町839 | 土砂災害・地震 |
| 沖野公園 | 群馬県太田市沖野町451-1 | 土砂災害・地震 |
| 県立太田フレックス高校 | 群馬県太田市下田島町1243-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 新浜公園 | 群馬県太田市下浜田町1088-2 | 土砂災害・地震 |
| 岩松公園グラウンド | 群馬県太田市岩松町802-1 | 土砂災害・地震 |
| 寄合公民館 | 群馬県太田市寄合町164-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 尾島中学校 | 群馬県太田市亀岡町584-1 | 土砂災害・地震 |
| 尾島小学校 | 群馬県太田市亀岡町61-2 | 土砂災害・地震 |
| 尾島生涯学習センター | 群馬県太田市亀岡町63-1 | 土砂災害・地震 |
| 尾島体育館 | 群馬県太田市亀岡町656-1 | 土砂災害・地震 |
| 尾島公園グラウンド | 群馬県太田市亀岡町99 | 土砂災害・地震 |
| 老人福祉センターかたくりの里・ 多目的広場 | 群馬県太田市吉沢町5292 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 岩神公園 | 群馬県太田市吉沢町904-7 | 土砂災害・地震 |
| 北の杜学園(旧 北中学校) | 群馬県太田市熊野町2-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 原宿町住民センター | 群馬県太田市原宿町3627 | 土砂災害・地震 |
| 古戸町集会所(敷地のみ) | 群馬県太田市古戸町429 | 土砂災害・地震 |
| 沢野行政センター | 群馬県太田市高林西町882-5 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 南ふれあいセンター | 群馬県太田市高林東町1302 | 土砂災害・地震 |
| 南小学校 | 群馬県太田市高林東町1372 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 沢野スポーツ広場 | 群馬県太田市高林北町894 | 土砂災害・地震 |
| 南中学校 | 群馬県太田市高林北町955-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 市立太田高校 | 群馬県太田市細谷町1510 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 第一老人福祉センター | 群馬県太田市細谷町1689 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 山之神地区公民館(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市山之神町422 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 新星公民館 | 群馬県太田市山之神町586 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 九合6号公園 | 群馬県太田市小舞木町277 | 土砂災害・地震 |
| 太田市北部運動公園 | 群馬県太田市上強戸町2079-3 | 土砂災害・地震 |
| 太田市こども館 | 群馬県太田市城西町91 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 駒形小学校 | 群馬県太田市植木野町7 | 土砂災害・地震 |
| 下田中会館 | 群馬県太田市新田下田中町656-1 | 土砂災害・地震 |
| 新田総合体育館 | 群馬県太田市新田金井町607 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 生品中学校 | 群馬県太田市新田市野井町121 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 市多村新田多目的ホール | 群馬県太田市新田市野井町3059 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 新田武道館 | 群馬県太田市新田上江田町721-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 上中公園 | 群馬県太田市新田上中町459-4 | 土砂災害・地震 |
| 綿打中学校 | 群馬県太田市新田上田中町182 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 綿打コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田上田中町668-2 | 土砂災害・地震 |
| 綿打小学校 | 群馬県太田市新田上田中町795-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 早川公園 | 群馬県太田市新田早川町15 | 土砂災害・地震 |
| いずみ中央公園 | 群馬県太田市新田早川町337 | 土砂災害・地震 |
| 生品コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田村田町1044-1 | 土砂災害・地震 |
| 生品行政センター | 群馬県太田市新田村田町1107-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 生品小学校 | 群馬県太田市新田村田町1365 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 村田区民会館・公園 | 群馬県太田市新田村田町468 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 綿打行政センター | 群馬県太田市新田大根町953-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 県立新田暁高校 | 群馬県太田市新田大根町999 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 木崎コミュニティ運動公園 | 群馬県太田市新田中江田町1110 | 土砂災害・地震 |
| 中江田本郷会館 | 群馬県太田市新田中江田町447-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 新田福祉総合センター | 群馬県太田市新田反町町831-3 | 土砂災害・地震 |
| 木崎小学校 | 群馬県太田市新田木崎町1121 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 木崎行政センター | 群馬県太田市新田木崎町1215-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 木崎中学校 | 群馬県太田市新田木崎町301 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 城西小学校 | 群馬県太田市新野町127 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 鳥之郷スポーツ広場 | 群馬県太田市新野町1390 | 土砂災害・地震 |
| 鳥之郷行政センター | 群馬県太田市新野町203 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 城西中学校 | 群馬県太田市新野町74 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 強戸スポーツ広場 | 群馬県太田市菅塩町345 | 土砂災害・地震 |
| 強戸行政センター | 群馬県太田市菅塩町345 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 世良田生涯学習センター | 群馬県太田市世良田町1535-4 | 土砂災害・地震 |
| 世良田公園グラウンド | 群馬県太田市世良田町1552-1 | 土砂災害・地震 |
| 世良田小学校 | 群馬県太田市世良田町3113-7 | 土砂災害・地震 |
| 薬師公園 | 群馬県太田市世良田町3141 | 土砂災害・地震 |
| 西新町中央公園 | 群馬県太田市西新町128 | 土砂災害・地震 |
| 西新町南公園 | 群馬県太田市西新町69 | 土砂災害・地震 |
| 西長岡原住民センター | 群馬県太田市西長岡町223-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 西長岡住民センター | 群馬県太田市西長岡町769 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 県立太田高校 | 群馬県太田市西本町12-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 宝泉行政センター | 群馬県太田市西野谷町38-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 宝泉スポーツ広場 | 群馬県太田市西野谷町40-4 | 土砂災害・地震 |
| 強戸ふれあいセンター | 群馬県太田市石橋町856-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田市宝南センター | 群馬県太田市泉町1405 | 土砂災害・地震 |
| 県立太田東高校 | 群馬県太田市台之郷町448 | 土砂災害・地震 |
| 韮川小学校 | 群馬県太田市台之郷町999 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 大久保公民館 | 群馬県太田市大久保町223-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 大原一区公民館(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市大原町1193-4 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町西部ふるさと公園 | 群馬県太田市大原町1604-1 | 土砂災害・地震 |
| 藪塚本町南小学校 | 群馬県太田市大原町2201-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町社会体育館 | 群馬県太田市大原町383-70 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町中央運動公園 | 群馬県太田市大原町383-75 | 土砂災害・地震 |
| 藪塚本町中央公民館 | 群馬県太田市大原町505 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 老人福祉センター藪塚いこいの湯 | 群馬県太田市大原町641-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町中学校 | 群馬県太田市大原町695 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 毛里田小学校 | 群馬県太田市只上町970-1 | 土砂災害・地震 |
| 宝泉南小学校 | 群馬県太田市中根町261-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| サン・スポーツランド | 群馬県太田市鳥山上町2282 | 土砂災害・地震 |
| 高齢者総合福祉センター | 群馬県太田市鳥山上町2313 | 土砂災害・地震 |
| 鳥之郷小学校 | 群馬県太田市鶴生田町83-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 強戸中学校 | 群馬県太田市天良町72-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 強戸小学校 | 群馬県太田市天良町858-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 東金井町一区区民会館(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市東金井町1096 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 東金井二区集会所(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市東金井町409 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 東今泉町集会所 | 群馬県太田市東今泉町140-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 若富公園 | 群馬県太田市東新町230 | 土砂災害・地震 |
| 東新町中央公園 | 群馬県太田市東新町806 | 土砂災害・地震 |
| 韮川スポーツ広場 | 群馬県太田市東長岡町1808 | 土砂災害・地震 |
| 韮川行政センター | 群馬県太田市東長岡町1853 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田公民館東別館 | 群馬県太田市東本町53-20 | 洪水・土砂災害・地震 |
| (旧)太田東小学校 | 群馬県太田市東本町53-30 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 旭中学校 | 群馬県太田市東矢島町1082 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 旭小学校 | 群馬県太田市東矢島町1249 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 県立太田特別支援学校 | 群馬県太田市藤阿久町26-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 西藤中央公園 | 群馬県太田市藤阿久町493-1 | 土砂災害・地震 |
| 宝泉東小学校 | 群馬県太田市藤久良町1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 徳川会館 | 群馬県太田市徳川町390-1 | 土砂災害・地震 |
| 内ケ島町目塚会館・広場 | 群馬県太田市内ケ島町1342-4 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 武道館 | 群馬県太田市内ケ島町384-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| ふたば公園 | 群馬県太田市南ヶ丘町1258-1 | 土砂災害・地震 |
| 南矢島中央公園 | 群馬県太田市南矢島町370 | 土砂災害・地震 |
| 城東中学校 | 群馬県太田市韮川町1 | 土砂災害・地震 |
| 太田市ボランティアセンター・尾島庁舎 | 群馬県太田市粕川町520 | 土砂災害・地震 |
| 道の駅おおた | 群馬県太田市粕川町701-1 | 土砂災害・地震 |
| 八重笠集会所・八重笠町ちびっ子広場(地震は広場のみ) | 群馬県太田市八重笠町447 | 土砂災害・地震 |
| 県立太田女子高校 | 群馬県太田市八幡町16-7 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 西中学校 | 群馬県太田市八幡町24-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田市運動公園 | 群馬県太田市飯塚町1059 | 土砂災害・地震 |
| 太田市総合体育館 | 群馬県太田市飯塚町1059-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 九合小学校 | 群馬県太田市飯塚町1534 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 九合行政センター | 群馬県太田市飯塚町591-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 東中学校 | 群馬県太田市飯塚町80 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 中央小学校 | 群馬県太田市飯田町1166 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田中央公園 | 群馬県太田市飯田町819 | 土砂災害・地震 |
| 備前島公園 | 群馬県太田市備前島町149-1 | 土砂災害・地震 |
| 尾島健康福祉増進センター利根の湯 | 群馬県太田市備前島町196-1 | 土砂災害・地震 |
| 天神公園 | 群馬県太田市浜町27-1 | 土砂災害・地震 |
| 沢野中央小学校 | 群馬県太田市富沢町73 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 沢野小学校 | 群馬県太田市福沢町226-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 宝町中央公園 | 群馬県太田市宝町540 | 土砂災害・地震 |
| 宝泉中学校 | 群馬県太田市宝町735 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田行政センター | 群馬県太田市本町20-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田小学校 | 群馬県太田市本町31-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 県立太田工業高校 | 群馬県太田市茂木町380 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 毛里田中学校 | 群馬県太田市矢田堀町242-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 毛里田行政センター | 群馬県太田市矢田堀町244-5 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 太田北之庄公園 | 群馬県太田市由良町1472-1 | 土砂災害・地震 |
| 宝泉小学校 | 群馬県太田市由良町1738-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 竜内公園 | 群馬県太田市龍舞町1397-1 | 土砂災害・地震 |
| 龍舞一区区民会館(地震は敷地のみ) | 群馬県太田市龍舞町1929-1 | 土砂災害・地震 |
| 休泊小学校 | 群馬県太田市龍舞町3816-3 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 休泊中学校 | 群馬県太田市龍舞町3867-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 休泊スポーツ広場 | 群馬県太田市龍舞町4047 | 土砂災害・地震 |
| 休泊行政センター | 群馬県太田市龍舞町4053 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 緑町集会所 | 群馬県太田市緑町2131-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 六千石公民館・広場(地震は広場のみ) | 群馬県太田市六千石町56 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町小学校 | 群馬県太田市藪塚町1741 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 中原地区公民館・運動場 | 群馬県太田市藪塚町1928-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 西野公民館 | 群馬県太田市藪塚町2766 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 三島地区公民館・グラウンド | 群馬県太田市藪塚町2921-16 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 藪塚本町三島神社公園 | 群馬県太田市藪塚町519 | 土砂災害・地震 |
| 滝之入公民館 | 群馬県太田市藪塚町697-1 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 台地区公民館・みんなの広場(地震は広場のみ) | 群馬県太田市藪塚町918-2 | 洪水・土砂災害・地震 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 県立太田フレックス高校 | 群馬県太田市下田島町1243-1 |
| 尾島中学校 | 群馬県太田市亀岡町584-1 |
| 尾島小学校 | 群馬県太田市亀岡町61-2 |
| 尾島生涯学習センター | 群馬県太田市亀岡町63-1 |
| 尾島体育館 | 群馬県太田市亀岡町656-1 |
| 老人福祉センターかたくりの里 | 群馬県太田市吉沢町5292 |
| 北の杜学園(旧 北中学校) | 群馬県太田市熊野町2-1 |
| 沢野行政センター | 群馬県太田市高林西町882-5 |
| 南ふれあいセンター | 群馬県太田市高林東町1302 |
| 南小学校 | 群馬県太田市高林東町1372 |
| 南中学校 | 群馬県太田市高林北町955-1 |
| 市立太田高校 | 群馬県太田市細谷町1510 |
| 第一老人福祉センター | 群馬県太田市細谷町1689 |
| 駒形小学校 | 群馬県太田市植木野町7 |
| 新田総合体育館 | 群馬県太田市新田金井町607 |
| 生品中学校 | 群馬県太田市新田市野井町121 |
| 新田武道館 | 群馬県太田市新田上江田町721-1 |
| 綿打中学校 | 群馬県太田市新田上田中町182 |
| 綿打小学校 | 群馬県太田市新田上田中町795-3 |
| 生品行政センター | 群馬県太田市新田村田町1107-1 |
| 生品小学校 | 群馬県太田市新田村田町1365 |
| 綿打行政センター | 群馬県太田市新田大根町953-1 |
| 県立新田暁高校 | 群馬県太田市新田大根町999 |
| 新田福祉総合センター | 群馬県太田市新田反町町831-3 |
| 木崎小学校 | 群馬県太田市新田木崎町1121 |
| 木崎行政センター | 群馬県太田市新田木崎町1215-1 |
| 木崎中学校 | 群馬県太田市新田木崎町301 |
| 城西小学校 | 群馬県太田市新野町127 |
| 鳥之郷行政センター | 群馬県太田市新野町203 |
| 城西中学校 | 群馬県太田市新野町74 |
| 強戸行政センター | 群馬県太田市菅塩町345 |
| 世良田生涯学習センター | 群馬県太田市世良田町1535-4 |
| 世良田小学校 | 群馬県太田市世良田町3113-7 |
| 県立太田高校 | 群馬県太田市西本町12-2 |
| 宝泉行政センター | 群馬県太田市西野谷町38-2 |
| 強戸ふれあいセンター | 群馬県太田市石橋町856-1 |
| 県立太田東高校 | 群馬県太田市台之郷町448 |
| 韮川小学校 | 群馬県太田市台之郷町999 |
| 藪塚本町南小学校 | 群馬県太田市大原町2201-1 |
| 藪塚本町社会体育館 | 群馬県太田市大原町383-70 |
| 藪塚本町中央公民館 | 群馬県太田市大原町505 |
| 老人福祉センター藪塚いこいの湯 | 群馬県太田市大原町641-2 |
| 藪塚本町中学校 | 群馬県太田市大原町695 |
| 毛里田小学校 | 群馬県太田市只上町970-1 |
| 宝泉南小学校 | 群馬県太田市中根町261-1 |
| 高齢者総合福祉センター | 群馬県太田市鳥山上町2313 |
| 鳥之郷小学校 | 群馬県太田市鶴生田町83-2 |
| 強戸中学校 | 群馬県太田市天良町72-3 |
| 強戸小学校 | 群馬県太田市天良町858-2 |
| 韮川行政センター | 群馬県太田市東長岡町1853 |
| 太田公民館東別館 | 群馬県太田市東本町53-20 |
| (旧)太田東小学校 | 群馬県太田市東本町53-30 |
| 旭中学校 | 群馬県太田市東矢島町1082 |
| 旭小学校 | 群馬県太田市東矢島町1249 |
| 県立太田特別支援学校 | 群馬県太田市藤阿久町26-1 |
| 宝泉東小学校 | 群馬県太田市藤久良町1 |
| 武道館 | 群馬県太田市内ケ島町384-2 |
| 城東中学校 | 群馬県太田市韮川町1 |
| 太田市ボランティアセンター・尾島庁舎 | 群馬県太田市粕川町520 |
| 県立太田女子高校 | 群馬県太田市八幡町16-7 |
| 西中学校 | 群馬県太田市八幡町24-1 |
| 太田市総合体育館 | 群馬県太田市飯塚町1059-1 |
| 九合小学校 | 群馬県太田市飯塚町1534 |
| 九合行政センター | 群馬県太田市飯塚町591-1 |
| 東中学校 | 群馬県太田市飯塚町80 |
| 中央小学校 | 群馬県太田市飯田町1166 |
| 尾島健康福祉増進センター利根の湯 | 群馬県太田市備前島町196-1 |
| 沢野中央小学校 | 群馬県太田市富沢町73 |
| 沢野小学校 | 群馬県太田市福沢町226-1 |
| 宝泉中学校 | 群馬県太田市宝町735 |
| 太田行政センター | 群馬県太田市本町20-1 |
| 太田小学校 | 群馬県太田市本町31-1 |
| 県立太田工業高校 | 群馬県太田市茂木町380 |
| 毛里田中学校 | 群馬県太田市矢田堀町242-2 |
| 毛里田行政センター | 群馬県太田市矢田堀町244-5 |
| 宝泉小学校 | 群馬県太田市由良町1738-1 |
| 休泊小学校 | 群馬県太田市龍舞町3816-3 |
| 休泊中学校 | 群馬県太田市龍舞町3867-2 |
| 休泊行政センター | 群馬県太田市龍舞町4053 |
| 藪塚本町小学校 | 群馬県太田市藪塚町1741 |
太田市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は87か所です(指定緊急避難場所 計150か所・指定避難所は80か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
太田市の公式ページとして「洪水・土砂災害ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「太田市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は太田市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/太田市のデータの国土地理院での公開日 2017年3月6日・最終更新日 2026年7月29日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)