東岡崎駅を最寄駅とする公示地価の標準地は52地点あり、 平均は1㎡あたり128,783円(坪単価 約425,729円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
東岡崎駅周辺の平均地価(2025年・52地点)
128,783円/㎡
坪単価にすると 約425,729円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130m | 岡崎市明大寺本町4丁目14番 | 商業地 | 305,000 | 約1,008,264円 | +4.5% |
| 300m | 岡崎市明大寺町字耳取90番3外 | 住宅地 | 192,000 | 約634,711円 | +5.5% |
| 610m | 岡崎市祐金町124番外 | 商業地 | 130,000 | 約429,752円 | +6.6% |
| 760m | 岡崎市康生通南2丁目5番外 | 商業地 | 165,000 | 約545,455円 | +2.5% |
| 820m | 岡崎市伝馬通3丁目39番外 | 商業地 | 130,000 | 約429,752円 | +3.2% |
| 850m | 岡崎市明大寺町字池下25番2外 | 商業地 | 144,000 | 約476,033円 | +3.6% |
| 1,000m | 岡崎市本町通1丁目12番外 | 商業地 | 181,000 | 約598,347円 | +2.3% |
| 1,000m | 岡崎市康生通東2丁目41番 | 商業地 | 177,000 | 約585,124円 | +4.7% |
| 1,000m | 岡崎市門前町7番 | 住宅地 | 123,000 | 約406,612円 | +3.4% |
| 1,200m | 岡崎市八幡町1丁目14番 | 商業地 | 137,000 | 約452,893円 | +3.8% |
| 1,400m | 岡崎市東明大寺町9番13 | 商業地 | 143,000 | 約472,727円 | +3.6% |
| 1,600m | 岡崎市竜美西2丁目3番10 | 住宅地 | 181,000 | 約598,347円 | +3.4% |
| 1,600m | 岡崎市竜美旭町2番12 | 住宅地 | 175,000 | 約578,512円 | +4.8% |
| 1,800m | 岡崎市大西町字渕田19番112 | 住宅地 | 131,000 | 約433,058円 | +2.3% |
| 1,800m | 岡崎市上六名1丁目12番12 | 住宅地 | 119,000 | 約393,388円 | +1.7% |
| 1,800m | 岡崎市若宮町3丁目36番 | 住宅地 | 116,000 | 約383,471円 | +0.9% |
| 1,900m | 岡崎市八帖北町4番11 | 商業地 | 132,000 | 約436,364円 | +3.9% |
| 1,900m | 岡崎市六供町字1丁目54番2 | 住宅地 | 123,000 | 約406,612円 | +2.5% |
| 1,900m | 岡崎市稲熊町字3丁目43番2 | 住宅地 | 121,000 | 約400,000円 | +0.8% |
| 1,900m | 岡崎市真宮町3番3 | 商業地 | 120,000 | 約396,694円 | +1.7% |
| 1,900m | 岡崎市伊賀町字3丁目25番 | 商業地 | 115,000 | 約380,165円 | +1.8% |
| 2,000m | 岡崎市竜美南2丁目6番6 | 住宅地 | 186,000 | 約614,876円 | +5.1% |
| 2,000m | 岡崎市竜美南1丁目1番32 | 商業地 | 176,000 | 約581,818円 | +4.1% |
| 2,000m | 岡崎市上六名4丁目3番15 | 商業地 | 154,000 | 約509,091円 | +5.5% |
| 2,200m | 岡崎市八帖南町1丁目4番17 | 住宅地 | 127,000 | 約419,835円 | +2.4% |
| 2,300m | 岡崎市中町2丁目4番7 | 住宅地 | 112,000 | 約370,248円 | +0.9% |
| 2,300m | 岡崎市大西2丁目3番11外 | 住宅地 | 108,000 | 約357,025円 | +0.9% |
| 2,400m | 岡崎市稲熊町字2丁目107番1外 | 商業地 | 116,000 | 約383,471円 | +0.9% |
| 2,700m | 岡崎市石神町10番8 | 住宅地 | 139,000 | 約459,504円 | +1.5% |
| 2,700m | 岡崎市欠町字三田田南通1番1外 | 商業地 | 121,000 | 約400,000円 | +2.5% |
| 2,900m | 岡崎市日名南町14番10 | 住宅地 | 119,000 | 約393,388円 | +1.7% |
| 3,000m | 岡崎市欠町字網笠7番11 | 住宅地 | 114,000 | 約376,859円 | +0.9% |
| 3,000m | 岡崎市井田町字稲場15番4外 | 商業地 | 111,000 | 約366,942円 | +2.8% |
| 3,100m | 岡崎市稲熊町字森下7番10 | 住宅地 | 109,000 | 約360,331円 | +1.9% |
| 3,100m | 岡崎市井田町字荒居86番外 | 住宅地 | 109,000 | 約360,331円 | +1.9% |
| 3,500m | 岡崎市井田西町3番1外 | 商業地 | 167,000 | 約552,066円 | +3.7% |
| 3,700m | 岡崎市鴨田町字広元130番 | 住宅地 | 129,000 | 約426,446円 | +2.4% |
| 3,700m | 岡崎市真伝町字鐘鋳1番138 | 住宅地 | 99,800 | 約329,917円 | +1.8% |
| 3,900m | 岡崎市鴨田南町4番4 | 住宅地 | 119,000 | 約393,388円 | +2.6% |
| 4,300m | 岡崎市大樹寺1丁目11番14外 | 工業地 | 72,000 | 約238,017円 | +3.9% |
| 4,400m | 岡崎市堂前町2丁目1番8 | 住宅地 | 112,000 | 約370,248円 | +1.8% |
| 4,600m | 岡崎市松橋町3丁目11番179 | 住宅地 | 114,000 | 約376,859円 | +1.8% |
| 4,900m | 岡崎市井ノ口新町2番1外 | 商業地 | 156,000 | 約515,702円 | +4% |
| 5,000m | 岡崎市大門5丁目13番16 | 住宅地 | 120,000 | 約396,694円 | +3.4% |
| 5,200m | 岡崎市東蔵前1丁目3番14 | 住宅地 | 104,000 | 約343,802円 | +2% |
| 5,600m | 岡崎市大門3丁目5番17 | 住宅地 | 134,000 | 約442,975円 | +3.1% |
| 6,300m | 岡崎市岩津町字新城82番14 | 住宅地 | 113,000 | 約373,554円 | +1.8% |
| 8,100m | 岡崎市細川町字鳥ケ根94番 | 住宅地 | 95,000 | 約314,050円 | +2.2% |
| 8,400m | 岡崎市細川町字岩御堂11番3外 | 住宅地 | 82,000 | 約271,074円 | +4.2% |
| 9,400m | 岡崎市細川町字山ノ神2番77 | 住宅地 | 83,000 | 約274,380円 | +1.8% |
| 10,000m | 岡崎市桑原町字稲場40番 | 住宅地 | 33,600 | 約111,074円 | 0% |
| 10,000m | 岡崎市恵田町字下坂下51番 | 林地 | 2,340 | 約7,736円 | -1.3% |
東岡崎駅を最寄駅とする標準地は、 岡崎市(52地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
愛知県東岡崎駅を最寄駅とする公示地価の標準地は52地点あり、平均は1㎡あたり128,783円(坪単価 約425,729円)です。最も高い地点は305,000円/㎡(岡崎市明大寺本町4丁目14番)、最も低い地点は2,340円/㎡(岡崎市恵田町字下坂下51番)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
東岡崎駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+2.7%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。