相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

愛知県の駅別 地価相場

愛知県で公示地価の標準地が5地点以上ある148駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり119,243円、最も高いのは地下鉄名古屋駅の 4,983,421円/㎡です。

県内順位平均地価坪単価前年比地点数
1位 地下鉄名古屋駅 4,983,421円/㎡ 約16,474,118円 +4.1% 19
2位 栄駅 4,499,600円/㎡ 約14,874,710円 +2.3% 5
3位 久屋大通駅 2,641,429円/㎡ 約8,731,996円 +4.2% 7
4位 矢場町駅 2,435,429円/㎡ 約8,051,005円 +3.2% 7
5位 伏見駅 2,231,000円/㎡ 約7,375,206円 +4.6% 10
6位 新栄町駅 839,167円/㎡ 約2,774,106円 +3.7% 6
7位 大須観音駅 734,667円/㎡ 約2,428,651円 +6.7% 6
8位 金山駅 726,714円/㎡ 約2,402,360円 +7.5% 7
9位 今池駅 642,091円/㎡ 約2,122,615円 +9.7% 11
10位 池下駅 512,600円/㎡ 約1,694,545円 +8% 5
11位 車道駅 499,400円/㎡ 約1,650,909円 +4.1% 5
12位 東山公園駅 443,400円/㎡ 約1,465,785円 +5.5% 5
13位 吹上駅 340,000円/㎡ 約1,123,967円 +7.7% 5
14位 八事駅 301,800円/㎡ 約997,686円 +3.4% 5
15位 一社駅 292,000円/㎡ 約965,289円 +4.8% 8
16位 浅間町駅 291,000円/㎡ 約961,983円 +4.6% 5
17位 桜山駅 283,571円/㎡ 約937,425円 +3.9% 7
18位 黒川駅 248,375円/㎡ 約821,074円 +2.3% 8
19位 星ヶ丘駅 242,462円/㎡ 約801,527円 +4.7% 13
20位 本郷駅 236,833円/㎡ 約782,919円 +4.1% 6
21位 刈谷駅 235,625円/㎡ 約778,926円 +5.2% 8
22位 六番町駅 220,667円/㎡ 約729,478円 +6.7% 6
23位 瑞穂運動場東駅 220,200円/㎡ 約727,934円 +2.9% 5
24位 茶屋ヶ坂駅 217,750円/㎡ 約719,835円 +3.1% 8
25位 尾頭橋駅 211,800円/㎡ 約700,165円 +3.1% 5
26位 上社駅 208,833円/㎡ 約690,357円 +3.2% 6
27位 庄内通駅 206,143円/㎡ 約681,464円 +2.4% 7
28位 原駅 202,200円/㎡ 約668,430円 +3.8% 5
29位 安城駅 200,857円/㎡ 約663,990円 +4.4% 7
30位 藤が丘駅 199,842円/㎡ 約660,635円 +4% 19
31位 三河安城駅 197,520円/㎡ 約652,959円 +4.1% 5
32位 植田駅 196,645円/㎡ 約650,066円 +3.5% 11
33位 知立駅 189,571円/㎡ 約626,681円 +5.1% 7
34位 中村公園駅 187,650円/㎡ 約620,331円 +3.5% 10
35位 杁ヶ池公園駅 187,600円/㎡ 約620,165円 +5.6% 5
36位 逢妻駅 186,800円/㎡ 約617,521円 +4.3% 5
37位 刈谷市駅 184,000円/㎡ 約608,264円 +4.2% 6
38位 地下鉄八田駅 183,800円/㎡ 約607,603円 +4.7% 5
39位 高畑駅 180,250円/㎡ 約595,868円 +3.3% 8
40位 神沢駅 175,778円/㎡ 約581,084円 +3% 9
41位 本笠寺駅 170,600円/㎡ 約563,967円 +3.6% 5
42位 庄内緑地公園駅 170,400円/㎡ 約563,306円 +3.5% 5
43位 徳重駅 170,000円/㎡ 約561,983円 +3.4% 9
44位 相生山駅 169,667円/㎡ 約560,883円 +3.7% 6
45位 東海通駅 169,625円/㎡ 約560,744円 +6% 8
46位 勝川駅 166,215円/㎡ 約549,471円 +5.2% 13
47位 南大高駅 165,000円/㎡ 約545,455円 +3.6% 5
48位 有松駅 165,000円/㎡ 約545,455円 +3.4% 5
49位 日比野駅 161,225円/㎡ 約532,975円 +3.4% 8
50位 小幡駅 160,500円/㎡ 約530,578円 +2.9% 6
51位 野並駅 160,333円/㎡ 約530,026円 +3.4% 6
52位 南荒子駅 159,833円/㎡ 約528,374円 +3.6% 6
53位 岩塚駅 155,189円/㎡ 約513,021円 +2.5% 9
54位 鳴海駅 155,167円/㎡ 約512,949円 +3.6% 6
55位 豊田市駅 154,961円/㎡ 約512,268円 +2.3% 18
56位 新安城駅 154,500円/㎡ 約510,744円 +3.5% 10
57位 赤池駅 152,611円/㎡ 約504,499円 +2.9% 9
58位 大森・金城学院前駅 151,300円/㎡ 約500,165円 +3.2% 6
59位 尾張一宮駅 150,561円/㎡ 約497,722円 +5.4% 31
60位 中島駅 150,200円/㎡ 約496,529円 +2% 5
61位 共和駅 149,700円/㎡ 約494,876円 +7.1% 10
62位 大府駅 148,750円/㎡ 約491,736円 +6.6% 12
63位 三河豊田駅 138,286円/㎡ 約457,144円 +3.1% 14
64位 前後駅 133,286円/㎡ 約440,615円 +3.9% 7
65位 春日井駅 132,287円/㎡ 約437,312円 +3.4% 23
66位 新守山駅 132,160円/㎡ 約436,893円 +3.5% 5
67位 上小田井駅 131,633円/㎡ 約435,150円 +3.3% 9
68位 岡崎駅 131,270円/㎡ 約433,950円 +2.8% 27
69位 太田川駅 130,240円/㎡ 約430,545円 +1.7% 10
70位 東岡崎駅 128,783円/㎡ 約425,729円 +2.7% 52
71位 日進駅 127,688円/㎡ 約422,109円 +2.6% 17
72位 新豊田駅 124,680円/㎡ 約412,165円 +2.5% 5
73位 国府宮駅 119,900円/㎡ 約396,364円 +4.1% 10
74位 西春駅 119,686円/㎡ 約395,656円 +1.7% 14
75位 印場駅 118,800円/㎡ 約392,727円 +3.7% 6
76位 名鉄味美駅 117,269円/㎡ 約387,666円 +1.8% 13
77位 富士松駅 116,960円/㎡ 約386,645円 +3.2% 5
78位 若林駅 116,200円/㎡ 約384,132円 +2.9% 5
79位 港北駅 115,109円/㎡ 約380,526円 +1.4% 11
80位 豊明駅 114,500円/㎡ 約378,512円 +4.5% 5
81位 名鉄春日井駅 113,900円/㎡ 約376,529円 +3.8% 5
82位 小牧駅 112,107円/㎡ 約370,602円 +1.9% 14
83位 下小田井駅 109,400円/㎡ 約361,653円 +4.8% 5
84位 豊橋駅 109,257円/㎡ 約361,180円 +1.2% 47
85位 岩倉駅 108,887円/㎡ 約359,957円 +1% 15
86位 南加木屋駅 107,429円/㎡ 約355,137円 +3.3% 7
87位 荒子川公園駅 103,875円/㎡ 約343,388円 +1.5% 8
88位 神領駅 103,486円/㎡ 約342,102円 +4.3% 7
89位 稲沢駅 103,456円/㎡ 約342,003円 +4.3% 9
90位 三河高浜駅 103,183円/㎡ 約341,101円 +2.4% 6
91位 高蔵寺駅 103,093円/㎡ 約340,803円 +3.9% 15
92位 土橋駅 103,057円/㎡ 約340,684円 +4.3% 7
93位 小牧口駅 102,950円/㎡ 約340,331円 +2.4% 6
94位 枇杷島駅 102,313円/㎡ 約338,225円 +3.2% 8
95位 新清洲駅 101,157円/㎡ 約334,403円 +3% 7
96位 犬山駅 100,360円/㎡ 約331,769円 +0.6% 5
97位 成岩駅 97,917円/㎡ 約323,693円 +1.8% 6
98位 柴田駅 96,760円/㎡ 約319,868円 +5.1% 5
99位 清洲駅 95,960円/㎡ 約317,223円 +3.2% 5
100位 南栄駅 94,880円/㎡ 約313,653円 +0.6% 5
101位 妙興寺駅 94,600円/㎡ 約312,727円 +3.1% 11
102位 三郷駅 94,400円/㎡ 約312,066円 +1.7% 9
103位 青山駅 94,360円/㎡ 約311,934円 +3.1% 5
104位 西尾駅 94,283円/㎡ 約311,679円 +1.3% 12
105位 美合駅 94,010円/㎡ 約310,777円 +1.3% 10
106位 諏訪町駅 92,188円/㎡ 約304,754円 +0.4% 8
107位 宇頭駅 91,838円/㎡ 約303,597円 +3.3% 8
108位 江南駅 91,300円/㎡ 約301,818円 +1.7% 12
109位 稲永駅 88,000円/㎡ 約290,909円 +3.2% 6
110位 徳重・名古屋芸大駅 87,557円/㎡ 約289,445円 +0.7% 7
111位 水野駅 87,014円/㎡ 約287,650円 +1.6% 7
112位 蒲郡駅 86,014円/㎡ 約284,344円 +0.5% 7
113位 幸田駅 85,500円/㎡ 約282,645円 +1.6% 7
114位 甚目寺駅 84,943円/㎡ 約280,803円 +0.5% 7
115位 碧南中央駅 84,670円/㎡ 約279,901円 +0.6% 10
116位 高師駅 82,960円/㎡ 約274,248円 +0.5% 5
117位 豊川駅 82,673円/㎡ 約273,299円 +0.2% 11
118位 名和駅 82,257円/㎡ 約271,924円 +2.6% 7
119位 近鉄蟹江駅 80,350円/㎡ 約265,620円 +0.7% 8
120位 国府駅 79,580円/㎡ 約263,074円 +0.5% 5
121位 西尾口駅 79,480円/㎡ 約262,744円 +1.2% 5
122位 巽ケ丘駅 79,240円/㎡ 約261,950円 +2.5% 5
123位 桜町前駅 78,529円/㎡ 約259,600円 +1.4% 7
124位 柏森駅 77,567円/㎡ 約256,420円 +1.1% 9
125位 味岡駅 77,367円/㎡ 約255,759円 +1.6% 6
126位 近鉄弥富駅 77,283円/㎡ 約255,481円 +0.5% 6
127位 小牧原駅 76,920円/㎡ 約254,281円 +1.4% 5
128位 寺本駅 76,350円/㎡ 約252,397円 +1.1% 6
129位 北新川駅 75,267円/㎡ 約248,817円 +0.8% 9
130位 瀬戸口駅 73,514円/㎡ 約243,021円 +1.8% 7
131位 七宝駅 72,920円/㎡ 約241,058円 +0.4% 5
132位 木田駅 72,900円/㎡ 約240,992円 +2.3% 5
133位 津島駅 69,513円/㎡ 約229,795円 0% 8
134位 古見駅 69,420円/㎡ 約229,488円 +1.9% 5
135位 開明駅 66,540円/㎡ 約219,967円 +1.5% 5
136位 三河三谷駅 62,700円/㎡ 約207,273円 -0.3% 5
137位 亀崎駅 62,467円/㎡ 約206,502円 +1.9% 9
138位 碧南駅 62,029円/㎡ 約205,055円 +0.4% 7
139位 奥町駅 61,275円/㎡ 約202,562円 +0.4% 8
140位 半田駅 60,160円/㎡ 約198,876円 +2.4% 5
141位 上ゲ駅 59,967円/㎡ 約198,238円 +1.1% 6
142位 羽黒駅 56,900円/㎡ 約188,099円 -0.2% 7
143位 常滑駅 53,680円/㎡ 約177,455円 +0.7% 12
144位 中水野駅 45,440円/㎡ 約150,215円 +0.8% 5
145位 尾張瀬戸駅 44,167円/㎡ 約146,007円 +0.6% 15
146位 福地駅 43,956円/㎡ 約145,309円 -0.6% 9
147位 三河田原駅 39,756円/㎡ 約131,425円 -0.6% 17
148位 河和駅 25,642円/㎡ 約84,767円 -2.4% 12
築40年でも値段が付くのか — 空き家買取で断られる条件・断られない条件 名義が親のままでも相談できるのか — 相続した家の査定で何を聞かれるか
一括見積もりで電話は何社から来るのか — 3〜4社に絞る仕組みと、断りの代行

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。