新潟駅を最寄駅とする公示地価の標準地は50地点あり、 平均は1㎡あたり121,826円(坪単価 約402,731円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
新潟駅周辺の平均地価(2025年・50地点)
121,826円/㎡
坪単価にすると 約402,731円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 新潟市中央区東大通1丁目25番外 | 商業地 | 620,000 | 約2,049,587円 | +6.2% |
| 300m | 新潟市中央区東大通1丁目148番 | 商業地 | 240,000 | 約793,388円 | +4.8% |
| 450m | 新潟市中央区米山3丁目572番2外 | 商業地 | 313,000 | 約1,034,711円 | +3% |
| 600m | 新潟市中央区米山3丁目600番7外 | 商業地 | 237,000 | 約783,471円 | +3.5% |
| 700m | 新潟市中央区東万代町73番1外 | 商業地 | 136,000 | 約449,587円 | +4.6% |
| 900m | 新潟市中央区万代2丁目1997番1 | 商業地 | 341,000 | 約1,127,273円 | +4% |
| 1,000m | 新潟市中央区明石2丁目46番2 | 商業地 | 145,000 | 約479,339円 | +4.3% |
| 1,000m | 新潟市中央区鐙1丁目70番 | 住宅地 | 142,000 | 約469,421円 | +5.2% |
| 1,200m | 新潟市中央区天神尾2丁目454番2 | 住宅地 | 130,000 | 約429,752円 | +3.2% |
| 1,400m | 新潟市中央区沼垂東4丁目761番外 | 商業地 | 89,800 | 約296,859円 | +1.8% |
| 1,500m | 新潟市中央区花町2069番 | 商業地 | 230,000 | 約760,331円 | +1.8% |
| 1,600m | 新潟市中央区上大川前通6番町1205番2 | 商業地 | 153,000 | 約505,785円 | +1.3% |
| 1,800m | 新潟市中央区堀之内南2丁目153番 | 住宅地 | 111,000 | 約366,942円 | +4.7% |
| 1,900m | 新潟市中央区堀之内南1丁目286番1外 | 商業地 | 129,000 | 約426,446円 | +3.2% |
| 2,000m | 新潟市中央区古町通6番町973番3外 | 商業地 | 244,000 | 約806,612円 | -0.4% |
| 2,000m | 新潟市中央区川端町1丁目5番1 | 住宅地 | 141,000 | 約466,116円 | +2.9% |
| 2,300m | 新潟市中央区神道寺南1丁目261番12 | 住宅地 | 86,600 | 約286,281円 | +2.4% |
| 2,500m | 新潟市東区山木戸8丁目1334番外 | 工業地 | 34,600 | 約114,380円 | +1.5% |
| 2,600m | 新潟市中央区中大畑町554番 | 住宅地 | 167,000 | 約552,066円 | -0.6% |
| 2,600m | 新潟市中央区東堀通12番町2789番1 | 商業地 | 105,000 | 約347,107円 | 0% |
| 2,600m | 新潟市東区南紫竹1丁目1116番6 | 商業地 | 63,500 | 約209,917円 | +1.6% |
| 2,700m | 新潟市中央区弁天橋通3丁目856番1外 | 商業地 | 117,000 | 約386,777円 | +2.6% |
| 2,700m | 新潟市東区紫竹7丁目663番10外 | 住宅地 | 72,100 | 約238,347円 | +1.5% |
| 2,800m | 新潟市中央区和合町3丁目1118番7外 | 住宅地 | 101,000 | 約333,884円 | +4.6% |
| 2,800m | 新潟市中央区弁天橋通2丁目950番9 | 住宅地 | 97,500 | 約322,314円 | +0.9% |
| 2,800m | 新潟市中央区本町通14番町3138番6 | 商業地 | 91,000 | 約300,826円 | -0.1% |
| 2,900m | 新潟市東区山木戸5丁目145番3 | 住宅地 | 77,800 | 約257,190円 | +1.3% |
| 3,000m | 新潟市中央区新和4丁目80番38 | 住宅地 | 122,000 | 約403,306円 | +4.3% |
| 3,100m | 新潟市中央区二葉町1丁目828番7 | 住宅地 | 107,000 | 約353,719円 | -0.9% |
| 3,100m | 新潟市東区山木戸6丁目374番 | 商業地 | 65,500 | 約216,529円 | +0.8% |
| 3,200m | 新潟市中央区東入船町3709番40 | 住宅地 | 71,400 | 約236,033円 | +0.1% |
| 3,300m | 新潟市中央区四ツ屋町2丁目5133番50 | 住宅地 | 63,800 | 約210,909円 | -0.9% |
| 3,300m | 新潟市東区榎町20番1外 | 工業地 | 21,500 | 約71,074円 | +0.9% |
| 3,400m | 新潟市東区松島2丁目71番4外 | 工業地 | 27,800 | 約91,901円 | +2.2% |
| 3,500m | 新潟市中央区窪田町3丁目170番 | 住宅地 | 75,500 | 約249,587円 | -0.8% |
| 3,500m | 新潟市東区中山8丁目592番1外 | 商業地 | 69,200 | 約228,760円 | +0.6% |
| 3,800m | 新潟市中央区南出来島1丁目436番6 | 商業地 | 127,000 | 約419,835円 | +4.1% |
| 4,000m | 新潟市中央区山二ツ4丁目944番7 | 住宅地 | 72,500 | 約239,669円 | +1.4% |
| 4,100m | 新潟市東区古川町105番1外 | 商業地 | 61,900 | 約204,628円 | +0.5% |
| 4,200m | 新潟市中央区女池神明1丁目6番4 | 住宅地 | 97,900 | 約323,636円 | +2.5% |
| 4,200m | 新潟市中央区小張木1丁目204番6 | 住宅地 | 82,400 | 約272,397円 | +2.9% |
| 4,500m | 新潟市中央区網川原1丁目170番24 | 住宅地 | 106,000 | 約350,413円 | +3.9% |
| 5,000m | 新潟市東区藤見町1丁目1番51 | 住宅地 | 59,500 | 約196,694円 | +1% |
| 5,200m | 新潟市中央区愛宕2丁目7番6 | 住宅地 | 95,100 | 約314,380円 | +3.9% |
| 5,700m | 新潟市東区有楽1丁目8番9 | 住宅地 | 72,000 | 約238,017円 | 0% |
| 6,200m | 新潟市東区松和町109番21 | 住宅地 | 78,000 | 約257,851円 | +1% |
| 6,200m | 新潟市東区物見山3丁目丙365番25 | 住宅地 | 69,500 | 約229,752円 | +0.4% |
| 7,100m | 新潟市東区船江町1丁目74番 | 工業地 | 29,300 | 約96,860円 | +2.1% |
| 7,700m | 新潟市江南区曽野木2丁目乙21番229 | 住宅地 | 54,000 | 約178,512円 | +1.9% |
| 8,600m | 新潟市江南区天野3丁目1090番13外 | 住宅地 | 47,600 | 約157,355円 | -3.3% |
新潟駅を最寄駅とする標準地は、 新潟市(50地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
新潟県新潟駅を最寄駅とする公示地価の標準地は50地点あり、平均は1㎡あたり121,826円(坪単価 約402,731円)です。最も高い地点は620,000円/㎡(新潟市中央区東大通1丁目25番外)、最も低い地点は21,500円/㎡(新潟市東区榎町20番1外)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
新潟駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+2%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。