戸塚駅を最寄駅とする公示地価の標準地は31地点あり、 平均は1㎡あたり263,000円(坪単価 約869,421円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
戸塚駅周辺の平均地価(2025年・31地点)
263,000円/㎡
坪単価にすると 約869,421円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 商業地 | 1,110,000 | 約3,669,421円 | +6.7% |
| 400m | 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 商業地 | 523,000 | 約1,728,926円 | +8.3% |
| 450m | 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 商業地 | 522,000 | 約1,725,620円 | +8.3% |
| 500m | 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 住宅地 | 432,000 | 約1,428,099円 | +5.1% |
| 600m | 横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 商業地 | 498,000 | 約1,646,281円 | +8.3% |
| 600m | 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 住宅地 | 440,000 | 約1,454,545円 | +6.5% |
| 750m | 横浜市戸塚区上倉田町字冨瀬880番24 | 住宅地 | 342,000 | 約1,130,578円 | +6.5% |
| 900m | 横浜市戸塚区吉田町字元町895番1 | 商業地 | 310,000 | 約1,024,793円 | +5.4% |
| 920m | 横浜市戸塚区吉田町字横町1020番2 | 住宅地 | 285,000 | 約942,149円 | +3.6% |
| 1,100m | 横浜市戸塚区矢部町字柳作771番45 | 住宅地 | 224,000 | 約740,496円 | +2.3% |
| 1,500m | 横浜市戸塚区戸塚町字十八ノ区3515番33 | 住宅地 | 186,000 | 約614,876円 | +2.8% |
| 1,600m | 横浜市戸塚区上倉田町字原1805番7 | 住宅地 | 203,000 | 約671,074円 | 0% |
| 1,700m | 横浜市戸塚区矢部町字日之森1420番58 | 住宅地 | 232,000 | 約766,942円 | +2.2% |
| 1,700m | 横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区2833番217 | 住宅地 | 185,000 | 約611,570円 | +3.9% |
| 1,900m | 横浜市戸塚区上矢部町字中谷2121番3 | 住宅地 | 153,000 | 約505,785円 | +2% |
| 2,000m | 横浜市戸塚区下倉田町字中耕地73番1外 | 商業地 | 176,000 | 約581,818円 | +2.3% |
| 2,400m | 横浜市戸塚区上柏尾町字杉ノ下15番1外 | 工業地 | 168,000 | 約555,372円 | +3.7% |
| 2,400m | 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 住宅地 | 158,000 | 約522,314円 | +1.9% |
| 2,400m | 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区2705番33外 | 住宅地 | 155,000 | 約512,397円 | +4% |
| 2,500m | 横浜市戸塚区柏尾町字両谷1130番30 | 住宅地 | 161,000 | 約532,231円 | +2.5% |
| 2,700m | 横浜市戸塚区汲沢4丁目796番4 | 住宅地 | 149,000 | 約492,562円 | +0.7% |
| 2,700m | 横浜市戸塚区上矢部町字日ノ森谷1630番9外 | 住宅地 | 140,000 | 約462,810円 | +0.7% |
| 2,800m | 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 | 住宅地 | 150,000 | 約495,868円 | +4.2% |
| 3,000m | 横浜市戸塚区下倉田町字花立1897番65 | 住宅地 | 165,000 | 約545,455円 | +2.5% |
| 3,200m | 横浜市戸塚区上矢部町字宮下418番1 | 住宅地 | 139,000 | 約459,504円 | +0.7% |
| 3,500m | 横浜市戸塚区原宿1丁目524番4 | 住宅地 | 142,000 | 約469,421円 | +2.9% |
| 3,600m | 横浜市戸塚区原宿3丁目357番1外 | 商業地 | 210,000 | 約694,215円 | +1.9% |
| 4,200m | 横浜市戸塚区原宿4丁目206番8外 | 商業地 | 232,000 | 約766,942円 | +1.8% |
| 4,300m | 横浜市戸塚区原宿4丁目121番8外 | 住宅地 | 129,000 | 約426,446円 | +2.4% |
| 4,500m | 横浜市戸塚区深谷町字ナカウ1665番150 | 住宅地 | 114,000 | 約376,859円 | +3.6% |
| 5,000m | 横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 | 住宅地 | 120,000 | 約396,694円 | +2.6% |
戸塚駅を最寄駅とする標準地は、 横浜市(31地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
神奈川県戸塚駅を最寄駅とする公示地価の標準地は31地点あり、平均は1㎡あたり263,000円(坪単価 約869,421円)です。最も高い地点は1,110,000円/㎡(横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5)、最も低い地点は114,000円/㎡(横浜市戸塚区深谷町字ナカウ1665番150)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
戸塚駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+3.6%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。