神奈川県で公示地価の標準地が5地点以上ある126駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり250,837円、最も高いのは横浜駅の 2,641,235円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横浜駅 | 2,641,235円/㎡ | 約8,731,355円 | +9.4% | 17 |
| 2位 | 武蔵小杉駅 | 1,391,000円/㎡ | 約4,598,347円 | +8% | 6 |
| 3位 | 関内駅 | 1,000,500円/㎡ | 約3,307,438円 | +13.6% | 10 |
| 4位 | 川崎駅 | 838,439円/㎡ | 約2,771,699円 | +7.9% | 41 |
| 5位 | 溝の口駅 | 718,444円/㎡ | 約2,375,021円 | +6.9% | 9 |
| 6位 | 元町・中華街駅 | 706,375円/㎡ | 約2,335,124円 | +6% | 8 |
| 7位 | 新丸子駅 | 652,600円/㎡ | 約2,157,355円 | +5.9% | 5 |
| 8位 | 元住吉駅 | 559,625円/㎡ | 約1,850,000円 | +6.1% | 8 |
| 9位 | 日吉駅 | 553,571円/㎡ | 約1,829,987円 | +4.8% | 7 |
| 10位 | たまプラーザ駅 | 500,786円/㎡ | 約1,655,491円 | +4% | 14 |
| 11位 | 石川町駅 | 499,667円/㎡ | 約1,651,792円 | +2.7% | 6 |
| 12位 | 鹿島田駅 | 492,600円/㎡ | 約1,628,430円 | +5.6% | 5 |
| 13位 | 綱島駅 | 487,000円/㎡ | 約1,609,917円 | +6.9% | 6 |
| 14位 | センター北駅 | 434,800円/㎡ | 約1,437,355円 | +5.7% | 5 |
| 15位 | 鶴見駅 | 429,278円/㎡ | 約1,419,101円 | +4% | 18 |
| 16位 | 武蔵中原駅 | 426,250円/㎡ | 約1,409,091円 | +4.7% | 8 |
| 17位 | 京急鶴見駅 | 422,857円/㎡ | 約1,397,874円 | +4.3% | 7 |
| 18位 | 菊名駅 | 409,750円/㎡ | 約1,354,545円 | +3.2% | 8 |
| 19位 | 上大岡駅 | 393,923円/㎡ | 約1,302,225円 | +4.5% | 13 |
| 20位 | 武蔵新城駅 | 391,091円/㎡ | 約1,292,863円 | +4.9% | 11 |
| 21位 | 妙蓮寺駅 | 383,333円/㎡ | 約1,267,216円 | +2.5% | 6 |
| 22位 | 鷺沼駅 | 382,083円/㎡ | 約1,263,084円 | +5.8% | 12 |
| 23位 | あざみ野駅 | 378,000円/㎡ | 約1,249,587円 | +3.5% | 8 |
| 24位 | 向ヶ丘遊園駅 | 377,143円/㎡ | 約1,246,754円 | +4.7% | 7 |
| 25位 | 白楽駅 | 373,000円/㎡ | 約1,233,058円 | +3.2% | 5 |
| 26位 | 大口駅 | 369,800円/㎡ | 約1,222,479円 | +5.4% | 5 |
| 27位 | 市が尾駅 | 369,600円/㎡ | 約1,221,818円 | +2.5% | 5 |
| 28位 | 横須賀中央駅 | 369,167円/㎡ | 約1,220,387円 | +4.8% | 6 |
| 29位 | 大倉山駅 | 360,875円/㎡ | 約1,192,975円 | +5% | 8 |
| 30位 | 新百合ヶ丘駅 | 360,500円/㎡ | 約1,191,735円 | +5% | 18 |
| 31位 | 藤沢駅 | 359,000円/㎡ | 約1,186,777円 | +6.2% | 18 |
| 32位 | 中川駅 | 354,333円/㎡ | 約1,171,349円 | +3.7% | 6 |
| 33位 | 新綱島駅 | 353,800円/㎡ | 約1,169,587円 | +5.8% | 5 |
| 34位 | 山手駅 | 352,571円/㎡ | 約1,165,524円 | +3.9% | 7 |
| 35位 | 鎌倉駅 | 347,167円/㎡ | 約1,147,659円 | +5.7% | 18 |
| 36位 | 相模大野駅 | 336,923円/㎡ | 約1,113,795円 | +6% | 13 |
| 37位 | 藤が丘駅 | 335,714円/㎡ | 約1,109,798円 | +2.1% | 7 |
| 38位 | 宮崎台駅 | 328,333円/㎡ | 約1,085,398円 | +4.3% | 6 |
| 39位 | 江田駅 | 326,875円/㎡ | 約1,080,578円 | +2.1% | 8 |
| 40位 | 大和駅 | 323,143円/㎡ | 約1,068,241円 | +8.8% | 7 |
| 41位 | 高田駅 | 320,000円/㎡ | 約1,057,851円 | +3.3% | 5 |
| 42位 | 東戸塚駅 | 313,222円/㎡ | 約1,035,445円 | +2.8% | 18 |
| 43位 | 星川駅 | 308,800円/㎡ | 約1,020,826円 | +5.6% | 5 |
| 44位 | 新川崎駅 | 308,200円/㎡ | 約1,018,843円 | +3.9% | 5 |
| 45位 | 中野島駅 | 308,000円/㎡ | 約1,018,182円 | +4.5% | 5 |
| 46位 | 北山田駅 | 304,714円/㎡ | 約1,007,319円 | +3.6% | 7 |
| 47位 | 新羽駅 | 302,800円/㎡ | 約1,000,992円 | +3.1% | 5 |
| 48位 | 生麦駅 | 297,333円/㎡ | 約982,919円 | +6.1% | 6 |
| 49位 | 百合ヶ丘駅 | 294,667円/㎡ | 約974,106円 | +4.7% | 6 |
| 50位 | 青葉台駅 | 289,833円/㎡ | 約958,126円 | +2.1% | 12 |
| 51位 | 長津田駅 | 289,000円/㎡ | 約955,372円 | +3.3% | 9 |
| 52位 | 中山駅 | 288,727円/㎡ | 約954,469円 | +3.5% | 11 |
| 53位 | 本鵠沼駅 | 281,600円/㎡ | 約930,909円 | +7.8% | 5 |
| 54位 | 湘南台駅 | 281,417円/㎡ | 約930,304円 | +5.5% | 12 |
| 55位 | 地下鉄弘明寺駅 | 281,333円/㎡ | 約930,026円 | +3.2% | 6 |
| 56位 | 辻堂駅 | 279,667円/㎡ | 約924,519円 | +6.2% | 18 |
| 57位 | 宮前平駅 | 279,000円/㎡ | 約922,314円 | +3.8% | 13 |
| 58位 | 二俣川駅 | 268,643円/㎡ | 約888,076円 | +4.8% | 14 |
| 59位 | 東林間駅 | 266,167円/㎡ | 約879,891円 | +6.4% | 6 |
| 60位 | 戸塚駅 | 263,000円/㎡ | 約869,421円 | +3.6% | 31 |
| 61位 | 梶が谷駅 | 262,700円/㎡ | 約868,430円 | +3.4% | 10 |
| 62位 | 根岸駅 | 258,100円/㎡ | 約853,223円 | +4.1% | 10 |
| 63位 | 大船駅 | 251,548円/㎡ | 約831,564円 | +4.1% | 21 |
| 64位 | 茅ケ崎駅 | 250,125円/㎡ | 約826,859円 | +5.8% | 28 |
| 65位 | 金沢文庫駅 | 243,636円/㎡ | 約805,408円 | +2.3% | 11 |
| 66位 | 読売ランド前駅 | 242,400円/㎡ | 約801,322円 | +3.9% | 5 |
| 67位 | 相模原駅 | 240,600円/㎡ | 約795,372円 | +6.5% | 15 |
| 68位 | 保土ケ谷駅 | 235,375円/㎡ | 約778,099円 | +3.2% | 8 |
| 69位 | 小田急相模原駅 | 233,833円/㎡ | 約773,002円 | +4.7% | 12 |
| 70位 | 緑園都市駅 | 232,000円/㎡ | 約766,942円 | +3.3% | 5 |
| 71位 | 南林間駅 | 231,667円/㎡ | 約765,841円 | +4.2% | 6 |
| 72位 | 能見台駅 | 223,625円/㎡ | 約739,256円 | +2.8% | 8 |
| 73位 | 立場駅 | 222,000円/㎡ | 約733,884円 | +4.4% | 6 |
| 74位 | 希望ヶ丘駅 | 221,833円/㎡ | 約733,332円 | +4.2% | 6 |
| 75位 | 港南台駅 | 219,119円/㎡ | 約724,360円 | +3.3% | 16 |
| 76位 | 小田原駅 | 218,491円/㎡ | 約722,284円 | +2.9% | 15 |
| 77位 | 瀬谷駅 | 216,000円/㎡ | 約714,050円 | +4% | 14 |
| 78位 | 踊場駅 | 215,333円/㎡ | 約711,845円 | +2.2% | 6 |
| 79位 | 小田急海老名駅 | 214,300円/㎡ | 約708,430円 | +4.7% | 20 |
| 80位 | 古淵駅 | 214,091円/㎡ | 約707,739円 | +5.5% | 11 |
| 81位 | 上永谷駅 | 213,545円/㎡ | 約705,934円 | +1.8% | 11 |
| 82位 | 上星川駅 | 212,400円/㎡ | 約702,149円 | +3.2% | 5 |
| 83位 | 十日市場駅 | 212,125円/㎡ | 約701,240円 | +1.8% | 8 |
| 84位 | 生田駅 | 209,545円/㎡ | 約692,711円 | +3.4% | 11 |
| 85位 | 相武台前駅 | 208,000円/㎡ | 約687,603円 | +4.4% | 8 |
| 86位 | 本郷台駅 | 207,917円/㎡ | 約687,329円 | +2.8% | 12 |
| 87位 | 弥生台駅 | 207,800円/㎡ | 約686,942円 | +2.1% | 5 |
| 88位 | 三ツ境駅 | 206,000円/㎡ | 約680,992円 | +3.3% | 13 |
| 89位 | 橋本駅 | 205,407円/㎡ | 約679,031円 | +4.3% | 30 |
| 90位 | 逗子駅 | 204,342円/㎡ | 約675,511円 | +5.5% | 31 |
| 91位 | 洋光台駅 | 202,509円/㎡ | 約669,451円 | +2.2% | 11 |
| 92位 | 藤沢本町駅 | 202,000円/㎡ | 約667,769円 | +3.9% | 9 |
| 93位 | 淵野辺駅 | 194,083円/㎡ | 約641,597円 | +5.7% | 12 |
| 94位 | 桜ヶ丘駅 | 188,833円/㎡ | 約624,241円 | +4.3% | 6 |
| 95位 | 京急富岡駅 | 187,600円/㎡ | 約620,165円 | +2.5% | 5 |
| 96位 | 鶴ケ峰駅 | 185,300円/㎡ | 約612,562円 | +2.6% | 12 |
| 97位 | 柿生駅 | 185,200円/㎡ | 約612,231円 | +3.7% | 5 |
| 98位 | 湘南深沢駅 | 180,600円/㎡ | 約597,025円 | +5.7% | 5 |
| 99位 | 鴨居駅 | 180,222円/㎡ | 約595,775円 | +2.4% | 9 |
| 100位 | 六会日大前駅 | 177,163円/㎡ | 約585,663円 | +3.8% | 8 |
| 101位 | 平塚駅 | 176,095円/㎡ | 約582,132円 | +3.1% | 50 |
| 102位 | 本厚木駅 | 164,901円/㎡ | 約545,127円 | +3.5% | 58 |
| 103位 | 高座渋谷駅 | 159,000円/㎡ | 約525,620円 | +4.3% | 5 |
| 104位 | 座間駅 | 158,000円/㎡ | 約522,314円 | +2.4% | 5 |
| 105位 | さがみ野駅 | 154,500円/㎡ | 約510,744円 | +4.3% | 8 |
| 106位 | 六浦駅 | 150,200円/㎡ | 約496,529円 | +1.1% | 5 |
| 107位 | 寒川駅 | 148,125円/㎡ | 約489,669円 | +4% | 8 |
| 108位 | 大磯駅 | 145,067円/㎡ | 約479,560円 | +1.6% | 9 |
| 109位 | 愛甲石田駅 | 143,222円/㎡ | 約473,461円 | +4.3% | 9 |
| 110位 | 京急久里浜駅 | 141,773円/㎡ | 約468,671円 | +3.2% | 11 |
| 111位 | 北久里浜駅 | 137,522円/㎡ | 約454,618円 | +2.4% | 9 |
| 112位 | 伊勢原駅 | 133,063円/㎡ | 約439,878円 | +3.6% | 19 |
| 113位 | 追浜駅 | 128,643円/㎡ | 約425,266円 | +4% | 7 |
| 114位 | 長後駅 | 124,520円/㎡ | 約411,636円 | +3.1% | 10 |
| 115位 | 鴨宮駅 | 116,000円/㎡ | 約383,471円 | +1.4% | 13 |
| 116位 | 上溝駅 | 114,838円/㎡ | 約379,630円 | +3.4% | 8 |
| 117位 | 衣笠駅 | 107,356円/㎡ | 約354,896円 | +1.4% | 16 |
| 118位 | 新松田駅 | 98,383円/㎡ | 約325,233円 | +0.2% | 6 |
| 119位 | 東海大学前駅 | 94,522円/㎡ | 約312,469円 | +1.2% | 9 |
| 120位 | 浦賀駅 | 93,100円/㎡ | 約307,769円 | +1.7% | 5 |
| 121位 | 国府津駅 | 87,667円/㎡ | 約289,808円 | +0.5% | 6 |
| 122位 | 秦野駅 | 87,063円/㎡ | 約287,812円 | +0.7% | 26 |
| 123位 | 二宮駅 | 86,536円/㎡ | 約286,069円 | +0.5% | 14 |
| 124位 | 渋沢駅 | 82,508円/㎡ | 約272,754円 | +0.9% | 12 |
| 125位 | 大雄山駅 | 56,720円/㎡ | 約187,504円 | -0.1% | 5 |
| 126位 | 三崎口駅 | 54,580円/㎡ | 約180,430円 | +1.1% | 15 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。