鶴見駅を最寄駅とする公示地価の標準地は18地点あり、 平均は1㎡あたり429,278円(坪単価 約1,419,101円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
鶴見駅周辺の平均地価(2025年・18地点)
429,278円/㎡
坪単価にすると 約1,419,101円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 商業地 | 1,360,000 | 約4,495,868円 | +7.1% |
| 100m | 横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 商業地 | 1,410,000 | 約4,661,157円 | +6.8% |
| 300m | 横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 住宅地 | 435,000 | 約1,438,016円 | +5.6% |
| 700m | 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 住宅地 | 475,000 | 約1,570,248円 | +8% |
| 750m | 横浜市鶴見区佃野町684番7 | 商業地 | 450,000 | 約1,487,603円 | +2% |
| 900m | 横浜市鶴見区鶴見1丁目55番3 | 住宅地 | 348,000 | 約1,150,413円 | +3.9% |
| 1,200m | 横浜市鶴見区東寺尾中台1957番33 | 住宅地 | 340,000 | 約1,123,967円 | +4.9% |
| 1,200m | 横浜市鶴見区下末吉1丁目1011番2 | 商業地 | 340,000 | 約1,123,967円 | +4.9% |
| 1,400m | 横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外 | 住宅地 | 367,000 | 約1,213,223円 | +4.6% |
| 1,600m | 横浜市鶴見区下末吉2丁目836番2 | 住宅地 | 291,000 | 約961,983円 | +2.5% |
| 1,800m | 横浜市鶴見区北寺尾2丁目1425番16 | 住宅地 | 293,000 | 約968,595円 | +2.4% |
| 2,100m | 横浜市鶴見区下末吉4丁目474番2 | 商業地 | 328,000 | 約1,084,297円 | +3.5% |
| 2,200m | 横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外 | 住宅地 | 226,000 | 約747,107円 | +1.8% |
| 2,600m | 横浜市鶴見区馬場4丁目461番4 | 住宅地 | 220,000 | 約727,273円 | +2.8% |
| 2,800m | 横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目1174番10 | 住宅地 | 205,000 | 約677,686円 | +2% |
| 2,900m | 横浜市鶴見区北寺尾6丁目868番49 | 住宅地 | 216,000 | 約714,050円 | +1.9% |
| 3,100m | 横浜市鶴見区梶山1丁目1029番14外 | 住宅地 | 203,000 | 約671,074円 | +2% |
| 3,900m | 横浜市鶴見区駒岡4丁目2274番42 | 住宅地 | 220,000 | 約727,273円 | +4.8% |
鶴見駅を最寄駅とする標準地は、 横浜市(18地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
神奈川県鶴見駅を最寄駅とする公示地価の標準地は18地点あり、平均は1㎡あたり429,278円(坪単価 約1,419,101円)です。最も高い地点は1,410,000円/㎡(横浜市鶴見区豊岡町249番3)、最も低い地点は203,000円/㎡(横浜市鶴見区梶山1丁目1029番14外)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
鶴見駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+4%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。