秋田県で公示地価の標準地が5地点以上ある11駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり20,691円、最も高いのは秋田駅の 52,756円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田駅 | 52,756円/㎡ | 約174,400円 | +2.5% | 48 |
| 2位 | 羽後牛島駅 | 33,425円/㎡ | 約110,496円 | +2.2% | 8 |
| 3位 | 大曲駅 | 29,567円/㎡ | 約97,742円 | +1.3% | 6 |
| 4位 | 土崎駅 | 28,793円/㎡ | 約95,183円 | +2.1% | 8 |
| 5位 | 羽後本荘駅 | 28,067円/㎡ | 約92,783円 | +1.4% | 6 |
| 6位 | 横手駅 | 20,691円/㎡ | 約68,400円 | +0.4% | 8 |
| 7位 | 大館駅 | 19,886円/㎡ | 約65,739円 | -0.3% | 7 |
| 8位 | 新屋駅 | 19,418円/㎡ | 約64,192円 | +1.2% | 6 |
| 9位 | 湯沢駅 | 18,720円/㎡ | 約61,884円 | -0.5% | 5 |
| 10位 | 四ツ小屋駅 | 17,384円/㎡ | 約57,468円 | +0.9% | 8 |
| 11位 | 追分駅 | 14,392円/㎡ | 約47,577円 | +0.5% | 5 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。