浜松駅を最寄駅とする公示地価の標準地は99地点あり、 平均は1㎡あたり100,491円(坪単価 約332,202円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
浜松駅周辺の平均地価(2025年・99地点)
100,491円/㎡
坪単価にすると 約332,202円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | 浜松市中央区砂山町325番8外 | 商業地 | 441,000 | 約1,457,851円 | +2.1% |
| 170m | 浜松市中央区砂山町353番3外 | 商業地 | 251,000 | 約829,752円 | +2% |
| 440m | 浜松市中央区砂山町336番4 | 商業地 | 131,000 | 約433,058円 | 0% |
| 500m | 浜松市中央区鍛冶町320番18外 | 商業地 | 637,000 | 約2,105,785円 | +4.1% |
| 500m | 浜松市中央区板屋町102番13外 | 商業地 | 259,000 | 約856,198円 | +3.2% |
| 570m | 浜松市中央区海老塚1丁目106番8 | 商業地 | 111,000 | 約366,942円 | +1.8% |
| 700m | 浜松市中央区寺島町字十王西214番2 | 商業地 | 94,900 | 約313,719円 | +1.1% |
| 900m | 浜松市中央区池町221番11 | 商業地 | 164,000 | 約542,149円 | +1.9% |
| 900m | 浜松市中央区田町231番4 | 商業地 | 162,000 | 約535,537円 | +1.9% |
| 980m | 浜松市中央区中央1丁目108番9外 | 住宅地 | 322,000 | 約1,064,463円 | +2.9% |
| 1,000m | 浜松市中央区栄町302番16外 | 商業地 | 134,000 | 約442,975円 | +1.5% |
| 1,100m | 浜松市中央区紺屋町308番4 | 商業地 | 135,000 | 約446,281円 | +2.3% |
| 1,100m | 浜松市中央区海老塚2丁目620番2 | 住宅地 | 92,700 | 約306,446円 | +1% |
| 1,200m | 浜松市中央区元城町216番19 | 商業地 | 212,000 | 約700,826円 | +1.4% |
| 1,400m | 浜松市中央区元浜町32番1 | 商業地 | 138,000 | 約456,198円 | +1.5% |
| 1,400m | 浜松市中央区鴨江1丁目1833番1 | 商業地 | 117,000 | 約386,777円 | +1.7% |
| 1,400m | 浜松市中央区八幡町字五丁目125番2外 | 商業地 | 113,000 | 約373,554円 | +1.8% |
| 1,500m | 浜松市中央区山下町字山下94番2 | 商業地 | 109,000 | 約360,331円 | +0.9% |
| 1,500m | 浜松市中央区中島3丁目653番 | 住宅地 | 80,000 | 約264,463円 | +0.8% |
| 1,500m | 浜松市中央区龍禅寺町字龍ケ崎592番 | 住宅地 | 78,900 | 約260,826円 | +0.3% |
| 1,700m | 浜松市中央区相生町288番3 | 商業地 | 95,000 | 約314,050円 | +1% |
| 1,700m | 浜松市中央区三島町字市八88番1外 | 商業地 | 70,600 | 約233,388円 | 0% |
| 1,700m | 浜松市中央区瓜内町字西川原361番7 | 住宅地 | 64,100 | 約211,901円 | 0% |
| 1,800m | 浜松市中央区東伊場2丁目1174番16 | 商業地 | 108,000 | 約357,025円 | +0.9% |
| 1,800m | 浜松市中央区向宿2丁目441番3外 | 商業地 | 83,500 | 約276,033円 | +0.4% |
| 1,800m | 浜松市中央区神田町字中畑136番6外 | 住宅地 | 75,400 | 約249,256円 | +0.8% |
| 1,900m | 浜松市中央区佐藤1丁目935番外 | 商業地 | 98,300 | 約324,959円 | +0.5% |
| 2,000m | 浜松市中央区鴨江2丁目1353番153外 | 住宅地 | 96,700 | 約319,669円 | +0.5% |
| 2,100m | 浜松市中央区鴨江4丁目205番7 | 住宅地 | 88,600 | 約292,893円 | +0.3% |
| 2,200m | 浜松市中央区東若林町8番 | 商業地 | 89,600 | 約296,198円 | +0.3% |
| 2,200m | 浜松市中央区森田町字畷東60番外 | 工業地 | 48,500 | 約160,331円 | +0.8% |
| 2,300m | 浜松市中央区佐藤3丁目505番1 | 商業地 | 110,000 | 約363,636円 | +0.9% |
| 2,600m | 浜松市中央区中沢町348番84 | 住宅地 | 87,900 | 約290,579円 | +0.6% |
| 2,600m | 浜松市中央区頭陀寺町字三丁目332番19外 | 商業地 | 73,600 | 約243,306円 | 0% |
| 2,700m | 浜松市中央区頭陀寺町字三丁目330番21 | 住宅地 | 78,500 | 約259,504円 | 0% |
| 2,700m | 浜松市中央区渡瀬町字村前98番4 | 住宅地 | 74,000 | 約244,628円 | +0.3% |
| 2,800m | 浜松市中央区参野町字参東296番 | 住宅地 | 70,700 | 約233,719円 | 0% |
| 3,000m | 浜松市中央区将監町字二丁目24番17 | 住宅地 | 102,000 | 約337,190円 | +1% |
| 3,000m | 浜松市中央区布橋2丁目152番1 | 住宅地 | 90,400 | 約298,843円 | +0.4% |
| 3,100m | 浜松市中央区本郷町字祢宜島1359番8外 | 住宅地 | 76,300 | 約252,231円 | 0% |
| 3,200m | 浜松市中央区東若林町670番1 | 住宅地 | 67,200 | 約222,149円 | +0.4% |
| 3,300m | 浜松市中央区上西町字川田26番8 | 住宅地 | 98,100 | 約324,298円 | +0.9% |
| 3,500m | 浜松市中央区山手町4899番6外 | 住宅地 | 166,000 | 約548,760円 | 0% |
| 3,500m | 浜松市中央区入野町字彦尾前726番1外 | 商業地 | 116,000 | 約383,471円 | +1.8% |
| 3,500m | 浜松市中央区和地山2丁目10番2外 | 商業地 | 99,500 | 約328,926円 | 0% |
| 3,500m | 浜松市中央区大蒲町90番2 | 住宅地 | 90,800 | 約300,165円 | +0.9% |
| 3,600m | 浜松市中央区広沢2丁目78番209 | 住宅地 | 147,000 | 約485,950円 | 0% |
| 3,600m | 浜松市中央区住吉1丁目768番2外 | 住宅地 | 112,000 | 約370,248円 | +1.8% |
| 3,600m | 浜松市中央区曳馬3丁目1075番6 | 住宅地 | 90,600 | 約299,504円 | +0.8% |
| 3,900m | 浜松市中央区佐鳴台2丁目109番4外 | 住宅地 | 130,000 | 約429,752円 | 0% |
| 3,900m | 浜松市中央区早出町1222番6 | 住宅地 | 92,400 | 約305,455円 | +0.9% |
| 4,000m | 浜松市中央区住吉3丁目164番7外 | 商業地 | 108,000 | 約357,025円 | +0.9% |
| 4,100m | 浜松市中央区佐鳴台5丁目111番14 | 住宅地 | 103,000 | 約340,496円 | 0% |
| 4,400m | 浜松市中央区幸2丁目294番15 | 住宅地 | 83,000 | 約274,380円 | -0.1% |
| 4,400m | 浜松市中央区和田町字木舟前335番1 | 工業地 | 60,300 | 約199,339円 | +1.9% |
| 5,000m | 浜松市中央区中田町字天白24番2 | 住宅地 | 84,100 | 約278,017円 | +0.6% |
| 5,200m | 浜松市中央区幸1丁目33番2 | 商業地 | 103,000 | 約340,496円 | +1% |
| 5,300m | 浜松市中央区幸4丁目515番24 | 住宅地 | 82,600 | 約273,058円 | +0.9% |
| 5,300m | 浜松市中央区鶴見町字堤東1210番38 | 住宅地 | 51,500 | 約170,248円 | -0.4% |
| 5,500m | 浜松市中央区富塚町字狸谷2961番30 | 住宅地 | 92,300 | 約305,124円 | +0.5% |
| 5,700m | 浜松市中央区篠ケ瀬町字下堀前95番 | 住宅地 | 87,000 | 約287,603円 | +0.6% |
| 5,700m | 浜松市中央区泉3丁目657番21 | 住宅地 | 77,600 | 約256,529円 | +1% |
| 5,800m | 浜松市中央区和合町字村東936番410 | 住宅地 | 61,000 | 約201,653円 | +1.3% |
| 6,100m | 浜松市中央区入野町字石荒山16416番9外 | 住宅地 | 90,600 | 約299,504円 | +0.3% |
| 6,100m | 浜松市中央区和合北4丁目315番701 | 住宅地 | 76,200 | 約251,901円 | +1.2% |
| 6,200m | 浜松市中央区高塚町181番1 | 住宅地 | 71,000 | 約234,711円 | +0.4% |
| 6,200m | 浜松市中央区高塚町1788番6外 | 工業地 | 37,000 | 約122,314円 | +0.8% |
| 6,500m | 浜松市中央区大平台4丁目110番14 | 住宅地 | 119,000 | 約393,388円 | 0% |
| 6,500m | 浜松市中央区北島町字石畑396番1 | 住宅地 | 71,900 | 約237,686円 | +0.1% |
| 6,900m | 浜松市中央区有玉北町字上瀬1187番1外 | 商業地 | 86,600 | 約286,281円 | +0.9% |
| 6,900m | 浜松市中央区市野町字場惣免1422番5 | 住宅地 | 74,700 | 約246,942円 | +0.8% |
| 7,100m | 浜松市中央区市野町字別所1953番3 | 住宅地 | 65,100 | 約215,207円 | -0.2% |
| 7,200m | 浜松市中央区神ケ谷町字東4421番 | 住宅地 | 35,000 | 約115,702円 | -0.3% |
| 7,300m | 浜松市中央区下石田町字中芝間987番1外 | 商業地 | 79,900 | 約264,132円 | +0.8% |
| 7,400m | 浜松市中央区下石田町字中芝間1025番2 | 住宅地 | 67,400 | 約222,810円 | +0.7% |
| 7,700m | 浜松市中央区篠原町字與久1794番2 | 住宅地 | 41,600 | 約137,521円 | -0.2% |
| 7,800m | 浜松市中央区有玉台3丁目603番14 | 住宅地 | 86,100 | 約284,628円 | +0.6% |
| 8,000m | 浜松市中央区志都呂2丁目1011番8外 | 商業地 | 110,000 | 約363,636円 | +0.9% |
| 8,100m | 浜松市中央区高丘東5丁目101番6外 | 商業地 | 70,500 | 約233,058円 | +0.9% |
| 8,100m | 浜松市中央区流通元町438番1 | 工業地 | 51,400 | 約169,917円 | +2.4% |
| 8,200m | 浜松市中央区初生町1336番3 | 住宅地 | 85,100 | 約281,322円 | +1.6% |
| 8,300m | 浜松市中央区高丘東1丁目109番18外 | 工業地 | 65,000 | 約214,876円 | +1.7% |
| 8,500m | 浜松市中央区白鳥町字壱町田986番 | 住宅地 | 45,300 | 約149,752円 | 0% |
| 8,700m | 浜松市中央区高丘西3丁目152番8 | 商業地 | 91,600 | 約302,810円 | +0.7% |
| 8,700m | 浜松市中央区雄踏1丁目118番18 | 住宅地 | 71,900 | 約237,686円 | +1.3% |
| 9,500m | 浜松市中央区大久保町1349番10 | 工業地 | 33,300 | 約110,083円 | +1.8% |
| 9,600m | 浜松市中央区雄踏町宇布見字領家4973番4 | 住宅地 | 54,200 | 約179,174円 | 0% |
| 9,700m | 浜松市中央区中郡町字万斛東1815番1 | 住宅地 | 57,800 | 約191,074円 | +0.3% |
| 9,800m | 浜松市中央区葵西5丁目278番47 | 住宅地 | 77,600 | 約256,529円 | +0.8% |
| 9,800m | 浜松市中央区雄踏町宇布見字谷田600番158 | 住宅地 | 55,400 | 約183,140円 | 0% |
| 10,000m | 浜松市中央区三方原町1494番3 | 住宅地 | 59,500 | 約196,694円 | +1.2% |
| 10,000m | 浜松市中央区高丘西4丁目107番3 | 工業地 | 59,400 | 約196,364円 | +2.6% |
| 11,000m | 浜松市中央区湖東町字気賀谷1169番43 | 住宅地 | 44,600 | 約147,438円 | -0.4% |
| 12,000m | 浜松市中央区和地町字下之谷1494番 | 住宅地 | 27,900 | 約92,231円 | -1.1% |
| 13,000m | 浜松市浜名区新都田2丁目103番10 | 住宅地 | 67,400 | 約222,810円 | +0.7% |
| 13,000m | 浜松市浜名区都田町字前原8017番6 | 住宅地 | 47,400 | 約156,694円 | +0.6% |
| 14,000m | 浜松市浜名区新都田4丁目104番3 | 工業地 | 35,400 | 約117,025円 | +2.6% |
| 15,000m | 浜松市中央区舘山寺町字阿原2031番9 | 商業地 | 45,700 | 約151,074円 | -1.5% |
| 17,000m | 浜松市中央区村櫛町字保令3854番2外 | 住宅地 | 22,900 | 約75,702円 | -2.1% |
浜松駅を最寄駅とする標準地は、 静岡市(99地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
静岡県浜松駅を最寄駅とする公示地価の標準地は99地点あり、平均は1㎡あたり100,491円(坪単価 約332,202円)です。最も高い地点は637,000円/㎡(浜松市中央区鍛冶町320番18外)、最も低い地点は22,900円/㎡(浜松市中央区村櫛町字保令3854番2外)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
浜松駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+0.8%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。