静岡県の地価相場は平均89,758円/㎡(約296,721円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている28市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
静岡県の平均公示地価
89,758円/㎡
全国平均より191,722円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中15位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | 128,571 | 124,833 | 151,000 | +1.4% |
| 2 | 三島市 | 125,385 | 97,538 | 198,833 | +0.5% |
| 3 | 静岡市 | 122,541 | 92,120 | 205,424 | +0.7% |
| 4 | 清水町 | 111,540 | 111,540 | — | +0.2% |
| 5 | 熱海市 | 108,660 | 65,100 | 174,000 | +5.9% |
| 6 | 沼津市 | 100,893 | 84,069 | 150,533 | -0.8% |
| 7 | 御殿場市 | 77,080 | 65,517 | 123,333 | +0.5% |
| 8 | 藤枝市 | 71,574 | 61,867 | 121,150 | +0.6% |
| 9 | 伊豆の国市 | 68,150 | 66,350 | 78,950 | -1.7% |
| 10 | 裾野市 | 67,823 | 67,822 | 92,500 | -0.2% |
| 11 | 富士市 | 63,166 | 59,924 | 84,069 | -0.3% |
| 12 | 伊東市 | 61,838 | 52,100 | 78,067 | -0.5% |
| 13 | 島田市 | 58,127 | 50,014 | 72,325 | -0.5% |
| 14 | 湖西市 | 55,543 | 56,030 | 65,100 | +0.9% |
| 15 | 函南町 | 55,233 | 55,233 | — | -1.2% |
| 16 | 袋井市 | 54,688 | 46,800 | 78,350 | +0.2% |
| 17 | 下田市 | 52,740 | 47,400 | 60,750 | -0.9% |
| 18 | 掛川市 | 50,754 | 46,588 | 65,950 | -0.1% |
| 19 | 磐田市 | 50,643 | 49,909 | 72,350 | +0.4% |
| 20 | 焼津市 | 49,078 | 46,118 | 65,050 | -0.6% |
| 21 | 伊豆市 | 47,200 | 44,660 | 59,900 | -1.7% |
| 22 | 菊川市 | 45,467 | 38,325 | 59,750 | +0.1% |
| 23 | 富士宮市 | 41,121 | 36,915 | 70,040 | -0.5% |
| 24 | 小山町 | 33,433 | 33,433 | — | -0.5% |
| 25 | 吉田町 | 32,600 | 28,550 | 40,700 | -1.5% |
| 26 | 森町 | 29,100 | 30,100 | 27,100 | -0.4% |
| 27 | 牧之原市 | 26,383 | 23,375 | 32,400 | -1.6% |
| 28 | 御前崎市 | 24,900 | 23,467 | 29,200 | -0.6% |
静岡県全体の平均公示地価は89,758円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より191,722円/㎡低めです。前年比は+0.2%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。