喜多方市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・土砂災害・火山)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
喜多方市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は35か所です(指定緊急避難場所 計88か所・指定避難所は17か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
喜多方市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、喜多方市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度37.6453・経度139.8735)を中心に開きます。喜多方市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 35か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 57か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 76か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 88か所 |
| 内水氾濫 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 火山現象 | 85か所 |
| 指定緊急避難場所 計 | 88か所 |
| 指定避難所 計 | 17か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、喜多方市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま喜多方市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
喜多方市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
喜多方市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
喜多方市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 福島県立テクノアカデミー会津 | 福島県喜多方市塩川町御殿場4-16 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 堂島小学校 | 福島県喜多方市塩川町四奈川字西鎧召2076-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 堂島公園 | 福島県喜多方市塩川町四奈川字前田2157 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 堂島地区公民館 | 福島県喜多方市塩川町四奈川字前田丙574 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 御殿場公園運動広場 | 福島県喜多方市塩川町字御殿場4-17 | 地震・大規模な火事 |
| 塩川中学校 | 福島県喜多方市塩川町字高道1551 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 塩川保健福祉センター「いきいきセンター」 | 福島県喜多方市塩川町字身神300-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| ふるさと会館 | 福島県喜多方市塩川町字身神300-7 | 土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 中央公園 | 福島県喜多方市塩川町字東栄町1-11-1 | 地震・大規模な火事 |
| 塩川小学校 | 福島県喜多方市塩川町字東栄町2-1-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 塩川公民館 | 福島県喜多方市塩川町字東岡320-1 | 土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 塩川体育館 | 福島県喜多方市塩川町字東岡320-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 姥堂小学校 | 福島県喜多方市塩川町小府根字曽谷田151-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 姥堂地区公民館 | 福島県喜多方市塩川町新江木字橋本前田6-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 駒形地区公民館 | 福島県喜多方市塩川町中屋沢字竹の花1372-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 駒形小学校 | 福島県喜多方市塩川町中屋沢字竹屋丙32-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 関柴小学校 | 福島県喜多方市関柴町三津井字下政所850 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 上高額公園 | 福島県喜多方市関柴町上高額字西村1143-1 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 関柴公民館 | 福島県喜多方市関柴町平林字政所1601-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方市ひばりが丘球場 | 福島県喜多方市岩月町喜多方字北山ノ神244 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第三小学校 | 福島県喜多方市岩月町喜多方字林崎591-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 岩月交遊館 | 福島県喜多方市岩月町宮津字東原4843-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 岩月夢想館 | 福島県喜多方市岩月町宮津字東原4843-1 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 熊倉小学校 | 福島県喜多方市熊倉町熊倉字クネ添1433 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 熊倉公民館 | 福島県喜多方市熊倉町熊倉字壇ノ前1511 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 権現森公園 | 福島県喜多方市熊倉町都字輪具丙841-3 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 泡ノ巻公園 | 福島県喜多方市慶徳町山科字泡ノ巻4781 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 慶徳小学校 | 福島県喜多方市慶徳町豊岡字今町381 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 慶徳ふれあい館 | 福島県喜多方市慶徳町豊岡字本町2790-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷運動広場 | 福島県喜多方市高郷町夏井字菅沼3691-1 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷体育館 | 福島県喜多方市高郷町夏井字菅沼3691-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷中学校寄宿舎 | 福島県喜多方市高郷町上郷字廻戸丁432-3 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷多目的広場 | 福島県喜多方市高郷町上郷字西海枝34 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷中学校 | 福島県喜多方市高郷町上郷字中平94 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷公民館 | 福島県喜多方市高郷町上郷字天神後戊417 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 高郷小学校 | 福島県喜多方市高郷町上郷字堀田戊287 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| カイギュウランドたかさと | 福島県喜多方市高郷町西羽賀字和尚堂3163 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 旧山都第三小学校 | 福島県喜多方市山都町一ノ木字中在家乙1722 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 山都森林スポーツ公園 | 福島県喜多方市山都町三津合字山4021-2 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 山都体育館 | 福島県喜多方市山都町字広中新田1165 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 山都保健センター | 福島県喜多方市山都町字広中新田1176 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 山都中学校 | 福島県喜多方市山都町字上ノ原道西875 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 山都小学校 | 福島県喜多方市山都町字上ノ原道西905-2 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 耶麻農業高校 | 福島県喜多方市山都町字上ノ山平4299-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 山都開発センター | 福島県喜多方市山都町字葎田960 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 旧山都第二小学校(現ハッピーランドあいかわ) | 福島県喜多方市山都町相川字鶴巻田甲978-1 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| さつきが丘公園 | 福島県喜多方市字さつきが丘59 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 押切川公園スポーツ広場 | 福島県喜多方市字押切1-86 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方市押切川公園体育館 | 福島県喜多方市字押切1-86 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方プラザ文化センター | 福島県喜多方市字押切2-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 花園公園 | 福島県喜多方市字花園11 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 経壇公園 | 福島県喜多方市字経壇72 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 御清水公園 | 福島県喜多方市字御清水東7238-3 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方高校 | 福島県喜多方市字桜ガ丘1-129 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 桜壇公園 | 福島県喜多方市字桜ガ丘1-70 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 桜ガ丘公園 | 福島県喜多方市字桜ガ丘2-104 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 東町公園 | 福島県喜多方市字蒔田3104 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方市総合福祉センター | 福島県喜多方市字上江3646-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第二中学校 | 福島県喜多方市字常盤台25 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 常盤台公園 | 福島県喜多方市字常盤台26 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第一小学校 | 福島県喜多方市字水上6868 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 西四ツ谷公園 | 福島県喜多方市字西四ツ谷116 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 西四ツ谷南公園 | 福島県喜多方市字西四ツ谷362 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 大荒井公園 | 福島県喜多方市字大荒井15 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第一中学校 | 福島県喜多方市字谷地田上7573 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第三中学校 | 福島県喜多方市字南原3475 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方勤労青少年体育センター | 福島県喜多方市字舞台田3119-1 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方市勤労青少年ホーム | 福島県喜多方市字舞台田3119-1 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方市武道館 | 福島県喜多方市字舞台田3119-9 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 天満公園 | 福島県喜多方市字北原8810-1 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 北町公園 | 福島県喜多方市字北町上119 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 第二小学校 | 福島県喜多方市字六百苅7373 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 松山公民館 | 福島県喜多方市松山町村松字桜清水1974 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 松山小学校 | 福島県喜多方市松山町村松字大坪1943-1 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 上三宮遊樹館 | 福島県喜多方市上三宮町上三宮字下松原2559-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 上三宮小学校 | 福島県喜多方市上三宮町上三宮字下松原2561-1 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 上三宮公園 | 福島県喜多方市上三宮町上三宮字籬山758-3 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 熱塩加納宮川公園 | 福島県喜多方市熱塩加納町宮川字若宮地内 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 熱塩小学校 | 福島県喜多方市熱塩加納町山田字堂ノ下甲1613 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 加納小学校 | 福島県喜多方市熱塩加納町西土合甲1325 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 熱塩加納運動場 | 福島県喜多方市熱塩加納町相田字大森5000 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 熱塩加納体育館 | 福島県喜多方市熱塩加納町相田字大森5000 | 洪水・土砂災害・大規模な火事・火山現象 |
| 会北中学校 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡字下台乙839 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 豊川公民館 | 福島県喜多方市豊川町一井字間々ノ上676-5 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 豊川小学校 | 福島県喜多方市豊川町一井字八百苅688 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| まごころ斎苑豊川 | 福島県喜多方市豊川町高堂太字免田1075-2 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 喜多方桐桜高校 | 福島県喜多方市豊川町米室字高吉4344-5 | 土砂災害・地震・大規模な火事・火山現象 |
| 中央公園(昭和電工施設) | 福島県喜多方市豊川町米室字中田5473-1 | 地震・大規模な火事・火山現象 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 塩川中学校 | 福島県喜多方市塩川町字高道1551 |
| 塩川保健福祉センター「いきいきセンター」 | 福島県喜多方市塩川町字身神300-1 |
| 塩川体育館 | 福島県喜多方市塩川町字東岡320-1 |
| 高郷体育館 | 福島県喜多方市高郷町夏井字菅沼3691-1 |
| 高郷中学校 | 福島県喜多方市高郷町上郷字中平94 |
| 高齢者生活福祉センター「かたくり荘」 | 福島県喜多方市高郷町揚津字袖山甲3067-3 |
| 山都体育館 | 福島県喜多方市山都町字広中新田1165 |
| 山都中学校 | 福島県喜多方市山都町字上ノ原道西875 |
| 過疎高齢者生活福祉センター「しゃくなげホーム」 | 福島県喜多方市山都町字北松ノ前3144 |
| 喜多方市押切川公園体育館 | 福島県喜多方市字押切1-86 |
| 喜多方市総合福祉センター | 福島県喜多方市字上江3646-1 |
| 第二中学校 | 福島県喜多方市字常盤台25 |
| 第一中学校 | 福島県喜多方市字谷地田上7573 |
| 第三中学校 | 福島県喜多方市字南原3475 |
| 熱塩加納体育館 | 福島県喜多方市熱塩加納町相田字大森5000 |
| 会北中学校 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡字下台乙839 |
| 熱塩加納保健福祉センター「夢の森」 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙609 |
喜多方市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は35か所です(指定緊急避難場所 計88か所・指定避難所は17か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
喜多方市の公式ページとして「洪水・土砂災害・火山ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「喜多方市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は喜多方市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/喜多方市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年1月23日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)