対馬市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・津波・土砂災害)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
対馬市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は172か所です(指定緊急避難場所 計220か所・指定避難所は55か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
対馬市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、対馬市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度34.3894・経度129.3161)を中心に開きます。対馬市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 172か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 150か所 |
| 高潮 | 172か所 |
| 地震 | 163か所 |
| 津波 | 94か所 |
| 大規模な火事 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 内水氾濫 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 220か所 |
| 指定避難所 計 | 55か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、対馬市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま対馬市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
対馬市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
対馬市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
対馬市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 阿連体育館 | 長崎県対馬市厳原町阿連113 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 阿連へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市厳原町阿連457 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 阿連漁民集会所 | 長崎県対馬市厳原町阿連644 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 安神自治公民館 | 長崎県対馬市厳原町安神460 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 下原地区活動促進施設 | 長崎県対馬市厳原町下原241 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 金田小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町下原31 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 金田小学校 | 長崎県対馬市厳原町下原31 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 床谷住民集会所 | 長崎県対馬市厳原町下原441 | 洪水・高潮 |
| 日掛公民館 | 長崎県対馬市厳原町下原934 | 洪水・高潮 |
| 上山自治公民館 | 長崎県対馬市厳原町樫根29 | 洪水・高潮 |
| 樫根部落公民館 | 長崎県対馬市厳原町樫根364 | 洪水・高潮 |
| 久根へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市厳原町久根田舎467 | 洪水・高潮 |
| 大調体育館 | 長崎県対馬市厳原町久根田舎670 | 洪水・高潮 |
| 久田中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町久田381-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 久田中学校 | 長崎県対馬市厳原町久田381-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 久田小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町久田426 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 久田小学校 | 長崎県対馬市厳原町久田426 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| ありあけ会館 | 長崎県対馬市厳原町久田53 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 久田公民館 | 長崎県対馬市厳原町久田718 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 久和生活館 | 長崎県対馬市厳原町久和3 | 洪水・高潮 |
| 対馬市交流センター(厳原地区公民館) | 長崎県対馬市厳原町今屋敷661-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原体育館 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷670-1 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 厳原中学校 | 長崎県対馬市厳原町桟原27 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町桟原27 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 日新館武道場 | 長崎県対馬市厳原町桟原52-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原北小学校 | 長崎県対馬市厳原町小浦228-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原北小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町小浦228-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 小浦公民館 | 長崎県対馬市厳原町小浦306 | 洪水・高潮 |
| 佐須ふれあい体育館 | 長崎県対馬市厳原町小茂田 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬市小茂田ふれあい館 | 長崎県対馬市厳原町小茂田613 | 土砂災害・地震 |
| 対馬市佐須窓口センター | 長崎県対馬市厳原町小茂田713 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 上槻自治公民館 | 長崎県対馬市厳原町上槻309 | 土砂災害 |
| 浅藻へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市厳原町浅藻10 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 椎根地区集会所 | 長崎県対馬市厳原町椎根309 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 厳原小学校 | 長崎県対馬市厳原町天道茂446 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町天道茂446 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬高等学校 | 長崎県対馬市厳原町東里120 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬高等学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町東里120 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 桟原団地集会所 | 長崎県対馬市厳原町東里4 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 対馬市豆酘住民センター | 長崎県対馬市厳原町豆酘3075 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 豆酘中学校 | 長崎県対馬市厳原町豆酘510 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豆酘中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町豆酘510 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豆酘小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町豆酘626 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豆酘小学校 | 長崎県対馬市厳原町豆酘626 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬市瀬ふれあいセンター | 長崎県対馬市厳原町豆酘瀬213 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 内山老人憩いの家 | 長崎県対馬市厳原町内山146-7 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 南室地区漁民研修集会施設 | 長崎県対馬市厳原町南室152 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 厳原幼稚園 | 長崎県対馬市厳原町日吉238 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 尾浦老人憩いの家 | 長崎県対馬市厳原町尾浦75 | 洪水・高潮 |
| 内院へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市厳原町与良内院353 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 伊奈老人憩いの家 | 長崎県対馬市上県町伊奈1215 | 洪水・高潮 |
| 伊奈住民センター | 長崎県対馬市上県町伊奈1279-3 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 越高地区集落センター | 長崎県対馬市上県町越高330 | 洪水・高潮 |
| 仁田地区コミュニティーセンター | 長崎県対馬市上県町樫滝1061-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 仁田小学校 | 長崎県対馬市上県町樫滝326 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 仁田小学校体育館 | 長崎県対馬市上県町樫滝326 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 仁田窓口センター | 長崎県対馬市上県町樫滝495 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 仁田保育所 | 長崎県対馬市上県町樫滝675 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 仁田中学校体育館 | 長崎県対馬市上県町樫滝702 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 仁田中学校 | 長崎県対馬市上県町樫滝702 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 久原地区多目的研修集会施設 | 長崎県対馬市上県町久原160-1 | 地震 |
| 対馬市久原体育館 | 長崎県対馬市上県町久原212 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 犬ケ浦地区研修施設 | 長崎県対馬市上県町犬ケ浦194 | 洪水・高潮・地震 |
| 御園地区健康管理推進施設 | 長崎県対馬市上県町御園698 | 地震 |
| 若宮神社 | 長崎県対馬市上県町佐護 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 上県町ふれあいプラザ | 長崎県対馬市上県町佐護東里81-1 | 土砂災害・地震・津波 |
| 中山地区多目的集会施設 | 長崎県対馬市上県町佐護南里1464 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 仁田ノ内地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町佐護南里527 | 地震・津波 |
| 東雲寺 | 長崎県対馬市上県町佐護北里244 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 井口地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町佐護北里667 | 洪水・高潮 |
| 佐護住民センター | 長崎県対馬市上県町佐護北里914-1 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 佐護体育館 | 長崎県対馬市上県町佐護北里993 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 佐須奈小中学校 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙321 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 佐須奈小中学校体育館 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙321 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 佐須奈保育所 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙330 | 地震 |
| 佐須奈地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙335 | 地震 |
| 上県町地域福祉センター「喜多の苑」 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙339 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 佐須奈地区ふるさとセンター | 長崎県対馬市上県町佐須奈甲538-1 | 洪水・高潮 |
| 上県地区公民館 | 長崎県対馬市上県町佐須奈甲567-3 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| あがたの里 | 長崎県対馬市上県町佐須奈甲565-イ | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 田ノ浜地区多目的研修集会施設 | 長崎県対馬市上県町志多留3978 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 飼所地区集落センター | 長崎県対馬市上県町飼所127-3 | 洪水・高潮 |
| 南部住民センター | 長崎県対馬市上県町鹿見833 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 女連地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町女連147 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 瀬田地区集落センター | 長崎県対馬市上県町瀬田1161 | 洪水・高潮・地震 |
| 西津屋地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町西津屋955-2 | 地震 |
| 芦見研修集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町芦見318 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 一重地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町一重514-10 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 河内地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町河内554-1 | 地震 |
| 琴住民センター | 長崎県対馬市上対馬町琴820 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 玖須地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町玖須89 | 洪水・高潮・地震 |
| 古里地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町古里307 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 五根緒漁村センター | 長崎県対馬市上対馬町五根緒494先埋立地 | 地震 |
| 小鹿漁村センター | 長崎県対馬市上対馬町小鹿151-1 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 西泊地区多目的集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町西泊267 | 洪水・高潮・地震 |
| 泉漁村センター | 長崎県対馬市上対馬町泉1634 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 上対馬高等学校 | 長崎県対馬市上対馬町大浦230 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 上対馬高等学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町大浦230 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 大浦地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町大浦23-2地先 | 土砂災害・地震 |
| 大増地区コミュニティー消防センター | 長崎県対馬市上対馬町大増1087-1 | 土砂災害・地震 |
| 比田勝中学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝351 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 比田勝中学校 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝351 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 比田勝小学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝379 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 比田勝小学校 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝379 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 上対馬総合センター | 長崎県対馬市上対馬町比田勝575-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 比田勝集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝654 | 洪水・高潮・地震 |
| 浜久須地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町浜久須2-1 | 地震 |
| 上対馬総合運動公園体育館 | 長崎県対馬市上対馬町浜久須33 | 地震 |
| 富浦地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町冨浦103-2 | 地震 |
| 豊地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町豊1313-8 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 網代漁村センター | 長崎県対馬市上対馬町網代436-17 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 鰐浦住民センター | 長崎県対馬市上対馬町鰐浦511 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 芦浦生活館 | 長崎県対馬市美津島町芦浦237 | 土砂災害 |
| 美津島北部小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町芦浦60 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 美津島北部小学校 | 長崎県対馬市美津島町芦浦60 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 加志老人憩いの家 | 長崎県対馬市美津島町加志624 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 賀谷コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町賀谷120 | 土砂災害・地震 |
| 赤島コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬564 | 洪水・高潮・地震 |
| 住吉老人憩いの家 | 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬613-1 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 鴨居瀬住民センター | 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬183先埋立地 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 久須保生活館 | 長崎県対馬市美津島町久須保305 | 地震 |
| 平瀬原地区集会施設 | 長崎県対馬市美津島町久須保567-17 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 女護島ふれあいセンター | 長崎県対馬市美津島町久須保668-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 犬吠生活館 | 長崎県対馬市美津島町犬吠155 | 地震 |
| 今里漁民センター | 長崎県対馬市美津島町今里168-1 | 洪水・高潮・地震 |
| 今里小学校 | 長崎県対馬市美津島町今里291 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 今里小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町今里291 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 根緒離島体験施設 | 長崎県対馬市美津島町根緒73-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 洲藻へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市美津島町洲藻248-1 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 緒方コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町緒方190 | 地震 |
| 緒方体育館 | 長崎県対馬市美津島町緒方266 | 土砂災害・地震 |
| 小船越コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町小船越389-4 | 地震 |
| 浅海体育館 | 長崎県対馬市美津島町小船越389-7 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 吹崎地区多目的集会施設 | 長崎県対馬市美津島町吹崎30-3 | 土砂災害・地震 |
| 大山生活館 | 長崎県対馬市美津島町大山171 | 土砂災害 |
| 玉調コミュニティセンター | 長崎県対馬市美津島町大山731 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 大船越へき地保育所 | 長崎県対馬市美津島町大船越391-8 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 大船越小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町大船越563 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 大船越小学校 | 長崎県対馬市美津島町大船越563 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 大船越中学校 | 長崎県対馬市美津島町大船越607 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 大船越中学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町大船越607 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 美津島町漁村青少年研修センター | 長崎県対馬市美津島町大船越813-3 | 土砂災害・地震 |
| 竹敷地区コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町竹敷212-24 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 西地区体育館 | 長崎県対馬市美津島町竹敷427-37 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 島山コミュニティーセンター | 長崎県対馬市美津島町島山71 | 地震 |
| 尾崎住民センター | 長崎県対馬市美津島町尾崎338 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 対馬市尾崎ふれあい館 | 長崎県対馬市美津島町尾崎420 | 土砂災害・地震 |
| 美津島自治コミュニティセンター | 長崎県対馬市美津島町鷄知乙484-5 | 土砂災害・地震 |
| 高浜生活館 | 長崎県対馬市美津島町鷄知甲310 | 土砂災害 |
| 鶏鳴小学校 | 長崎県対馬市美津島町雞知乙573-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 鶏鳴小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町雞知乙573-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 鶏鳴幼稚園 | 長崎県対馬市美津島町雞知乙588-3 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 美津島文化会館 | 長崎県対馬市美津島町雞知甲1287-1 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 美津島体育館 | 長崎県対馬市美津島町雞知甲1287-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 鶏知中学校 | 長崎県対馬市美津島町雞知甲550-7 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 鶏知中学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町雞知甲550-7 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 高齢者コミュニティセンター | 長崎県対馬市美津島町雞知甲738-46 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 賀佐公民館 | 長崎県対馬市峰町賀佐18 | 洪水・高潮 |
| 吉田生活館 | 長崎県対馬市峰町吉田201 | 洪水・高潮・地震 |
| 櫛多目的集会施設 | 長崎県対馬市峰町櫛埋立地 | 土砂災害・地震 |
| 東部中学校体育館 | 長崎県対馬市峰町佐賀111 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 東部中学校 | 長崎県対馬市峰町佐賀111 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 佐賀生活館 | 長崎県対馬市峰町佐賀153-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 東小学校体育館 | 長崎県対馬市峰町佐賀412 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 東小学校 | 長崎県対馬市峰町佐賀412 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 中対馬開発総合センター | 長崎県対馬市峰町佐賀608-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬青年の家 | 長崎県対馬市峰町三根1186 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 三根浜生活館 | 長崎県対馬市峰町三根2-14 | 地震 |
| 対馬市峰保健福祉センター | 長崎県対馬市峰町三根29 | 地震 |
| 西部中学校体育館 | 長崎県対馬市峰町三根328-15 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 西部中学校 | 長崎県対馬市峰町三根328-15 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| シャインドームみね | 長崎県対馬市峰町三根353 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 西小学校体育館 | 長崎県対馬市峰町三根361-30 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 西小学校 | 長崎県対馬市峰町三根361-30 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 峰地区公民館 | 長崎県対馬市峰町三根451 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 三根下生活館 | 長崎県対馬市峰町三根622 | 洪水・高潮・地震 |
| 三根保育所 | 長崎県対馬市峰町三根65 | 土砂災害・地震 |
| 志多賀漁村センター | 長崎県対馬市峰町志多賀127-4 | 土砂災害・地震 |
| 狩尾漁村センター | 長崎県対馬市峰町狩尾120 | 地震 |
| 青海ふるさと館 | 長崎県対馬市峰町青海85 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 津柳多目的集会施設 | 長崎県対馬市峰町津柳158 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 木坂多目的集会施設 | 長崎県対馬市峰町木坂602-3 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 豊玉町漁協塩浜出張所 | 長崎県対馬市豊玉町横浦98 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 横浦生活館 | 長崎県対馬市豊玉町横浦315-1先埋立地 | 土砂災害・地震 |
| 廻集落センター | 長崎県対馬市豊玉町廻220 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 貝口地区集会施設 | 長崎県対馬市豊玉町貝口63 | 洪水・高潮・地震 |
| 東加藤生活館 | 長崎県対馬市豊玉町貝鮒1-26先埋立地 | 地震 |
| 佐保生活館 | 長崎県対馬市豊玉町佐保389-1 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 水崎へき地保健福祉館 | 長崎県対馬市豊玉町嵯峨648-4 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 嵯峨生活館 | 長崎県対馬市豊玉町嵯峨319先埋立地 | 土砂災害・地震 |
| 志多浦生活館 | 長崎県対馬市豊玉町志多浦143-3 | 地震 |
| 糸瀬コミュニティーセンター | 長崎県対馬市豊玉町糸瀬8 | 地震 |
| 綱島体育館 | 長崎県対馬市豊玉町小綱19-2 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉町漁協綱島支所 | 長崎県対馬市豊玉町小綱331 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 小綱生活館 | 長崎県対馬市豊玉町小綱524-1先埋立地 | 土砂災害・地震 |
| 豊玉高等学校体育館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位1331-2 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉高等学校 | 長崎県対馬市豊玉町仁位1331-2 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 仁位生活館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位1366 | 洪水・高潮・地震 |
| 豊玉保健センター | 長崎県対馬市豊玉町仁位165-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震 |
| 豊玉小学校体育館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位1903 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 対馬市公会堂 | 長崎県対馬市豊玉町仁位370 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉文化会館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位370 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉中学校 | 長崎県対馬市豊玉町仁位500 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉中学校体育館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位500 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉総合運動公園体育館 | 長崎県対馬市豊玉町仁位74-3 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 豊玉こども園 | 長崎県対馬市豊玉町仁位94-1 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 千尋藻漁村センター | 長崎県対馬市豊玉町千尋藻241-10 | 土砂災害・地震 |
| 豊玉町漁協 | 長崎県対馬市豊玉町千尋藻355-9 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 位之端漁村センター | 長崎県対馬市豊玉町曽1052 | 地震 |
| 曽部落公民館 | 長崎県対馬市豊玉町曽835-5 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 大綱ふれあいセンター | 長崎県対馬市豊玉町大綱631 | 地震 |
| 田集会施設 | 長崎県対馬市豊玉町田286 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 豊玉町漁協水崎支所 | 長崎県対馬市豊玉町唐洲323-5 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 加志々地区避難所施設 | 長崎県対馬市豊玉町唐洲326-9 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 加志々体育館 | 長崎県対馬市豊玉町唐洲423 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 豊玉町漁協唐洲出張所 | 長崎県対馬市豊玉町唐洲67 | 洪水・土砂災害・高潮 |
| 唐洲生活館 | 長崎県対馬市豊玉町唐洲67-2先埋立地 | 土砂災害 |
| 銘部落公民館 | 長崎県対馬市豊玉町銘117 | 地震 |
| 鑓川多目的集会施設 | 長崎県対馬市豊玉町鑓川無番地 | 地震 |
| 和板集会施設 | 長崎県対馬市豊玉町和坂110-1 | 洪水・高潮・地震・津波 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 阿連体育館 | 長崎県対馬市厳原町阿連113 |
| 安神自治公民館 | 長崎県対馬市厳原町安神460 |
| 金田小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町下原31 |
| 久田中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町久田381-1 |
| 久田小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町久田426 |
| ありあけ会館 | 長崎県対馬市厳原町久田53 |
| 対馬市交流センター(厳原地区公民館) | 長崎県対馬市厳原町今屋敷661-3 |
| 厳原体育館 | 長崎県対馬市厳原町今屋敷670-1 |
| 厳原中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町桟原27 |
| 日新館武道場 | 長崎県対馬市厳原町桟原52-1 |
| 厳原北小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町小浦228-1 |
| 厳原小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町天道茂446 |
| 対馬高等学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町東里120 |
| 桟原団地集会所 | 長崎県対馬市厳原町東里4 |
| 豆酘中学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町豆酘510 |
| 豆酘小学校体育館 | 長崎県対馬市厳原町豆酘626 |
| 南室地区漁民研修集会施設 | 長崎県対馬市厳原町南室152 |
| 仁田地区コミュニティーセンター | 長崎県対馬市上県町樫滝1061-1 |
| 仁田小学校体育館 | 長崎県対馬市上県町樫滝326 |
| 仁田中学校体育館 | 長崎県対馬市上県町樫滝702 |
| 上県町ふれあいプラザ | 長崎県対馬市上県町佐護東里81-1 |
| 仁田ノ内地区集会施設 | 長崎県対馬市上県町佐護南里527 |
| 佐護体育館 | 長崎県対馬市上県町佐護北里993 |
| 佐須奈小中学校体育館 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙321 |
| 上県地域福祉センター「喜多の苑」 | 長崎県対馬市上県町佐須奈乙339 |
| 芦見研修集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町芦見318 |
| 古里地区集会施設 | 長崎県対馬市上対馬町古里307 |
| 上対馬高等学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町大浦230 |
| 比田勝中学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝351 |
| 比田勝小学校体育館 | 長崎県対馬市上対馬町比田勝379 |
| 上対馬総合センター | 長崎県対馬市上対馬町比田勝575-1 |
| 美津島北部小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町芦浦60 |
| 浅海体育館 | 長崎県対馬市美津島町小船越389-7 |
| 大船越小学校体育館 | 長崎県対馬市美津島町大船越563 |
