横須賀市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・内水・津波・土砂災害)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
横須賀市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は、国土地理院の公開データに登録がありません(指定緊急避難場所 計79か所・指定避難所は139か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
横須賀市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、横須賀市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度35.2545・経度139.67)を中心に開きます。横須賀市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 79か所 |
| 内水氾濫 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 79か所 |
| 指定避難所 計 | 139か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、横須賀市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま横須賀市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
横須賀市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
横須賀市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
横須賀市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| 粟田小学校グランド | 神奈川県横須賀市ハイランド2-41-1 | 大規模な火事 |
| 大楠中学校グランド | 神奈川県横須賀市芦名1-2-1 | 大規模な火事 |
| 安針台第2公園 | 神奈川県横須賀市安針台18 | 大規模な火事 |
| 長浦小学校グランド | 神奈川県横須賀市安針台3-1 | 大規模な火事 |
| 三笠公園 | 神奈川県横須賀市稲岡町82 | 大規模な火事 |
| 浦賀中学校グランド | 神奈川県横須賀市浦賀3-26-1 | 大規模な火事 |
| 浦賀小学校グランド | 神奈川県横須賀市浦賀3-8-1 | 大規模な火事 |
| 夏島小学校グランド | 神奈川県横須賀市浦郷町4-35 | 大規模な火事 |
| 神奈川歯科大学グランド | 神奈川県横須賀市浦上台4-1 | 大規模な火事 |
| 荻野小学校グランド | 神奈川県横須賀市荻野8-1 | 大規模な火事 |
| 追浜中学校グランド | 神奈川県横須賀市夏島町12 | 大規模な火事 |
| 県立追浜高校グランド | 神奈川県横須賀市夏島町13 | 大規模な火事 |
| 追浜公園 | 神奈川県横須賀市夏島町2 | 大規模な火事 |
| 旧上の台中学校グランド | 神奈川県横須賀市鴨居2-55-15 | 大規模な火事 |
| 鴨居小学校グランド | 神奈川県横須賀市鴨居3-1-6 | 大規模な火事 |
| 鴨居中学校グランド | 神奈川県横須賀市鴨居3-2-2 | 大規模な火事 |
| 横須賀美術館 | 神奈川県横須賀市鴨居4-1 | 大規模な火事 |
| 岩戸中学校グランド | 神奈川県横須賀市岩戸5-6-3 | 大規模な火事 |
| 県立岩戸養護学校グランド | 神奈川県横須賀市岩戸5-6-5 | 大規模な火事 |
| 久里浜中学校グランド | 神奈川県横須賀市久里浜2-11-1 | 大規模な火事 |
| 横須賀総合高校グランド | 神奈川県横須賀市久里浜6-1-1 | 大規模な火事 |
| 久里浜小学校グランド | 神奈川県横須賀市久里浜6-6-1 | 大規模な火事 |
| 明浜小学校グランド | 神奈川県横須賀市久里浜6-7-1 | 大規模な火事 |
| 県立横須賀高校グランド | 神奈川県横須賀市公郷町3-117 | 大規模な火事 |
| 県立横須賀工業高校グランド | 神奈川県横須賀市公郷町4-10 | 大規模な火事 |
| 公郷小学校グランド | 神奈川県横須賀市公郷町4-5 | 大規模な火事 |
| 公郷中学校グランド | 神奈川県横須賀市公郷町5-81 | 大規模な火事 |
| 佐原2丁目公園 | 神奈川県横須賀市佐原2-2-10 | 大規模な火事 |
| 県立横須賀南高校グランド | 神奈川県横須賀市佐原4-20-1 | 大規模な火事 |
| 坂本中学校グランド | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 | 大規模な火事 |
| 不入斗中学校グランド | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 | 大規模な火事 |
| 桜小学校グランド | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 | 大規模な火事 |
| 望洋小学校グランド | 神奈川県横須賀市桜ヶ丘1-50-1 | 大規模な火事 |
| ヴェルニー公園 | 神奈川県横須賀市汐入町1-1 | 大規模な火事 |
| 諏訪小学校グランド | 神奈川県横須賀市小川町18 | 大規模な火事 |
| 常葉中学校グランド | 神奈川県横須賀市小川町18 | 大規模な火事 |
| 湘南国際村西公園 | 神奈川県横須賀市湘南国際村1-2 | 大規模な火事 |
| 鷹取中学校グランド | 神奈川県横須賀市湘南鷹取2-30-1 | 大規模な火事 |
| 鷹取小学校グランド | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4-7-1 | 大規模な火事 |
| 森崎小学校グランド | 神奈川県横須賀市森崎3-13-1 | 大規模な火事 |
| 大矢部中学校グランド | 神奈川県横須賀市森崎5-14-2 | 大規模な火事 |
| 中央公園 | 神奈川県横須賀市深田台19 | 大規模な火事 |
| 神明小学校グランド | 神奈川県横須賀市神明町407 | 大規模な火事 |
| 神明中学校グランド | 神奈川県横須賀市神明町903 | 大規模な火事 |
| 逸見小学校グランド | 神奈川県横須賀市西逸見町1-14 | 大規模な火事 |
| 高坂小学校グランド | 神奈川県横須賀市西浦賀3-1-1 | 大規模な火事 |
| 田浦中学校グランド | 神奈川県横須賀市船越町7-66 | 大規模な火事 |
| 防衛大学校グランド | 神奈川県横須賀市走水1-10-20 | 大規模な火事 |
| 武山小学校グランド | 神奈川県横須賀市太田和3-1-1 | 大規模な火事 |
| 県立横須賀大津高校グランド | 神奈川県横須賀市大津町4-17-1 | 大規模な火事 |
| 大津中学校グランド | 神奈川県横須賀市大津町5-2-1 | 大規模な火事 |
| 大津公園 | 神奈川県横須賀市大津町5-4-1 | 大規模な火事 |
| 根岸小学校グランド | 神奈川県横須賀市大津町5-5-1 | 大規模な火事 |
| 市営公園墓地 | 神奈川県横須賀市大矢部6-1033 | 大規模な火事 |
| 池上中学校グランド | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 | 大規模な火事 |
| 池上小学校グランド | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 | 大規模な火事 |
| 大塚台小学校グランド | 神奈川県横須賀市池田町3-1-1 | 大規模な火事 |
| 長井中学校グランド | 神奈川県横須賀市長井5-12-1 | 大規模な火事 |
| 長井小学校グランド | 神奈川県横須賀市長井5-9-1 | 大規模な火事 |
| 長沢中学校グランド | 神奈川県横須賀市長沢5-1-1 | 大規模な火事 |
| 県立津久井浜高校グランド | 神奈川県横須賀市津久井4-4-1 | 大規模な火事 |
| 津久井小学校グランド | 神奈川県横須賀市津久井5-2-1 | 大規模な火事 |
| 海上自衛隊 第2術科学校グランド | 神奈川県横須賀市田浦港町 | 大規模な火事 |
| 田浦小学校グランド | 神奈川県横須賀市田浦町3-55 | 大規模な火事 |
| 沢山小学校グランド | 神奈川県横須賀市東逸見町3-35 | 大規模な火事 |
| 馬堀小学校グランド | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-1 | 大規模な火事 |
| 馬堀中学校グランド | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-2 | 大規模な火事 |
| 鶴久保小学校グランド | 神奈川県横須賀市不入斗町1-1 | 大規模な火事 |
| 不入斗公園 | 神奈川県横須賀市不入斗町1-2 | 大規模な火事 |
| 武山中学校グランド | 神奈川県横須賀市武3-31-1 | 大規模な火事 |
| 西公園 | 神奈川県横須賀市武3-33-1 | 大規模な火事 |
| 衣笠公園 | 神奈川県横須賀市平作1-6 | 大規模な火事 |
| 城北小学校グランド | 神奈川県横須賀市平作1-6-1 | 大規模な火事 |
| 衣笠中学校グランド | 神奈川県横須賀市平作2-31-1 | 大規模な火事 |
| 横須賀市学校給食センター | 神奈川県横須賀市平作5-28-10 | 大規模な火事 |
| うみかぜ公園 | 神奈川県横須賀市平成町3-23 | 大規模な火事 |
| 野比小学校グランド | 神奈川県横須賀市野比1-25-1 | 大規模な火事 |
| 野比中学校グランド | 神奈川県横須賀市野比4-4-1 | 大規模な火事 |
| 野比東小学校グランド | 神奈川県横須賀市野比4-6-1 | 大規模な火事 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 粟田小学校 | 神奈川県横須賀市ハイランド2-41-1 |
| 粟田小学校 | 神奈川県横須賀市ハイランド2-41-1 |
| 大楠中学校 | 神奈川県横須賀市芦名1-2-1 |
| 大楠中学校 | 神奈川県横須賀市芦名1-2-1 |
| 大楠小学校 | 神奈川県横須賀市芦名1-29-18 |
| 大楠小学校 | 神奈川県横須賀市芦名1-29-18 |
| 長浦小学校 | 神奈川県横須賀市安針台3-1 |
| 長浦小学校 | 神奈川県横須賀市安針台3-1 |
| 浦賀中学校 | 神奈川県横須賀市浦賀3-26-1 |
| 浦賀中学校 | 神奈川県横須賀市浦賀3-26-1 |
| 浦賀小学校 | 神奈川県横須賀市浦賀3-8-1 |
| 浦賀小学校 | 神奈川県横須賀市浦賀3-8-1 |
| 夏島小学校 | 神奈川県横須賀市浦郷町4-35 |
| 夏島小学校 | 神奈川県横須賀市浦郷町4-35 |
| 荻野小学校 | 神奈川県横須賀市荻野8-1 |
| 荻野小学校 | 神奈川県横須賀市荻野8-1 |
| 追浜中学校 | 神奈川県横須賀市夏島町12 |
| 追浜中学校 | 神奈川県横須賀市夏島町12 |
| 旧上の台中学校 | 神奈川県横須賀市鴨居2-55-15 |
| 旧上の台中学校 | 神奈川県横須賀市鴨居2-55-15 |
| 鴨居小学校 | 神奈川県横須賀市鴨居3-1-6 |
| 鴨居小学校 | 神奈川県横須賀市鴨居3-1-6 |
| 鴨居中学校 | 神奈川県横須賀市鴨居3-2-2 |
| 鴨居中学校 | 神奈川県横須賀市鴨居3-2-2 |
| 岩戸小学校 | 神奈川県横須賀市岩戸5-20-1 |
| 岩戸小学校 | 神奈川県横須賀市岩戸5-20-1 |
| 岩戸中学校 | 神奈川県横須賀市岩戸5-6-3 |
| 岩戸中学校 | 神奈川県横須賀市岩戸5-6-3 |
| 久里浜中学校 | 神奈川県横須賀市久里浜2-11-1 |
| 久里浜中学校 | 神奈川県横須賀市久里浜2-11-1 |
| 久里浜小学校 | 神奈川県横須賀市久里浜6-6-1 |
| 久里浜小学校 | 神奈川県横須賀市久里浜6-6-1 |
| 明浜小学校 | 神奈川県横須賀市久里浜6-7-1 |
| 明浜小学校 | 神奈川県横須賀市久里浜6-7-1 |
| 公郷小学校 | 神奈川県横須賀市公郷町4-5 |
| 公郷小学校 | 神奈川県横須賀市公郷町4-5 |
| 公郷中学校 | 神奈川県横須賀市公郷町5-81 |
| 公郷中学校 | 神奈川県横須賀市公郷町5-81 |
| 不入斗中学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 坂本中学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 桜小学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 坂本中学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 不入斗中学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 桜小学校 | 神奈川県横須賀市坂本町1-19 |
| 望洋小学校 | 神奈川県横須賀市桜が丘1-50-1 |
| 望洋小学校 | 神奈川県横須賀市桜が丘1-50-1 |
| 山崎小学校 | 神奈川県横須賀市三春町6-4 |
| 山崎小学校 | 神奈川県横須賀市三春町6-4 |
| 汐入小学校 | 神奈川県横須賀市汐入町2-53 |
| 汐入小学校 | 神奈川県横須賀市汐入町2-53 |
| 小原台小学校 | 神奈川県横須賀市小原台3-1 |
| 小原台小学校 | 神奈川県横須賀市小原台3-1 |
| 諏訪小学校 | 神奈川県横須賀市小川町18 |
| 常葉中学校 | 神奈川県横須賀市小川町18 |
| 諏訪小学校 | 神奈川県横須賀市小川町18 |
| 衣笠小学校 | 神奈川県横須賀市小矢部2-16-1 |
| 衣笠小学校 | 神奈川県横須賀市小矢部2-16-1 |
| 鷹取中学校 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取2-30-1 |
| 鷹取中学校 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取2-30-1 |
| 鷹取小学校 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4-7-1 |
| 鷹取小学校 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4-7-1 |
| 豊島小学校 | 神奈川県横須賀市上町3-21 |
| 豊島小学校 | 神奈川県横須賀市上町3-21 |
| 森崎小学校 | 神奈川県横須賀市森崎3-13-1 |
| 森崎小学校 | 神奈川県横須賀市森崎3-13-1 |
| 大矢部中学校 | 神奈川県横須賀市森崎5-14-2 |
| 大矢部中学校 | 神奈川県横須賀市森崎5-14-2 |
| 神明小学校 | 神奈川県横須賀市神明町407 |
| 神明小学校 | 神奈川県横須賀市神明町407 |
| 神明中学校 | 神奈川県横須賀市神明町903 |
| 神明中学校 | 神奈川県横須賀市神明町903 |
| 逸見小学校 | 神奈川県横須賀市西逸見町1-14 |
| 逸見小学校 | 神奈川県横須賀市西逸見町1-14 |
| 高坂小学校 | 神奈川県横須賀市西浦賀3-1-1 |
| 高坂小学校 | 神奈川県横須賀市西浦賀3-1-1 |
| 船越小学校 | 神奈川県横須賀市船越町5-34 |
| 船越小学校 | 神奈川県横須賀市船越町5-34 |
| 田浦中学校 | 神奈川県横須賀市船越町7-66 |
| 田浦中学校 | 神奈川県横須賀市船越町7-66 |
| 走水小学校 | 神奈川県横須賀市走水2-2-2 |
| 走水小学校 | 神奈川県横須賀市走水2-2-2 |
| 武山小学校 | 神奈川県横須賀市太田和3-1-1 |
| 武山小学校 | 神奈川県横須賀市太田和3-1-1 |
| 大津小学校 | 神奈川県横須賀市大津町3-24-1 |
| 大津小学校 | 神奈川県横須賀市大津町3-24-1 |
| 大津中学校 | 神奈川県横須賀市大津町5-2-1 |
| 大津中学校 | 神奈川県横須賀市大津町5-2-1 |
| 根岸小学校 | 神奈川県横須賀市大津町5-5-1 |
| 根岸小学校 | 神奈川県横須賀市大津町5-5-1 |
| 大矢部小学校 | 神奈川県横須賀市大矢部3-26-1 |
| 大矢部小学校 | 神奈川県横須賀市大矢部3-26-1 |
| 追浜小学校 | 神奈川県横須賀市鷹取2-16-1 |
| 追浜小学校 | 神奈川県横須賀市鷹取2-16-1 |
| 池上中学校 | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 |
| 池上小学校 | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 |
| 池上中学校 | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 |
| 池上小学校 | 神奈川県横須賀市池上3-5-1 |
| 大塚台小学校 | 神奈川県横須賀市池田町3-1-1 |
| 大塚台小学校 | 神奈川県横須賀市池田町3-1-1 |
| 長井中学校 | 神奈川県横須賀市長井5-12-1 |
| 長井中学校 | 神奈川県横須賀市長井5-12-1 |
| 長井小学校 | 神奈川県横須賀市長井5-9-1 |
| 長井小学校 | 神奈川県横須賀市長井5-9-1 |
| 北下浦小学校 | 神奈川県横須賀市長沢1-29-1 |
| 北下浦小学校 | 神奈川県横須賀市長沢1-29-1 |
| 北下浦中学校 | 神奈川県横須賀市長沢1-30-17 |
| 北下浦中学校 | 神奈川県横須賀市長沢1-30-17 |
| 長沢中学校 | 神奈川県横須賀市長沢5-1-1 |
| 長沢中学校 | 神奈川県横須賀市長沢5-1-1 |
| 津久井小学校 | 神奈川県横須賀市津久井5-2-1 |
| 津久井小学校 | 神奈川県横須賀市津久井5-2-1 |
| 浦郷小学校 | 神奈川県横須賀市追浜東町2-14 |
| 浦郷小学校 | 神奈川県横須賀市追浜東町2-14 |
| 田浦小学校 | 神奈川県横須賀市田浦町3-55 |
| 田浦小学校 | 神奈川県横須賀市田浦町3-55 |
| 沢山小学校 | 神奈川県横須賀市東逸見町3-35 |
| 沢山小学校 | 神奈川県横須賀市東逸見町3-35 |
| 馬堀小学校 | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-1 |
| 馬堀小学校 | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-1 |
| 馬堀中学校 | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-2 |
| 馬堀中学校 | 神奈川県横須賀市馬堀町4-10-2 |
| 鶴久保小学校 | 神奈川県横須賀市不入斗町1-1 |
| 鶴久保小学校 | 神奈川県横須賀市不入斗町1-1 |
| 富士見小学校 | 神奈川県横須賀市武3-19-1 |
| 富士見小学校 | 神奈川県横須賀市武3-19-1 |
| 武山中学校 | 神奈川県横須賀市武3-31-1 |
| 武山中学校 | 神奈川県横須賀市武3-31-1 |
| 城北小学校 | 神奈川県横須賀市平作1-6-1 |
| 城北小学校 | 神奈川県横須賀市平作1-6-1 |
| 衣笠中学校 | 神奈川県横須賀市平作2-31-1 |
| 衣笠中学校 | 神奈川県横須賀市平作2-31-1 |
| 田戸小学校 | 神奈川県横須賀市米が浜通2-12 |
| 田戸小学校 | 神奈川県横須賀市米が浜通2-12 |
| 野比小学校 | 神奈川県横須賀市野比1-25-1 |
| 野比小学校 | 神奈川県横須賀市野比1-25-1 |
| 野比中学校 | 神奈川県横須賀市野比4-4-1 |
| 野比中学校 | 神奈川県横須賀市野比4-4-1 |
| 野比東小学校 | 神奈川県横須賀市野比4-6-1 |
| 野比東小学校 | 神奈川県横須賀市野比4-6-1 |
横須賀市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は、国土地理院の公開データに登録がありません(指定緊急避難場所 計79か所・指定避難所は139か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
横須賀市の公式ページとして「洪水ハザードマップ」・「内水ハザードマップ」・「津波ハザードマップ」・「土砂災害ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「横須賀市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は横須賀市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/横須賀市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2025年1月23日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)