青森県の人口は、掲載している40市区町村の合計で2024年に1,185,767人、2050年の推計で754,751人(−36.3%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。
青森県の増減率(2024年→2050年)
−36.3%
全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中2位(減少率が大きい順)
青森県の人口は2024年の1,185,767人から、2050年には754,751人(−431,016人)と推計されています。
増減率は−36.3%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は大きめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に2位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。
2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。
| 県内順位 | 市区町村 | 2024年 | 2040年推計 | 2050年推計 | 2024年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 2,096人 | 1,100人 | 691人 | −67.0% |
| 2 | 外ヶ浜町 | 4,996人 | 2,677人 | 1,749人 | −65.0% |
| 3 | 佐井村 | 1,628人 | 917人 | 607人 | −62.7% |
| 4 | 深浦町 | 6,803人 | 3,788人 | 2,547人 | −62.6% |
| 5 | 中泊町 | 9,417人 | 5,191人 | 3,539人 | −62.4% |
| 6 | 新郷村 | 2,059人 | 1,209人 | 837人 | −59.3% |
| 7 | 鰺ヶ沢町 | 8,505人 | 5,257人 | 3,749人 | −55.9% |
| 8 | 大鰐町 | 8,231人 | 5,069人 | 3,642人 | −55.8% |
| 9 | 大間町 | 4,649人 | 2,841人 | 2,062人 | −55.6% |
| 10 | 平内町 | 9,730人 | 6,161人 | 4,475人 | −54.0% |
| 11 | 田子町 | 4,718人 | 2,996人 | 2,198人 | −53.4% |
| 12 | 蓬田村 | 2,434人 | 1,563人 | 1,150人 | −52.8% |
| 13 | 三戸町 | 8,767人 | 5,563人 | 4,143人 | −52.7% |
| 14 | 西目屋村 | 1,210人 | 768人 | 587人 | −51.5% |
| 15 | 風間浦村 | 1,554人 | 996人 | 756人 | −51.4% |
| 16 | 板柳町 | 12,198人 | 8,018人 | 6,034人 | −50.5% |
| 17 | 鶴田町 | 11,540人 | 7,548人 | 5,780人 | −49.9% |
| 18 | 七戸町 | 14,014人 | 9,449人 | 7,212人 | −48.5% |
| 19 | 五戸町 | 15,285人 | 10,394人 | 7,885人 | −48.4% |
| 20 | 野辺地町 | 11,855人 | 7,986人 | 6,156人 | −48.1% |
| 21 | 南部町 | 16,185人 | 11,067人 | 8,464人 | −47.7% |
| 22 | 東通村 | 5,553人 | 3,822人 | 2,933人 | −47.2% |
| 23 | つがる市 | 28,806人 | 19,974人 | 15,262人 | −47.0% |
| 24 | 五所川原市 | 49,811人 | 35,528人 | 28,029人 | −43.7% |
| 25 | 東北町 | 16,005人 | 11,413人 | 9,113人 | −43.1% |
| 26 | 黒石市 | 30,428人 | 22,273人 | 17,571人 | −42.3% |
| 27 | 横浜町 | 4,048人 | 2,951人 | 2,353人 | −41.9% |
| 28 | むつ市 | 51,606人 | 38,013人 | 30,531人 | −40.8% |
| 29 | 田舎館村 | 7,239人 | 5,310人 | 4,368人 | −39.7% |
| 30 | 平川市 | 29,353人 | 22,195人 | 18,103人 | −38.3% |
| 31 | 階上町 | 12,562人 | 10,052人 | 7,997人 | −36.3% |
| 32 | 藤崎町 | 14,300人 | 11,117人 | 9,321人 | −34.8% |
| 33 | 青森市 | 263,512人 | 208,826人 | 174,205人 | −33.9% |
| 34 | 十和田市 | 57,361人 | 46,481人 | 38,968人 | −32.1% |
| 35 | 弘前市 | 159,488人 | 128,454人 | 108,684人 | −31.9% |
| 36 | 八戸市 | 215,080人 | 176,687人 | 151,087人 | −29.8% |
| 37 | 六ヶ所村 | 9,628人 | 8,209人 | 6,916人 | −28.2% |
| 38 | 三沢市 | 37,380人 | 32,006人 | 27,826人 | −25.6% |
| 39 | おいらせ町 | 25,182人 | 21,466人 | 19,121人 | −24.1% |
| 40 | 六戸町 | 10,551人 | 8,940人 | 8,100人 | −23.2% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む40件が母数)。
青森県で人口が増えると推計されているのは、掲載40市区町村のうち0件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい今別町(−67.0%)と、最も人口が保たれる六戸町(−23.2%)では43.8ポイントの開きがあります。
人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。
将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。
出典
将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。