相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

市区町村別 将来推計人口(2050年まで)

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」をもとに、 全国1,897市区町村の2040年・2050年の推計人口と、2024年(住民基本台帳)と比べた増減率をまとめました。 市区町村ページでは、1995年からの国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、 死亡数(相続が発生する規模の目安)まで確認できます。

全国(掲載分の合計)の増減率

−15.7%

2024年 123,871,958人 → 2050年 104,379,158人

最も減少率が大きい自治体

−75.5%

熊本県球磨村

最も人口が増える自治体

+16.7%

東京都港区

掲載している1,897市区町村(政令指定都市の169行政区を含む)のうち、2050年に人口が2024年より増えると推計されているのは96件です。 残りは減少する見通しで、増減率の中央値はおよそ−31.2%です。
※ 増減率は2024年の住民基本台帳人口と2050年の推計人口を比べた値です。将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、将来の人口を保証するものではありません。

都道府県別の将来推計人口

県名をクリックすると、県内の市区町村別の一覧に移動します。合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。

都道府県 2024年 2050年推計 2024年比 全国順位 掲載数
北海道 5,044,825人 3,820,016人 −24.3% 17位 189件
青森県 1,185,767人 754,751人 −36.3% 2位 40件
岩手県 1,153,900人 783,242人 −32.1% 4位 33件
宮城県 2,224,980人 1,829,565人 −17.8% 36位 40件
秋田県 907,593人 560,429人 −38.3% 1位 25件
山形県 1,012,355人 710,838人 −29.8% 8位 35件
福島県 1,312,582人 939,772人 −28.4% 9位 46件
茨城県 2,848,597人 2,245,065人 −21.2% 28位 44件
栃木県 1,904,173人 1,502,202人 −21.1% 29位 25件
群馬県 1,907,976人 1,520,630人 −20.3% 32位 35件
埼玉県 7,374,294人 6,633,932人 −10.0% 43位 73件
千葉県 6,311,579人 5,690,156人 −9.8% 44位 60件
東京都 14,002,534人 14,399,144人 +2.8% 47位 62件
神奈川県 9,202,559人 8,524,492人 −7.4% 45位 61件
新潟県 2,110,754人 1,525,004人 −27.8% 11位 38件
富山県 1,008,536人 761,719人 −24.5% 16位 15件
石川県 1,098,121人 896,801人 −18.3% 34位 19件
福井県 746,690人 572,885人 −23.3% 22位 17件
山梨県 801,056人 611,586人 −23.7% 21位 27件
長野県 2,012,399人 1,581,949人 −21.4% 27位 77件
岐阜県 1,951,292人 1,468,392人 −24.7% 15位 42件
静岡県 3,575,704人 2,828,823人 −20.9% 31位 39件
愛知県 7,483,755人 6,676,331人 −10.8% 42位 70件
三重県 1,741,266人 1,347,202人 −22.6% 25位 29件
滋賀県 1,405,246人 1,222,791人 −13.0% 40位 19件
京都府 2,472,013人 2,075,975人 −16.0% 39位 37件
大阪府 8,771,961人 7,263,182人 −17.2% 38位 74件
兵庫県 5,393,607人 4,357,576人 −19.2% 33位 50件
奈良県 1,303,867人 950,365人 −27.1% 13位 39件
和歌山県 901,193人 631,619人 −29.9% 7位 30件
鳥取県 534,003人 405,528人 −24.1% 18位 19件
島根県 642,590人 496,994人 −22.7% 24位 19件
岡山県 1,835,478人 1,510,460人 −17.7% 37位 31件
広島県 2,728,771人 2,229,527人 −18.3% 35位 31件
山口県 1,292,956人 926,183人 −28.4% 10位 19件
徳島県 700,409人 480,669人 −31.4% 6位 24件
香川県 939,965人 724,120人 −23.0% 23位 17件
愛媛県 1,296,359人 944,634人 −27.1% 12位 20件
高知県 664,863人 450,980人 −32.2% 3位 34件
福岡県 5,086,957人 4,479,021人 −12.0% 41位 74件
佐賀県 794,252人 620,873人 −21.8% 26位 20件
長崎県 1,274,371人 868,817人 −31.8% 5位 21件
熊本県 1,716,360人 1,355,329人 −21.0% 30位 50件
大分県 1,102,102人 841,343人 −23.7% 20位 18件
宮崎県 1,048,347人 796,631人 −24.0% 19位 26件
鹿児島県 1,558,920人 1,170,602人 −24.9% 14位 43件
沖縄県 1,484,081人 1,391,013人 −6.3% 46位 41件

2050年までの減少率が大きい市区町村 上位30

2024年の住民基本台帳人口と2050年の推計人口を比べた増減率が小さい順です。

順位 市区町村 2024年 2050年推計 2024年比
1 熊本県球磨村 2,648人 650人 −75.5%
2 群馬県南牧村 1,427人 406人 −71.5%
3 奈良県東吉野村 1,498人 441人 −70.6%
4 奈良県曽爾村 1,270人 378人 −70.2%
5 奈良県野迫川村 322人 98人 −69.6%
6 奈良県黒滝村 589人 183人 −68.9%
7 奈良県御杖村 1,347人 422人 −68.7%
8 北海道歌志内市 2,584人 838人 −67.6%
9 大分県姫島村 1,711人 558人 −67.4%
10 三重県南伊勢町 10,489人 3,427人 −67.3%
11 群馬県神流町 1,511人 498人 −67.0%
12 青森県今別町 2,096人 691人 −67.0%
13 北海道松前町 5,818人 1,939人 −66.7%
14 奈良県吉野町 5,834人 1,952人 −66.5%
15 高知県室戸市 11,273人 3,777人 −66.5%
16 高知県大豊町 2,961人 1,016人 −65.7%
17 京都府笠置町 1,066人 367人 −65.6%
18 青森県外ヶ浜町 4,996人 1,749人 −65.0%
19 北海道夕張市 6,107人 2,154人 −64.7%
20 長野県天龍村 1,028人 364人 −64.6%
21 徳島県那賀町 7,060人 2,575人 −63.5%
22 奈良県川上村 1,188人 435人 −63.4%
23 北海道木古内町 3,528人 1,295人 −63.3%
24 群馬県下仁田町 6,133人 2,268人 −63.0%
25 青森県佐井村 1,628人 607人 −62.7%
26 青森県深浦町 6,803人 2,547人 −62.6%
27 青森県中泊町 9,417人 3,539人 −62.4%
28 北海道上砂川町 2,360人 895人 −62.1%
29 奈良県上北山村 421人 160人 −62.0%
30 北海道福島町 3,378人 1,293人 −61.7%

2050年に人口が増える見通しの市区町村 上位30

2024年より2050年の推計人口が多い96自治体のうち、増加率が高い順に30件です。

順位 市区町村 2024年 2050年推計 2024年比
1 東京都港区 267,780人 312,556人 +16.7%
2 東京都千代田区 68,835人 79,828人 +16.0%
3 東京都渋谷区 231,402人 267,179人 +15.5%
4 東京都文京区 235,345人 271,626人 +15.4%
5 沖縄県中城村 22,683人 26,102人 +15.1%
6 千葉県流山市 212,562人 241,539人 +13.6%
7 東京都台東区 216,084人 244,549人 +13.2%
8 東京都品川区 412,786人 465,174人 +12.7%
9 東京都中央区 187,404人 210,897人 +12.5%
10 東京都豊島区 294,644人 329,403人 +11.8%
11 埼玉県滑川町 19,757人 21,904人 +10.9%
12 神奈川県川崎市中原区 263,731人 288,992人 +9.6%
13 東京都江東区 541,685人 592,669人 +9.4%
14 埼玉県八潮市 93,655人 102,076人 +9.0%
15 東京都御蔵島村 302人 327人 +8.3%
16 福岡県粕屋町 48,723人 52,690人 +8.1%
17 東京都狛江市 82,048人 88,697人 +8.1%
18 沖縄県与那原町 19,920人 21,504人 +8.0%
19 埼玉県さいたま市緑区 134,711人 145,265人 +7.8%
20 東京都稲城市 93,916人 101,191人 +7.7%
21 神奈川県横浜市西区 106,188人 114,296人 +7.6%
22 兵庫県神戸市中央区 140,761人 151,302人 +7.5%
23 茨城県守谷市 70,900人 76,203人 +7.5%
24 大阪府大阪市北区 141,357人 151,919人 +7.5%
25 東京都武蔵野市 148,034人 158,921人 +7.4%
26 千葉県印西市 111,731人 119,819人 +7.2%
27 東京都杉並区 577,147人 618,595人 +7.2%
28 東京都世田谷区 923,210人 987,144人 +6.9%
29 福岡県福岡市中央区 201,392人 215,117人 +6.8%
30 神奈川県川崎市麻生区 177,976人 189,362人 +6.4%

将来推計人口の見方

将来推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所が国勢調査をもとに、出生・死亡・移動の傾向が続いた場合の人口を市区町村ごとに計算したものです。ここで使っているのは2020年国勢調査を出発点とした令和5年(2023年)推計で、2050年までが公表されています。政策や経済の変化で実際の人口は変わるため、見通しのひとつとして読んでください。

2024年の人口は住民基本台帳によるもので、推計値とは作成方法が異なります。増減率は、この2つの公表値を機械的に比べた値です。

人口の増減は、住宅を必要とする世帯数の増減とつながっています。相続した家や使っていない家をどうするかを考えるとき、その地域の人口がこの先どう動く見通しなのかは判断の材料になります。あわせて、いま現在どれだけ空き家があるかは市区町村別 空き家率で確認できます。

出典

将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」

住民基本台帳人口・転入者数・転出者数・死亡数:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

総人口(1995〜2020年):総務省統計局「国勢調査」

いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp

増減率・増減数・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。