福島県の人口は、掲載している46市区町村の合計で2024年に1,312,582人、2050年の推計で939,772人(−28.4%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。
福島県の増減率(2024年→2050年)
−28.4%
全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中9位(減少率が大きい順)
福島県の人口は2024年の1,312,582人から、2050年には939,772人(−372,810人)と推計されています。
増減率は−28.4%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は大きめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に9位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。
2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。
| 県内順位 | 市区町村 | 2024年 | 2040年推計 | 2050年推計 | 2024年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三島町 | 1,327人 | 754人 | 528人 | −60.2% |
| 2 | 金山町 | 1,749人 | 984人 | 715人 | −59.1% |
| 3 | 川俣町 | 11,412人 | 7,112人 | 5,072人 | −55.6% |
| 4 | 鮫川村 | 2,846人 | 1,789人 | 1,275人 | −55.2% |
| 5 | 南会津町 | 13,349人 | 8,559人 | 6,369人 | −52.3% |
| 6 | 西会津町 | 5,408人 | 3,468人 | 2,587人 | −52.2% |
| 7 | 古殿町 | 4,517人 | 2,958人 | 2,180人 | −51.7% |
| 8 | 下郷町 | 4,792人 | 3,153人 | 2,331人 | −51.4% |
| 9 | 会津美里町 | 18,117人 | 12,111人 | 9,218人 | −49.1% |
| 10 | 国見町 | 8,095人 | 5,533人 | 4,185人 | −48.3% |
| 11 | 北塩原村 | 2,394人 | 1,654人 | 1,259人 | −47.4% |
| 12 | 平田村 | 5,352人 | 3,773人 | 2,824人 | −47.2% |
| 13 | 石川町 | 13,654人 | 9,416人 | 7,213人 | −47.2% |
| 14 | 猪苗代町 | 12,552人 | 8,650人 | 6,670人 | −46.9% |
| 15 | 小野町 | 8,864人 | 6,195人 | 4,747人 | −46.4% |
| 16 | 天栄村 | 5,171人 | 3,589人 | 2,829人 | −45.3% |
| 17 | 田村市 | 32,982人 | 23,115人 | 18,087人 | −45.2% |
| 18 | 塙町 | 7,821人 | 5,545人 | 4,323人 | −44.7% |
| 19 | 只見町 | 3,690人 | 2,601人 | 2,084人 | −43.5% |
| 20 | 喜多方市 | 43,519人 | 30,981人 | 24,846人 | −42.9% |
| 21 | 柳津町 | 2,841人 | 2,039人 | 1,636人 | −42.4% |
| 22 | 檜枝岐村 | 484人 | 327人 | 279人 | −42.4% |
| 23 | 矢祭町 | 5,145人 | 3,728人 | 2,987人 | −41.9% |
| 24 | 浅川町 | 5,782人 | 4,199人 | 3,376人 | −41.6% |
| 25 | 伊達市 | 55,997人 | 41,665人 | 33,578人 | −40.0% |
| 26 | 会津坂下町 | 14,217人 | 10,694人 | 8,641人 | −39.2% |
| 27 | 棚倉町 | 12,789人 | 9,558人 | 7,834人 | −38.7% |
| 28 | 昭和村 | 1,085人 | 791人 | 670人 | −38.2% |
| 29 | 桑折町 | 10,951人 | 8,320人 | 6,783人 | −38.1% |
| 30 | 玉川村 | 6,050人 | 4,688人 | 3,820人 | −36.9% |
| 31 | 二本松市 | 50,358人 | 39,230人 | 31,803人 | −36.8% |
| 32 | 磐梯町 | 3,151人 | 2,400人 | 2,035人 | −35.4% |
| 33 | 三春町 | 16,080人 | 12,772人 | 10,419人 | −35.2% |
| 34 | 湯川村 | 2,980人 | 2,383人 | 2,021人 | −32.2% |
| 35 | 泉崎村 | 6,092人 | 4,898人 | 4,173人 | −31.5% |
| 36 | 会津若松市 | 110,841人 | 89,668人 | 76,262人 | −31.2% |
| 37 | 白河市 | 57,085人 | 46,926人 | 40,370人 | −29.3% |
| 38 | 須賀川市 | 72,918人 | 62,039人 | 53,951人 | −26.0% |
| 39 | 中島村 | 4,732人 | 4,024人 | 3,535人 | −25.3% |
| 40 | 鏡石町 | 12,356人 | 10,494人 | 9,333人 | −24.5% |
| 41 | 矢吹町 | 16,807人 | 14,358人 | 12,749人 | −24.1% |
| 42 | 本宮市 | 29,712人 | 25,714人 | 22,760人 | −23.4% |
| 43 | 福島市 | 264,652人 | 237,323人 | 209,049人 | −21.0% |
| 44 | 郡山市 | 312,433人 | 285,511人 | 256,083人 | −18.0% |
| 45 | 西郷村 | 20,616人 | 19,630人 | 18,313人 | −11.2% |
| 46 | 大玉村 | 8,817人 | 8,495人 | 7,970人 | −9.6% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む46件が母数)。
福島県で人口が増えると推計されているのは、掲載46市区町村のうち0件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい三島町(−60.2%)と、最も人口が保たれる大玉村(−9.6%)では50.6ポイントの開きがあります。
人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。
将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。
出典
将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。