相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

北海道の将来推計人口

北海道の人口は、掲載している179市区町村の合計で2024年に5,044,825人、2050年の推計で3,820,016人−24.3%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。政令指定都市の10行政区は、市の数値と二重になるためページ下部の別表にまとめています。

北海道の増減率(2024年→2050年)

−24.3%

全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中17位(減少率が大きい順)

県内で最も減少率が大きい

−67.6%

歌志内市

県内で最も人口が保たれる

−8.1%

月形町

北海道の人口は2024年の5,044,825人から、2050年には3,820,016人(−1,224,809人)と推計されています。 増減率は−24.3%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は大きめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に17位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。

北海道の市区町村別 将来推計人口(減少率が大きい順)

2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。

県内順位 市区町村 2024年 2040年推計 2050年推計 2024年比
1 歌志内市 2,584人 1,343人 838人 −67.6%
2 松前町 5,818人 3,010人 1,939人 −66.7%
3 夕張市 6,107人 3,290人 2,154人 −64.7%
4 木古内町 3,528人 1,966人 1,295人 −63.3%
5 上砂川町 2,360人 1,333人 895人 −62.1%
6 福島町 3,378人 1,959人 1,293人 −61.7%
7 妹背牛町 2,565人 1,416人 988人 −61.5%
8 上ノ国町 4,133人 2,342人 1,639人 −60.3%
9 芦別市 11,243人 6,483人 4,498人 −60.0%
10 白糠町 7,003人 4,047人 2,841人 −59.4%
11 愛別町 2,418人 1,419人 1,010人 −58.2%
12 乙部町 3,107人 1,846人 1,301人 −58.1%
13 積丹町 1,702人 1,000人 720人 −57.7%
14 赤平市 8,464人 5,207人 3,643人 −57.0%
15 上川町 3,085人 1,880人 1,338人 −56.6%
16 神恵内村 740人 477人 325人 −56.1%
17 せたな町 6,730人 4,216人 3,033人 −54.9%
18 古平町 2,589人 1,591人 1,169人 −54.8%
19 様似町 3,777人 2,363人 1,706人 −54.8%
20 奥尻町 2,138人 1,362人 967人 −54.8%
21 津別町 3,970人 2,525人 1,852人 −53.4%
22 森町 13,582人 8,600人 6,353人 −53.2%
23 美唄市 18,427人 11,895人 8,625人 −53.2%
24 羅臼町 4,267人 2,814人 2,041人 −52.2%
25 初山別村 1,005人 634人 482人 −52.0%
26 増毛町 3,620人 2,329人 1,746人 −51.8%
27 由仁町 4,527人 2,941人 2,188人 −51.7%
28 雨竜町 2,044人 1,358人 990人 −51.6%
29 浦幌町 4,108人 2,668人 2,000人 −51.3%
30 士別市 16,440人 10,709人 8,012人 −51.3%
31 幌加内町 1,222人 785人 596人 −51.2%
32 北竜町 1,593人 1,032人 778人 −51.2%
33 岩内町 10,913人 7,084人 5,353人 −50.9%
34 むかわ町 7,221人 4,725人 3,555人 −50.8%
35 留萌市 18,169人 12,113人 8,955人 −50.7%
36 浦臼町 1,577人 1,025人 782人 −50.4%
37 三笠市 7,268人 4,703人 3,619人 −50.2%
38 浜頓別町 3,221人 2,158人 1,605人 −50.2%
39 鹿部町 3,508人 2,359人 1,778人 −49.3%
40 占冠村 1,590人 960人 807人 −49.2%
41 沼田町 2,798人 1,843人 1,421人 −49.2%
42 厚沢部町 3,269人 2,223人 1,664人 −49.1%
43 白老町 15,095人 10,210人 7,706人 −48.9%
44 苫前町 2,666人 1,770人 1,361人 −48.9%
45 奈井江町 4,704人 3,213人 2,415人 −48.7%
46 小平町 2,664人 1,815人 1,370人 −48.6%
47 訓子府町 4,448人 2,987人 2,290人 −48.5%
48 知内町 3,783人 2,600人 1,949人 −48.5%
49 滝上町 2,208人 1,478人 1,140人 −48.4%
50 剣淵町 2,728人 1,832人 1,411人 −48.3%
51 弟子屈町 6,432人 4,433人 3,337人 −48.1%
52 羽幌町 5,945人 4,038人 3,088人 −48.1%
53 島牧村 1,246人 817人 649人 −47.9%
54 洞爺湖町 7,906人 5,383人 4,119人 −47.9%
55 江差町 6,607人 4,613人 3,445人 −47.9%
56 長万部町 4,696人 3,223人 2,454人 −47.7%
57 遠別町 2,258人 1,546人 1,183人 −47.6%
58 和寒町 2,807人 1,913人 1,473人 −47.5%
59 池田町 5,906人 4,011人 3,100人 −47.5%
60 本別町 6,046人 4,148人 3,190人 −47.2%
61 厚岸町 8,195人 5,697人 4,343人 −47.0%
62 小樽市 104,432人 71,968人 55,542人 −46.8%
63 佐呂間町 4,646人 3,159人 2,475人 −46.7%
64 湧別町 7,901人 5,399人 4,211人 −46.7%
65 広尾町 5,880人 4,116人 3,158人 −46.3%
66 深川市 18,329人 12,675人 9,878人 −46.1%
67 置戸町 2,543人 1,758人 1,375人 −45.9%
68 平取町 4,435人 3,089人 2,402人 −45.8%
69 日高町 10,904人 7,513人 5,909人 −45.8%
70 音威子府村 601人 407人 328人 −45.4%
71 枝幸町 7,199人 5,007人 3,932人 −45.4%
72 中頓別町 1,472人 1,037人 804人 −45.4%
73 えりも町 4,060人 2,865人 2,219人 −45.3%
74 南幌町 7,933人 5,669人 4,352人 −45.1%
75 根室市 22,468人 16,022人 12,344人 −45.1%
76 赤井川村 1,492人 924人 821人 −45.0%
77 泊村 1,420人 1,010人 786人 −44.6%
78 利尻町 1,830人 1,264人 1,016人 −44.5%
79 栗山町 10,653人 7,503人 5,917人 −44.5%
80 清里町 3,622人 2,535人 2,014人 −44.4%
81 余市町 16,954人 12,109人 9,569人 −43.6%
82 今金町 4,444人 3,234人 2,513人 −43.5%
83 美幌町 17,329人 12,442人 9,819人 −43.3%
84 美深町 3,681人 2,658人 2,096人 −43.1%
85 雄武町 4,033人 2,861人 2,298人 −43.0%
86 秩父別町 2,182人 1,552人 1,247人 −42.9%
87 大空町 6,441人 4,638人 3,691人 −42.7%
88 長沼町 9,937人 7,152人 5,707人 −42.6%
89 紋別市 19,760人 14,443人 11,377人 −42.4%
90 比布町 3,425人 2,428人 1,976人 −42.3%
91 八雲町 14,514人 10,783人 8,382人 −42.2%
92 釧路町 18,380人 13,657人 10,659人 −42.0%
93 浦河町 11,231人 8,232人 6,515人 −42.0%
94 小清水町 4,342人 3,139人 2,522人 −41.9%
95 当麻町 6,054人 4,370人 3,525人 −41.8%
96 安平町 7,214人 5,132人 4,209人 −41.7%
97 稚内市 30,336人 22,449人 17,716人 −41.6%
98 寿都町 2,629人 1,886人 1,538人 −41.5%
99 蘭越町 4,501人 3,212人 2,640人 −41.3%
100 富良野市 19,624人 14,290人 11,574人 −41.0%
101 新ひだか町 20,229人 14,866人 11,949人 −40.9%
102 砂川市 15,231人 11,206人 9,023人 −40.8%
103 天塩町 2,642人 1,970人 1,568人 −40.7%
104 新十津川町 6,229人 4,558人 3,714人 −40.4%
105 標茶町 6,836人 5,080人 4,102人 −40.0%
106 当別町 15,113人 11,381人 9,106人 −39.7%
107 浜中町 5,246人 3,916人 3,162人 −39.7%
108 豊頃町 2,878人 2,109人 1,737人 −39.6%
109 中川町 1,269人 963人 766人 −39.6%
110 中富良野町 4,486人 3,308人 2,708人 −39.6%
111 上富良野町 9,706人 7,205人 5,887人 −39.3%
112 陸別町 2,120人 1,557人 1,290人 −39.2%
113 遠軽町 17,646人 13,344人 10,769人 −39.0%
114 美瑛町 9,283人 6,851人 5,681人 −38.8%
115 興部町 3,495人 2,568人 2,143人 −38.7%
116 岩見沢市 74,204人 56,332人 45,761人 −38.3%
117 登別市 43,615人 32,770人 26,963人 −38.2%
118 新得町 5,503人 4,133人 3,411人 −38.0%
119 共和町 5,364人 4,093人 3,332人 −37.9%
120 黒松内町 2,446人 1,917人 1,521人 −37.8%
121 室蘭市 74,855人 56,663人 46,571人 −37.8%
122 鷹栖町 6,463人 4,826人 4,032人 −37.6%
123 下川町 2,836人 2,122人 1,773人 −37.5%
124 京極町 2,776人 2,096人 1,739人 −37.4%
125 利尻富士町 2,151人 1,663人 1,349人 −37.3%
126 大樹町 5,266人 3,946人 3,308人 −37.2%
127 新篠津村 2,730人 2,136人 1,718人 −37.1%
128 足寄町 5,952人 4,503人 3,759人 −36.8%
129 伊達市 31,208人 23,759人 19,762人 −36.7%
130 礼文町 2,183人 1,706人 1,391人 −36.3%
131 釧路市 154,271人 119,698人 98,544人 −36.1%
132 北斗市 42,810人 33,108人 27,360人 −36.1%
133 函館市 236,515人 182,713人 151,567人 −35.9%
134 清水町 8,755人 6,744人 5,667人 −35.3%
135 仁木町 3,051人 2,333人 1,987人 −34.9%
136 士幌町 5,690人 4,440人 3,713人 −34.7%
137 網走市 32,199人 25,416人 21,159人 −34.3%
138 豊浦町 3,491人 2,790人 2,297人 −34.2%
139 斜里町 10,513人 8,171人 6,946人 −33.9%
140 別海町 13,964人 11,011人 9,231人 −33.9%
141 留寿都村 2,018人 1,521人 1,352人 −33.0%
142 豊富町 3,515人 2,902人 2,357人 −32.9%
143 標津町 4,798人 3,807人 3,233人 −32.6%
144 壮瞥町 2,313人 1,926人 1,568人 −32.2%
145 南富良野町 2,236人 1,777人 1,518人 −32.1%
146 倶知安町 17,120人 12,882人 11,718人 −31.6%
147 真狩村 1,938人 1,530人 1,333人 −31.2%
148 北見市 110,046人 90,057人 76,002人 −30.9%
150 厚真町 4,227人 3,366人 2,931人 −30.7%
151 滝川市 36,515人 29,899人 25,364人 −30.5%
152 名寄市 24,742人 20,372人 17,272人 −30.2%
153 七飯町 27,139人 22,937人 19,706人 −27.4%
154 更別村 3,084人 2,523人 2,242人 −27.3%
155 幕別町 25,269人 21,124人 18,386人 −27.2%
156 喜茂別町 1,928人 1,609人 1,417人 −26.5%
157 鶴居村 2,432人 2,063人 1,791人 −26.4%
158 石狩市 57,143人 47,589人 42,365人 −25.9%
159 上士幌町 4,758人 3,890人 3,536人 −25.7%
160 中標津町 22,257人 18,953人 16,552人 −25.6%
161 新冠町 5,011人 4,251人 3,728人 −25.6%
162 旭川市 316,183人 267,991人 236,115人 −25.3%
164 猿払村 2,589人 2,191人 1,958人 −24.4%
165 芽室町 17,773人 15,247人 13,658人 −23.2%
166 鹿追町 4,928人 4,256人 3,802人 −22.8%
167 北広島市 56,495人 49,057人 43,677人 −22.7%
168 幌延町 2,042人 1,848人 1,590人 −22.1%
169 西興部村 956人 840人 745人 −22.1%
171 音更町 42,683人 37,175人 33,627人 −21.2%
172 苫小牧市 165,590人 146,169人 131,140人 −20.8%
173 江別市 118,055人 105,448人 94,433人 −20.0%
174 帯広市 160,810人 144,413人 130,288人 −19.0%
175 中札内村 3,823人 3,396人 3,106人 −18.8%
176 東川町 8,673人 7,607人 7,088人 −18.3%
177 恵庭市 70,446人 64,229人 59,483人 −15.6%
178 東神楽町 9,775人 9,124人 8,289人 −15.2%
180 ニセコ町 5,551人 5,013人 4,852人 −12.6%
181 札幌市 1,955,678人 1,868,252人 1,745,608人 −10.7%
182 千歳市 97,355人 92,861人 87,335人 −10.3%
187 月形町 2,732人 2,804人 2,512人 −8.1%

県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む189件が母数)。

北海道の行政区別 将来推計人口(減少率が大きい順)

政令指定都市の区の推計人口です。区の人口は親となる市の人口に含まれるため、上の市区町村の表とは分けています。

県内順位 行政区 2024年 2040年推計 2050年推計 2024年比
149 札幌市南区 133,337人 108,014人 92,329人 −30.8%
163 札幌市厚別区 123,293人 105,791人 92,876人 −24.7%
170 札幌市清田区 109,113人 96,838人 85,908人 −21.3%
179 札幌市手稲区 139,810人 129,538人 119,405人 −14.6%
183 札幌市西区 218,835人 207,984人 196,617人 −10.2%
184 札幌市白石区 213,531人 205,300人 193,643人 −9.3%
185 札幌市豊平区 227,092人 218,568人 206,736人 −9.0%
186 札幌市東区 260,418人 253,995人 239,347人 −8.1%
188 札幌市北区 284,333人 278,482人 263,160人 −7.4%
189 札幌市中央区 245,916人 263,742人 255,587人 +3.9%

北海道の人口の見通しと住宅

北海道で人口が増えると推計されているのは、掲載189市区町村のうち1件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい歌志内市(−67.6%)と、最も人口が保たれる月形町(−8.1%)では59.5ポイントの開きがあります。

人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。

将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。

出典

将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」

住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp

将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。