相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

長野県の将来推計人口

長野県の人口は、掲載している77市区町村の合計で2024年に2,012,399人、2050年の推計で1,581,949人−21.4%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。

長野県の増減率(2024年→2050年)

−21.4%

全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中27位(減少率が大きい順)

県内で最も減少率が大きい

−64.6%

天龍村

県内で最も人口が保たれる

−1.1%

南箕輪村

長野県の人口は2024年の2,012,399人から、2050年には1,581,949人(−430,450人)と推計されています。 増減率は−21.4%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は大きめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に27位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。

長野県の市区町村別 将来推計人口(減少率が大きい順)

2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。

県内順位 市区町村 2024年 2040年推計 2050年推計 2024年比
1 天龍村 1,028人 538人 364人 −64.6%
2 栄村 1,560人 913人 634人 −59.4%
3 平谷村 377人 209人 155人 −58.9%
4 小谷村 2,811人 1,605人 1,230人 −56.2%
5 筑北村 3,976人 2,438人 1,781人 −55.2%
6 小川村 2,198人 1,309人 991人 −54.9%
7 王滝村 640人 400人 292人 −54.4%
8 根羽村 806人 496人 378人 −53.1%
9 山ノ内町 11,229人 7,273人 5,578人 −50.3%
10 信濃町 7,560人 5,007人 3,810人 −49.6%
11 上松町 3,930人 2,603人 1,990人 −49.4%
12 阿南町 3,931人 2,622人 1,993人 −49.3%
13 長和町 5,514人 3,670人 2,821人 −48.8%
14 野沢温泉村 3,582人 2,308人 1,894人 −47.1%
15 飯綱町 10,274人 7,090人 5,586人 −45.6%
16 南木曽町 3,674人 2,509人 1,998人 −45.6%
17 大桑村 3,206人 2,223人 1,747人 −45.5%
18 木曽町 9,817人 6,873人 5,377人 −45.2%
19 飯山市 18,812人 13,176人 10,400人 −44.7%
20 生坂村 1,615人 1,095人 898人 −44.4%
21 佐久穂町 10,179人 7,113人 5,687人 −44.1%
22 立科町 6,674人 4,680人 3,745人 −43.9%
23 大町市 25,301人 17,984人 14,411人 −43.0%
24 小海町 4,196人 2,984人 2,408人 −42.6%
25 大鹿村 868人 617人 506人 −41.7%
26 阿智村 5,941人 4,355人 3,580人 −39.7%
27 坂城町 13,872人 10,207人 8,529人 −38.5%
28 高山村 6,413人 4,849人 3,953人 −38.4%
29 木祖村 2,516人 1,901人 1,558人 −38.1%
30 木島平村 4,237人 3,199人 2,660人 −37.2%
31 辰野町 18,009人 13,672人 11,518人 −36.0%
32 泰阜村 1,426人 1,074人 913人 −36.0%
33 下諏訪町 18,470人 13,999人 11,842人 −35.9%
34 飯島町 8,863人 6,795人 5,734人 −35.3%
35 白馬村 9,525人 7,076人 6,321人 −33.6%
36 下條村 3,421人 2,668人 2,275人 −33.5%
37 池田町 9,114人 7,202人 6,153人 −32.5%
38 岡谷市 46,469人 36,567人 31,505人 −32.2%
39 麻績村 2,412人 1,923人 1,651人 −31.6%
40 中川村 4,620人 3,646人 3,188人 −31.0%
41 小諸市 41,248人 32,867人 28,582人 −30.7%
42 朝日村 4,263人 3,433人 2,955人 −30.7%
43 喬木村 5,888人 4,697人 4,109人 −30.2%
44 中野市 42,162人 34,149人 29,506人 −30.0%
45 松川町 12,445人 10,019人 8,722人 −29.9%
46 青木村 4,086人 3,313人 2,923人 −28.5%
47 千曲市 58,845人 48,482人 42,682人 −27.5%
48 売木村 472人 382人 343人 −27.3%
49 南相木村 926人 739人 678人 −26.8%
50 小布施町 10,987人 9,035人 8,066人 −26.6%
51 須坂市 49,149人 41,262人 36,723人 −25.3%
52 豊丘村 6,501人 5,400人 4,858人 −25.3%
53 富士見町 14,107人 11,670人 10,569人 −25.1%
54 松川村 9,648人 8,048人 7,232人 −25.0%
55 宮田村 8,743人 7,299人 6,672人 −23.7%
56 飯田市 94,944人 81,330人 72,714人 −23.4%
57 伊那市 64,901人 55,393人 50,175人 −22.7%
58 諏訪市 47,559人 40,882人 36,871人 −22.5%
59 北相木村 647人 565人 513人 −20.7%
60 上田市 151,540人 132,996人 121,116人 −20.1%
61 箕輪町 24,387人 21,553人 19,588人 −19.7%
62 駒ヶ根市 31,325人 27,667人 25,286人 −19.3%
63 高森町 12,606人 11,030人 10,206人 −19.0%
64 安曇野市 95,868人 84,256人 78,135人 −18.5%
65 軽井沢町 21,752人 18,754人 17,958人 −17.4%
66 川上村 3,631人 3,449人 3,013人 −17.0%
67 長野市 362,609人 329,524人 304,037人 −16.2%
68 南牧村 2,977人 2,756人 2,506人 −15.8%
69 東御市 28,958人 26,836人 24,569人 −15.2%
70 原村 8,090人 7,248人 6,904人 −14.7%
71 茅野市 54,066人 50,157人 46,776人 −13.5%
72 山形村 8,486人 7,859人 7,449人 −12.2%
73 佐久市 97,380人 90,517人 85,580人 −12.1%
74 塩尻市 65,205人 61,370人 57,415人 −11.9%
75 松本市 234,111人 219,265人 207,208人 −11.5%
76 御代田町 16,770人 15,929人 15,374人 −8.3%
77 南箕輪村 16,051人 16,384人 15,882人 −1.1%

県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む77件が母数)。

長野県の人口の見通しと住宅

長野県で人口が増えると推計されているのは、掲載77市区町村のうち0件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい天龍村(−64.6%)と、最も人口が保たれる南箕輪村(−1.1%)では63.5ポイントの開きがあります。

人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。

将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。

出典

将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」

住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp

将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。