東京都の人口は、掲載している62市区町村の合計で2024年に14,002,534人、2050年の推計で14,399,144人(+2.8%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。
東京都の増減率(2024年→2050年)
+2.8%
全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中47位(減少率が大きい順)
東京都の人口は2024年の14,002,534人から、2050年には14,399,144人(+396,610人)と推計されています。
増減率は+2.8%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は小さめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に47位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。
2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。
| 県内順位 | 市区町村 | 2024年 | 2040年推計 | 2050年推計 | 2024年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜原村 | 1,923人 | 1,338人 | 1,037人 | −46.1% |
| 2 | 奥多摩町 | 4,492人 | 3,381人 | 2,659人 | −40.8% |
| 3 | 新島村 | 2,415人 | 1,750人 | 1,560人 | −35.4% |
| 4 | 瑞穂町 | 32,013人 | 26,092人 | 22,873人 | −28.6% |
| 5 | 三宅村 | 2,211人 | 1,733人 | 1,613人 | −27.0% |
| 6 | 大島町 | 6,813人 | 5,575人 | 5,115人 | −24.9% |
| 7 | 八丈町 | 6,838人 | 5,642人 | 5,196人 | −24.0% |
| 8 | 青梅市 | 129,105人 | 112,562人 | 100,202人 | −22.4% |
| 9 | 羽村市 | 54,126人 | 46,678人 | 42,473人 | −21.5% |
| 10 | 福生市 | 56,582人 | 48,776人 | 44,668人 | −21.1% |
| 11 | 日の出町 | 16,061人 | 14,614人 | 13,241人 | −17.6% |
| 12 | あきる野市 | 79,244人 | 70,890人 | 66,455人 | −16.1% |
| 13 | 利島村 | 300人 | 267人 | 256人 | −14.7% |
| 14 | 神津島村 | 1,737人 | 1,566人 | 1,487人 | −14.4% |
| 15 | 多摩市 | 148,084人 | 138,846人 | 133,806人 | −9.6% |
| 16 | 東久留米市 | 116,325人 | 108,383人 | 105,467人 | −9.3% |
| 17 | 青ヶ島村 | 160人 | 146人 | 146人 | −8.8% |
| 18 | 昭島市 | 115,632人 | 111,610人 | 107,561人 | −7.0% |
| 19 | 武蔵村山市 | 70,696人 | 67,964人 | 66,075人 | −6.5% |
| 20 | 東大和市 | 84,996人 | 81,526人 | 79,710人 | −6.2% |
| 21 | 町田市 | 430,170人 | 417,122人 | 406,456人 | −5.5% |
| 22 | 八王子市 | 559,083人 | 553,338人 | 532,958人 | −4.7% |
| 23 | 葛飾区 | 469,916人 | 456,775人 | 451,040人 | −4.0% |
| 24 | 立川市 | 186,257人 | 183,065人 | 178,883人 | −4.0% |
| 25 | 清瀬市 | 75,011人 | 73,865人 | 72,531人 | −3.3% |
| 26 | 東村山市 | 151,795人 | 150,472人 | 147,601人 | −2.8% |
| 27 | 江戸川区 | 693,570人 | 690,100人 | 679,003人 | −2.1% |
| 28 | 国立市 | 76,079人 | 76,851人 | 74,905人 | −1.5% |
| 29 | 日野市 | 188,477人 | 190,313人 | 185,978人 | −1.3% |
| 30 | 北区 | 362,089人 | 361,467人 | 358,782人 | −0.9% |
| 31 | 府中市 | 260,998人 | 264,965人 | 260,163人 | −0.3% |
| 32 | 小平市 | 196,799人 | 201,590人 | 197,822人 | +0.5% |
| 33 | 国分寺市 | 129,500人 | 133,144人 | 130,403人 | +0.7% |
| 34 | 練馬区 | 745,927人 | 764,854人 | 755,009人 | +1.2% |
| 35 | 足立区 | 698,276人 | 712,704人 | 711,213人 | +1.9% |
| 36 | 小笠原村 | 2,496人 | 2,638人 | 2,563人 | +2.7% |
| 37 | 小金井市 | 125,174人 | 130,950人 | 128,944人 | +3.0% |
| 38 | 新宿区 | 352,717人 | 368,303人 | 364,111人 | +3.2% |
| 39 | 西東京市 | 206,245人 | 214,300人 | 212,923人 | +3.2% |
| 40 | 墨田区 | 287,302人 | 294,801人 | 297,077人 | +3.4% |
| 41 | 大田区 | 740,519人 | 771,582人 | 768,130人 | +3.7% |
| 42 | 荒川区 | 222,278人 | 229,145人 | 231,170人 | +4.0% |
| 43 | 板橋区 | 578,914人 | 606,997人 | 605,109人 | +4.5% |
| 44 | 調布市 | 239,348人 | 254,713人 | 253,359人 | +5.9% |
| 45 | 中野区 | 341,322人 | 364,317人 | 361,660人 | +6.0% |
| 46 | 目黒区 | 281,400人 | 298,001人 | 298,596人 | +6.1% |
| 47 | 三鷹市 | 190,497人 | 203,316人 | 202,399人 | +6.2% |
| 48 | 世田谷区 | 923,210人 | 987,357人 | 987,144人 | +6.9% |
| 49 | 杉並区 | 577,147人 | 618,753人 | 618,595人 | +7.2% |
| 50 | 武蔵野市 | 148,034人 | 159,716人 | 158,921人 | +7.4% |
| 51 | 稲城市 | 93,916人 | 100,816人 | 101,191人 | +7.7% |
| 52 | 狛江市 | 82,048人 | 88,975人 | 88,697人 | +8.1% |
| 53 | 御蔵島村 | 302人 | 329人 | 327人 | +8.3% |
| 54 | 江東区 | 541,685人 | 584,661人 | 592,669人 | +9.4% |
| 55 | 豊島区 | 294,644人 | 328,611人 | 329,403人 | +11.8% |
| 56 | 中央区 | 187,404人 | 204,407人 | 210,897人 | +12.5% |
| 57 | 品川区 | 412,786人 | 460,036人 | 465,174人 | +12.7% |
| 58 | 台東区 | 216,084人 | 239,478人 | 244,549人 | +13.2% |
| 59 | 文京区 | 235,345人 | 269,344人 | 271,626人 | +15.4% |
| 60 | 渋谷区 | 231,402人 | 264,615人 | 267,179人 | +15.5% |
| 61 | 千代田区 | 68,835人 | 77,961人 | 79,828人 | +16.0% |
| 62 | 港区 | 267,780人 | 303,333人 | 312,556人 | +16.7% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む62件が母数)。
東京都で人口が増えると推計されているのは、掲載62市区町村のうち31件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい檜原村(−46.1%)と、最も人口が保たれる港区(+16.7%)では62.8ポイントの開きがあります。
人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。
将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。
出典
将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。