東京都の世帯数は令和6年に7,133,209世帯

東京都の令和6年の世帯数は、掲載している62市区町村の合計で7,133,209世帯、前年(令和5年)の7,074,034世帯と比べて+0.8%でした。市区町村ごとの世帯数と前年比を、世帯数が多い順にまとめました。

東京都の世帯数(令和6年)

7,133,209世帯

前年比 +0.8%/47都道府県中1位

県内で世帯数が最も多い

479,697世帯

東京都世田谷区

全国合計(掲載分)の前年比

+0.4%

58,460,798世帯(令和6年)

東京都の市区町村別 世帯数(多い順)

令和6年の世帯数と、令和5年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。

県内順位 市区町村 世帯数 前年比
1 世田谷区 479,697世帯 +0.8%
2 大田区 394,218世帯 +1.4%
3 練馬区 374,877世帯 +0.8%
4 足立区 348,424世帯 +1.1%
5 江戸川区 328,167世帯 +0.8%
6 杉並区 315,872世帯 +0.7%
7 板橋区 305,623世帯 +1.0%
8 八王子市 271,560世帯 +0.6%
9 江東区 267,702世帯 +0.9%
10 葛飾区 232,244世帯 +1.0%
11 品川区 225,161世帯 +1.4%
12 町田市 201,468世帯 +0.5%
13 中野区 196,918世帯 +0.7%
14 新宿区 192,492世帯 +0.2%
15 北区 187,778世帯 +0.6%
16 豊島区 157,284世帯 −0.1%
17 墨田区 156,684世帯 +1.4%
18 目黒区 152,286世帯 +0.7%
19 港区 137,999世帯 +0.3%
20 渋谷区 133,230世帯 +0.3%
21 府中市 126,160世帯 +0.8%
22 台東区 120,524世帯 +1.7%
23 調布市 120,194世帯 +0.6%
24 文京区 118,177世帯 +0.8%
25 荒川区 107,815世帯 +1.2%
26 西東京市 99,164世帯 +1.2%
27 中央区 97,617世帯 +4.5%
28 三鷹市 93,743世帯 +0.5%
29 立川市 93,101世帯 +0.6%
30 小平市 92,127世帯 +0.4%
31 日野市 91,252世帯 +1.0%
32 武蔵野市 75,938世帯 +0.3%
33 多摩市 73,093世帯 +0.9%
34 東村山市 73,032世帯 −0.8%
35 青梅市 63,583世帯 +0.7%
36 国分寺市 62,210世帯 +0.6%
37 小金井市 60,786世帯 +0.5%
38 昭島市 55,398世帯 +1.6%
39 東久留米市 54,962世帯 +0.5%
40 狛江市 41,934世帯 +0.1%
41 稲城市 41,817世帯 +0.7%
42 東大和市 40,006世帯 +0.7%
43 国立市 38,309世帯 +1.1%
44 あきる野市 36,254世帯 +0.4%
45 清瀬市 36,251世帯 +1.2%
46 千代田区 36,238世帯 +0.0%
47 武蔵村山市 31,532世帯 +0.5%
48 福生市 27,775世帯 −0.2%
49 羽村市 25,288世帯 −0.1%
50 瑞穂町 14,671世帯 +0.6%
51 日の出町 7,412世帯 −0.5%
52 大島町 4,113世帯 −2.1%
53 八丈町 4,007世帯 −1.7%
54 奥多摩町 2,406世帯 −1.4%
55 小笠原村 1,447世帯 −3.2%
56 三宅村 1,418世帯 −1.6%
57 新島村 1,319世帯 +0.2%
58 檜原村 1,097世帯 −1.2%
59 神津島村 901世帯 −1.1%
60 利島村 172世帯 −5.0%
61 御蔵島村 168世帯 +3.1%
62 青ヶ島村 114世帯 ±0.0%

県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む62件が母数)。

東京都の世帯数と住宅

世帯数は、その地域で必要とされる住宅の戸数とつながっています。東京都では令和6年の世帯数が7,133,209世帯で、前年から+0.8%でした。人口が減っていても、単身世帯の増加などで世帯数だけは増えている地域もあります。

東京都の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。

出典

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)

e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

世帯数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。