兵庫県の人口は、掲載している41市区町村の合計で2024年に5,393,607人、2050年の推計で4,357,576人(−19.2%)です。市区町村ごとの2040年・2050年推計と2024年比の増減率を、減少率が大きい順にまとめました。市区町村名をクリックすると、人口の推移・転入転出・死亡数まで確認できます。政令指定都市の9行政区は、市の数値と二重になるためページ下部の別表にまとめています。
兵庫県の増減率(2024年→2050年)
−19.2%
全国(掲載分の合計)は−15.7%/47都道府県中33位(減少率が大きい順)
兵庫県の人口は2024年の5,393,607人から、2050年には4,357,576人(−1,036,031人)と推計されています。
増減率は−19.2%で、全国(掲載している1,728市区町村の合計)の−15.7%と比べて減少率は大きめ、47都道府県のなかでは減少率が大きい順に33位です。
※ 合計は将来推計人口が公表されている市区町村のみの合計で、都道府県の公表値ではありません。政令指定都市は市全体で1件として数えています。
2024年の住民基本台帳人口と、2040年・2050年の推計人口。増減率は2024年比です。
| 県内順位 | 市区町村 | 2024年 | 2040年推計 | 2050年推計 | 2024年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香美町 | 15,303人 | 9,495人 | 7,050人 | −53.9% |
| 2 | 新温泉町 | 12,829人 | 8,319人 | 6,202人 | −51.7% |
| 3 | 上郡町 | 13,543人 | 8,846人 | 6,622人 | −51.1% |
| 4 | 佐用町 | 14,727人 | 9,746人 | 7,284人 | −50.5% |
| 5 | 多可町 | 18,605人 | 12,115人 | 9,228人 | −50.4% |
| 6 | 市川町 | 10,660人 | 7,449人 | 5,719人 | −46.4% |
| 7 | 宍粟市 | 33,749人 | 23,317人 | 18,235人 | −46.0% |
| 8 | 養父市 | 21,005人 | 14,762人 | 11,694人 | −44.3% |
| 9 | 神河町 | 10,144人 | 7,162人 | 5,657人 | −44.2% |
| 10 | 洲本市 | 40,767人 | 29,437人 | 23,759人 | −41.7% |
| 11 | 南あわじ市 | 43,732人 | 32,480人 | 26,986人 | −38.3% |
| 12 | 朝来市 | 27,754人 | 20,990人 | 17,415人 | −37.3% |
| 13 | 西脇市 | 37,688人 | 28,441人 | 23,993人 | −36.3% |
| 14 | 相生市 | 27,058人 | 20,487人 | 17,420人 | −35.6% |
| 15 | 加西市 | 41,455人 | 32,308人 | 26,829人 | −35.3% |
| 16 | 豊岡市 | 75,177人 | 57,818人 | 49,032人 | −34.8% |
| 17 | 赤穂市 | 44,179人 | 34,287人 | 28,856人 | −34.7% |
| 18 | 三木市 | 73,091人 | 57,780人 | 48,639人 | −33.5% |
| 19 | 丹波市 | 60,033人 | 47,426人 | 40,338人 | −32.8% |
| 20 | 淡路市 | 41,364人 | 32,506人 | 27,809人 | −32.8% |
| 21 | 丹波篠山市 | 39,095人 | 30,939人 | 26,326人 | −32.7% |
| 22 | たつの市 | 72,271人 | 58,871人 | 50,721人 | −29.8% |
| 23 | 稲美町 | 30,491人 | 24,700人 | 21,446人 | −29.7% |
| 25 | 高砂市 | 86,511人 | 71,174人 | 61,902人 | −28.4% |
| 26 | 三田市 | 106,482人 | 88,285人 | 76,492人 | −28.2% |
| 30 | 小野市 | 46,825人 | 40,365人 | 35,911人 | −23.3% |
| 31 | 猪名川町 | 28,644人 | 24,928人 | 22,046人 | −23.0% |
| 33 | 加古川市 | 257,203人 | 224,196人 | 201,317人 | −21.7% |
| 34 | 川西市 | 152,914人 | 129,950人 | 119,770人 | −21.7% |
| 35 | 播磨町 | 34,687人 | 29,952人 | 27,485人 | −20.8% |
| 36 | 太子町 | 33,414人 | 29,332人 | 26,806人 | −19.8% |
| 37 | 福崎町 | 18,573人 | 16,683人 | 14,977人 | −19.4% |
| 38 | 神戸市 | 1,493,543人 | 1,343,629人 | 1,233,396人 | −17.4% |
| 39 | 姫路市 | 523,181人 | 473,452人 | 436,360人 | −16.6% |
| 40 | 尼崎市 | 457,508人 | 419,377人 | 393,903人 | −13.9% |
| 41 | 加東市 | 39,413人 | 36,960人 | 34,121人 | −13.4% |
| 42 | 宝塚市 | 227,645人 | 207,729人 | 197,105人 | −13.4% |
| 43 | 伊丹市 | 200,284人 | 184,789人 | 175,060人 | −12.6% |
| 44 | 芦屋市 | 94,007人 | 86,875人 | 82,479人 | −12.3% |
| 45 | 明石市 | 307,235人 | 287,248人 | 269,828人 | −12.2% |
| 48 | 西宮市 | 480,818人 | 462,768人 | 441,358人 | −8.2% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む50件が母数)。
政令指定都市の区の推計人口です。区の人口は親となる市の人口に含まれるため、上の市区町村の表とは分けています。
| 県内順位 | 行政区 | 2024年 | 2040年推計 | 2050年推計 | 2024年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 神戸市北区 | 208,114人 | 170,094人 | 148,119人 | −28.8% |
| 27 | 神戸市長田区 | 94,846人 | 78,505人 | 70,236人 | −25.9% |
| 28 | 神戸市西区 | 231,386人 | 196,307人 | 171,586人 | −25.8% |
| 29 | 神戸市須磨区 | 154,928人 | 130,387人 | 114,946人 | −25.8% |
| 32 | 神戸市垂水区 | 210,779人 | 179,249人 | 163,753人 | −22.3% |
| 46 | 神戸市兵庫区 | 110,227人 | 102,553人 | 97,533人 | −11.5% |
| 47 | 神戸市東灘区 | 210,422人 | 197,831人 | 188,542人 | −10.4% |
| 49 | 神戸市灘区 | 132,080人 | 132,938人 | 127,379人 | −3.6% |
| 50 | 神戸市中央区 | 140,761人 | 155,765人 | 151,302人 | +7.5% |
兵庫県で人口が増えると推計されているのは、掲載50市区町村のうち1件です。同じ県内でも自治体によって見通しは大きく異なり、県内で最も減少率が大きい香美町(−53.9%)と、最も人口が保たれる西宮市(−8.2%)では45.7ポイントの開きがあります。
人口が減る見通しの地域では、住宅を必要とする世帯も減っていきます。相続した家や使っていない家を売却・賃貸(活用)・解体・管理のどれにするかを決めないまま置いておくと、固定資産税と管理の負担が続きます。各市区町村ページでは、国勢調査による人口の推移、転入・転出による社会増減、死亡数(相続が発生する規模の目安)もあわせて確認できます。
将来推計人口は一定の仮定にもとづく見通しであり、実際の人口は転入・転出の動きや政策によって変わります。
出典
将来推計人口(2040年・2050年):国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」
住民基本台帳人口:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
いずれも e-Stat「社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯」(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp
将来推計人口は令和5年(2023年)推計です。増減率・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。将来推計人口が公表されていない自治体(福島県の一部と2024年に新設された行政区)は掲載していません。