相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

千葉県の地価相場・公示地価

千葉県の地価相場は平均159,668円/㎡(約527,828円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている39市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

千葉県の平均公示地価

159,668円/㎡

全国平均より121,812円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中12位

県内で地価が最も高い

479,600円/㎡

浦安市

県内で地価が最も低い

14,425円/㎡

横芝光町

千葉県の市区町村別 地価相場(高い順)

平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。

県内順位 市区町村 平均地価 住宅地 商業地 前年比
1 浦安市 479,600 386,158 1,033,000 +8.4%
2 市川市 412,495 296,954 1,281,333 +7%
3 船橋市 270,560 186,316 687,053 +7.3%
4 習志野市 240,433 193,000 579,750 +6.6%
5 松戸市 218,990 156,233 500,062 +7.8%
6 流山市 202,513 170,776 390,400 +13.1%
7 柏市 192,587 134,086 557,946 +5.2%
8 千葉市 167,792 127,052 355,629 +5.7%
9 八千代市 127,950 110,081 251,667 +3.1%
10 鎌ケ谷市 108,885 97,100 175,667 +5.4%
11 我孫子市 106,217 92,238 255,333 +4.4%
12 四街道市 75,230 66,724 163,500 +3%
13 成田市 74,266 63,679 160,100 +7.1%
14 白井市 70,458 72,733 77,900 +7.5%
15 佐倉市 67,824 65,300 113,667 +2.2%
16 野田市 63,786 56,007 100,500 +2.9%
17 市原市 60,689 52,820 144,825 +4.5%
18 印西市 58,718 44,647 114,325 +3.8%
19 酒々井町 48,183 48,183 +3.4%
20 君津市 47,952 43,476 71,967 +2.3%
21 袖ケ浦市 47,229 49,792 100,000 +6.1%
22 富里市 44,050 42,733 78,000 +6%
23 木更津市 43,273 40,499 64,373 +3.4%
24 茂原市 39,880 28,000 57,700 -0.2%
25 大網白里市 38,878 33,362 83,000 +1.9%
26 銚子市 38,662 32,260 49,333 -2.8%
27 旭市 38,300 28,300 53,300
28 八街市 37,986 24,600 55,833 -0.8%
29 匝瑳市 35,975 30,500 41,450 +0.1%
30 東金市 35,875 27,780 49,367 +0.9%
31 香取市 35,756 29,050 49,167 -0.5%
32 館山市 33,950 28,000 45,850 +0.3%
33 栄町 32,550 32,550
34 勝浦市 28,400 22,650 39,900 -0.7%
35 鴨川市 28,183 23,700 37,150 +0.3%
36 いすみ市 17,360 16,750 19,800 -1.2%
37 富津市 16,558 15,464 26,400 -1.1%
38 山武市 16,250 13,042 35,500 +0.2%
39 横芝光町 14,425 11,300 23,800

千葉県の地価について

千葉県全体の平均公示地価は159,668円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より121,812円/㎡低めです。前年比は+5.4%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。

相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。