埼玉県の地価相場は平均183,091円/㎡(約605,259円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている53市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
埼玉県の平均公示地価
183,091円/㎡
全国平均より98,389円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中7位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和光市 | 344,308 | 292,700 | 516,333 | +4% |
| 2 | さいたま市 | 328,963 | 216,984 | 683,846 | +2.8% |
| 3 | 蕨市 | 325,429 | 307,167 | 435,000 | +6.1% |
| 4 | 川口市 | 323,215 | 253,494 | 797,071 | +5.3% |
| 5 | 志木市 | 310,500 | 272,833 | 423,500 | +3.2% |
| 6 | 朝霞市 | 302,261 | 269,667 | 419,600 | +4% |
| 7 | 戸田市 | 295,526 | 294,400 | 396,000 | +6.4% |
| 8 | 新座市 | 255,738 | 218,235 | 443,250 | +2.7% |
| 9 | 富士見市 | 249,467 | 187,415 | 410,800 | +3.5% |
| 10 | ふじみ野市 | 227,600 | 202,917 | 326,333 | +3.6% |
| 11 | 所沢市 | 224,102 | 184,061 | 420,300 | +2.8% |
| 12 | 川越市 | 181,424 | 150,088 | 352,917 | +2.9% |
| 13 | 草加市 | 169,293 | 153,355 | 316,400 | +3.9% |
| 14 | 越谷市 | 161,034 | 144,618 | 245,143 | +3% |
| 15 | 三芳町 | 154,367 | 154,367 | — | +3.8% |
| 16 | 八潮市 | 149,547 | 138,442 | 420,000 | +4.2% |
| 17 | 上尾市 | 133,770 | 120,893 | 254,960 | +1.7% |
| 18 | 三郷市 | 132,730 | 117,194 | 219,000 | +2.3% |
| 19 | 狭山市 | 115,953 | 107,309 | 172,500 | +1.6% |
| 20 | 入間市 | 112,500 | 105,109 | 171,000 | +1.2% |
| 21 | 鶴ヶ島市 | 111,200 | 98,967 | 258,000 | +1.7% |
| 22 | 吉川市 | 106,933 | 104,720 | 118,000 | +0.9% |
| 23 | 坂戸市 | 104,047 | 90,775 | 157,133 | +1.6% |
| 24 | 春日部市 | 103,088 | 89,612 | 179,543 | +0.8% |
| 25 | 飯能市 | 101,547 | 88,843 | 160,833 | +0.7% |
| 26 | 桶川市 | 100,773 | 98,400 | 136,500 | +1.3% |
| 27 | 北本市 | 96,493 | 88,338 | 149,500 | +0.9% |
| 28 | 蓮田市 | 87,915 | 91,864 | 81,000 | +0.9% |
| 29 | 伊奈町 | 84,560 | 84,560 | — | — |
| 30 | 白岡市 | 82,767 | 83,225 | 79,100 | +0.4% |
| 31 | 鴻巣市 | 72,238 | 66,905 | 101,575 | +0.5% |
| 32 | 東松山市 | 68,583 | 56,893 | 129,000 | +0.6% |
| 33 | 熊谷市 | 67,938 | 54,852 | 113,450 | +0.9% |
| 34 | 秩父市 | 66,233 | 54,175 | 90,350 | — |
| 35 | 久喜市 | 65,723 | 59,018 | 98,617 | 0% |
| 36 | 松伏町 | 61,050 | 61,050 | — | +1.1% |
| 37 | 宮代町 | 58,544 | 58,544 | — | +0.4% |
| 38 | 杉戸町 | 55,729 | 54,983 | 60,200 | -0.3% |
| 39 | 滑川町 | 53,160 | 53,160 | — | -0.5% |
| 40 | 日高市 | 50,432 | 49,512 | 75,850 | +0.4% |
| 41 | 幸手市 | 50,233 | 46,586 | 63,000 | -0.4% |
| 42 | 深谷市 | 47,074 | 45,543 | 57,180 | +1% |
| 43 | 本庄市 | 44,607 | 41,142 | 58,467 | -0.1% |
| 44 | 毛呂山町 | 42,290 | 37,050 | 63,250 | -0.2% |
| 45 | 寄居町 | 37,400 | 37,400 | — | — |
| 46 | 行田市 | 37,224 | 33,400 | 49,460 | -0.4% |
| 47 | 嵐山町 | 36,700 | 36,700 | — | -0.6% |
| 48 | 上里町 | 35,775 | 35,533 | 36,500 | — |
| 49 | 加須市 | 34,726 | 32,900 | 44,120 | -0.5% |
| 50 | 川島町 | 34,050 | 34,050 | — | -1.2% |
| 51 | 吉見町 | 29,867 | 28,560 | — | 0% |
| 52 | 羽生市 | 29,747 | 27,443 | 40,500 | -0.4% |
| 53 | 小川町 | 29,700 | 25,438 | 46,750 | -0.4% |
埼玉県全体の平均公示地価は183,091円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より98,389円/㎡低めです。前年比は+2.5%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。