相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

大阪府の地価相場・公示地価

大阪府の地価相場は平均376,223円/㎡(約1,243,712円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている37市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

大阪府の平均公示地価

376,223円/㎡

全国平均より94,743円/㎡高め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中2位

県内で地価が最も高い

775,628円/㎡

大阪市

県内で地価が最も低い

28,670円/㎡

豊能町

大阪府の市区町村別 地価相場(高い順)

平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。

県内順位 市区町村 平均地価 住宅地 商業地 前年比
1 大阪市 775,628 219,213 2,069,082 +6.6%
2 吹田市 316,900 230,000 701,923 +4.9%
3 豊中市 281,800 230,964 581,636 +4.3%
4 池田市 241,565 200,842 435,000 +1.8%
5 箕面市 226,812 195,659 367,000 +3.1%
6 茨木市 218,757 186,882 406,625 +3.7%
7 高槻市 193,619 164,428 341,667 +3.4%
8 守口市 189,815 177,833 246,167 +5.5%
9 摂津市 185,429 174,917 254,600 +3.8%
10 島本町 181,167 169,400 240,000 +2.3%
11 枚方市 162,511 133,342 306,167 +3%
12 東大阪市 161,853 147,069 222,556 +1.4%
13 大東市 154,712 136,971 221,000 +2.9%
14 寝屋川市 151,761 130,693 242,714 +3.4%
15 門真市 144,062 129,694 208,250 +4.2%
16 高石市 140,357 135,545 158,000 +3.6%
17 八尾市 139,941 129,003 221,429 +1.7%
18 藤井寺市 135,841 129,023 180,000 +1.4%
19 交野市 121,483 112,980 185,000 +1.8%
20 四條畷市 120,950 103,130 169,667 +2.1%
21 松原市 119,204 114,789 155,333 +1%
22 大阪狭山市 116,907 106,725 178,000 +1.5%
23 泉大津市 113,494 107,908 138,400 +2.8%
24 柏原市 100,295 95,988 169,000 +0.2%
25 岸和田市 98,459 89,995 153,143 +1.2%
26 羽曳野市 88,988 85,935 126,667 +0.4%
27 和泉市 86,563 79,991 156,667 +1.4%
28 忠岡町 84,543 88,967 +1%
29 富田林市 83,856 80,222 142,000 +1.3%
30 河内長野市 72,434 61,635 129,080 +0.5%
31 泉佐野市 69,600 62,748 98,614 +1.4%
32 貝塚市 64,176 60,055 94,400 -0.2%
33 熊取町 53,494 49,362 86,550 -0.9%
34 泉南市 44,518 42,875 60,950 -0.9%
35 阪南市 38,537 36,811 69,600 -0.8%
36 河南町 31,250 31,250 -0.9%
37 豊能町 28,670 34,296 -1.5%

大阪府の地価について

大阪府全体の平均公示地価は376,223円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より94,743円/㎡高めです。前年比は+4.1%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。

相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。