岐阜県の地価相場は平均58,094円/㎡(約192,046円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている31市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
岐阜県の平均公示地価
58,094円/㎡
全国平均より223,386円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中28位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山市 | 137,812 | 56,500 | 273,333 | +7% |
| 2 | 岐阜市 | 81,391 | 65,859 | 127,693 | +0.1% |
| 3 | 岐南町 | 61,043 | 58,333 | 78,750 | +1.1% |
| 4 | 大垣市 | 60,307 | 52,507 | 85,818 | +0.1% |
| 5 | 郡上市 | 58,400 | 50,500 | 74,200 | -0.2% |
| 6 | 各務原市 | 55,336 | 52,505 | 70,700 | +0.1% |
| 7 | 多治見市 | 50,661 | 38,531 | 86,283 | +0.7% |
| 8 | 瑞穂市 | 49,458 | 47,189 | 67,150 | +0.1% |
| 9 | 笠松町 | 47,500 | 43,967 | 58,100 | 0% |
| 10 | 北方町 | 46,580 | 45,825 | 49,600 | +0.7% |
| 11 | 恵那市 | 44,440 | 26,400 | 71,500 | -0.3% |
| 12 | 土岐市 | 44,133 | 42,767 | 55,350 | +0.7% |
| 13 | 羽島市 | 41,547 | 38,475 | 49,283 | +1% |
| 14 | 下呂市 | 41,133 | 25,350 | 72,700 | +0.1% |
| 15 | 可児市 | 40,940 | 31,600 | 54,950 | -0.2% |
| 16 | 瑞浪市 | 40,920 | 32,833 | 53,050 | 0% |
| 17 | 中津川市 | 40,700 | 30,100 | 61,900 | +0.7% |
| 18 | 美濃加茂市 | 40,150 | 38,900 | 42,650 | -0.1% |
| 19 | 垂井町 | 36,129 | 33,500 | 51,900 | -1.2% |
| 20 | 関市 | 35,978 | 34,983 | 37,967 | -0.6% |
| 21 | 本巣市 | 34,671 | 29,200 | 49,550 | -0.8% |
| 22 | 美濃市 | 31,825 | 27,633 | 44,400 | -0.9% |
| 23 | 神戸町 | 30,820 | 30,325 | 32,800 | -0.9% |
| 24 | 飛騨市 | 28,933 | 28,933 | — | -2.8% |
| 25 | 山県市 | 28,700 | 21,550 | 50,200 | -0.8% |
| 26 | 養老町 | 24,300 | 21,400 | 30,100 | -0.7% |
| 27 | 大野町 | 24,125 | 22,300 | 31,600 | -0.9% |
| 28 | 海津市 | 23,814 | 19,575 | 29,467 | -0.8% |
| 29 | 池田町 | 23,300 | 23,300 | — | -0.5% |
| 30 | 御嵩町 | 22,000 | 17,300 | 31,400 | -1.2% |
| 31 | 揖斐川町 | 20,167 | 18,100 | 24,300 | -2.7% |
岐阜県全体の平均公示地価は58,094円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より223,386円/㎡低めです。前年比は+0.1%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。