東京都の地価相場は平均1,343,873円/㎡(約4,442,555円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている51市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
東京都の平均公示地価
1,343,873円/㎡
全国平均より1,062,393円/㎡高め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中1位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 9,202,857 | 1,701,250 | 10,294,000 | +13.4% |
| 2 | 千代田区 | 6,226,780 | 3,282,857 | 6,623,077 | +13% |
| 3 | 渋谷区 | 5,439,661 | 1,653,462 | 8,422,727 | +12.5% |
| 4 | 港区 | 4,876,790 | 2,577,333 | 6,229,412 | +11.6% |
| 5 | 新宿区 | 3,984,605 | 1,021,481 | 5,617,347 | +12.9% |
| 6 | 台東区 | 2,018,189 | 1,152,333 | 2,128,723 | +14.3% |
| 7 | 豊島区 | 1,957,148 | 811,818 | 2,744,562 | +11.6% |
| 8 | 文京区 | 1,633,420 | 1,283,957 | 1,931,111 | +12.4% |
| 9 | 目黒区 | 1,609,694 | 1,232,031 | 2,320,588 | +11.9% |
| 10 | 品川区 | 1,563,966 | 1,086,133 | 2,113,571 | +12% |
| 11 | 武蔵野市 | 1,249,161 | 654,500 | 2,330,364 | +6.2% |
| 12 | 中野区 | 1,181,216 | 716,259 | 1,704,292 | +12.4% |
| 13 | 北区 | 927,111 | 664,355 | 1,281,261 | +10.6% |
| 14 | 荒川区 | 852,500 | 633,062 | 1,145,083 | +10.2% |
| 15 | 世田谷区 | 834,716 | 724,064 | 1,211,625 | +6.5% |
| 16 | 杉並区 | 826,198 | 648,935 | 1,284,125 | +9.9% |
| 17 | 墨田区 | 810,083 | 540,273 | 1,038,385 | +10.6% |
| 18 | 江東区 | 786,617 | 593,577 | 1,128,353 | +10.1% |
| 19 | 大田区 | 772,135 | 598,564 | 1,077,250 | +7.5% |
| 20 | 三鷹市 | 617,524 | 470,733 | 984,500 | +5% |
| 21 | 板橋区 | 604,435 | 509,298 | 882,211 | +7.9% |
| 22 | 立川市 | 536,436 | 290,267 | 1,503,000 | +5.6% |
| 23 | 練馬区 | 529,111 | 451,400 | 917,667 | +5.7% |
| 24 | 足立区 | 485,278 | 379,521 | 752,188 | +6.7% |
| 25 | 調布市 | 479,957 | 398,692 | 932,714 | +7.2% |
| 26 | 江戸川区 | 478,258 | 413,174 | 783,125 | +5.8% |
| 27 | 小金井市 | 460,083 | 370,526 | 800,400 | +4.6% |
| 28 | 葛飾区 | 451,444 | 368,295 | 644,000 | +6.7% |
| 29 | 国立市 | 446,400 | 384,182 | 751,667 | +5.2% |
| 30 | 国分寺市 | 444,304 | 327,000 | 712,429 | +5.3% |
| 31 | 府中市 | 398,691 | 338,773 | 681,700 | +6% |
| 32 | 狛江市 | 386,286 | 356,583 | 564,500 | +6.1% |
| 33 | 西東京市 | 359,658 | 316,448 | 498,889 | +3.8% |
| 34 | 町田市 | 268,363 | 166,557 | 804,250 | +3.1% |
| 35 | 小平市 | 263,907 | 246,086 | 341,875 | +2.9% |
| 36 | 稲城市 | 261,103 | 257,923 | 288,667 | +3.7% |
| 37 | 日野市 | 246,217 | 208,250 | 476,286 | +4.1% |
| 38 | 東久留米市 | 241,192 | 230,619 | 304,500 | +2.6% |
| 39 | 東村山市 | 236,452 | 203,095 | 322,556 | +3% |
| 40 | 多摩市 | 236,111 | 197,290 | 476,800 | +3.5% |
| 41 | 昭島市 | 219,409 | 201,556 | 342,333 | +3.4% |
| 42 | 清瀬市 | 213,222 | 195,933 | 370,500 | +2.6% |
| 43 | 福生市 | 211,125 | 171,091 | 299,200 | +1.6% |
| 44 | 東大和市 | 179,269 | 176,545 | 205,667 | +2.2% |
| 45 | 八王子市 | 169,418 | 125,674 | 501,222 | +3.2% |
| 46 | 羽村市 | 146,382 | 144,244 | 188,000 | +2.5% |
| 47 | 武蔵村山市 | 129,421 | 126,438 | 151,500 | +2.1% |
| 48 | 青梅市 | 109,895 | 97,700 | 197,400 | +1.5% |
| 49 | あきる野市 | 105,236 | 100,395 | 169,500 | +1.2% |
| 50 | 瑞穂町 | 93,223 | 95,227 | 127,500 | +2% |
| 51 | 日の出町 | 80,821 | 88,417 | — | +1.7% |
東京都全体の平均公示地価は1,343,873円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より1,062,393円/㎡高めです。前年比は+7.4%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。