相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

茨城県の地価相場・公示地価

茨城県の地価相場は平均38,534円/㎡(約127,385円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている41市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。

茨城県の平均公示地価

38,534円/㎡

全国平均より242,946円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中44位

県内で地価が最も高い

136,026円/㎡

守谷市

県内で地価が最も低い

10,617円/㎡

行方市

茨城県の市区町村別 地価相場(高い順)

平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。

県内順位 市区町村 平均地価 住宅地 商業地 前年比
1 守谷市 136,026 122,076 200,960 +10.4%
2 つくば市 81,544 70,177 142,167 +6.3%
3 つくばみらい市 56,354 53,242 89,300 +3.6%
4 水戸市 52,406 39,554 91,924 +0.2%
5 取手市 48,594 45,904 69,120 +0.6%
6 牛久市 45,930 42,521 70,533 +1.5%
7 古河市 40,641 35,480 59,162 +0.9%
8 東海村 38,686 38,686
9 日立市 37,432 34,147 60,662 -0.5%
10 土浦市 33,477 30,389 44,956 +0.9%
11 龍ケ崎市 33,238 28,093 54,320 +1.7%
12 ひたちなか市 33,200 31,993 43,567 +0.4%
13 阿見町 31,700 28,462 52,750 +2.1%
14 結城市 29,420 28,086 39,350 +0.2%
15 北茨城市 24,314 20,275 29,700 -0.8%
16 笠間市 24,190 19,033 31,925 -0.7%
17 常総市 24,006 21,409 33,867 -0.4%
18 大洗町 23,671 22,483 30,800 -0.8%
19 高萩市 23,360 20,967 26,950 -0.6%
20 下妻市 23,100 18,860 30,167 -0.8%
21 常陸太田市 22,976 20,472 43,000 -0.5%
22 筑西市 22,564 19,000 38,600 -0.4%
23 境町 22,400 19,980 34,500 0%
24 坂東市 21,946 20,542 38,800 -0.5%
25 那珂市 21,603 21,603 -0.3%
26 常陸大宮市 21,567 18,750 27,200
27 鹿嶋市 21,350 19,975 26,850 +0.4%
28 石岡市 20,504 17,906 35,400 0%
29 神栖市 20,421 17,775 39,150 +1.6%
30 かすみがうら市 18,881 19,397 +0.2%
31 茨城町 17,410 15,225 26,150 -0.8%
32 桜川市 16,725 15,609 29,000 -0.8%
33 小美玉市 16,507 13,694 26,350 +0.1%
34 利根町 13,921 13,675 15,400 -1.7%
35 潮来市 13,315 12,359 19,050 -0.5%
36 城里町 12,900 11,300 16,100 -2%
37 大子町 11,533 10,050 14,500 -0.7%
38 稲敷市 11,265 8,764 16,000 -0.8%
39 鉾田市 11,215 8,972 15,700 -0.3%
40 八千代町 11,083 11,083 -0.4%
41 行方市 10,617 6,525 18,800 -0.5%

茨城県の地価について

茨城県全体の平均公示地価は38,534円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より242,946円/㎡低めです。前年比は+1.2%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。

相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。