長野県の地価相場は平均51,553円/㎡(約170,423円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている25市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
長野県の平均公示地価
51,553円/㎡
全国平均より229,927円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中30位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 81,675 | 62,667 | 138,700 | +10.7% |
| 2 | 長野市 | 73,145 | 54,567 | 114,475 | +1% |
| 3 | 松本市 | 66,204 | 50,515 | 97,300 | +1% |
| 4 | 茅野市 | 45,575 | 40,850 | 50,300 | -0.8% |
| 5 | 諏訪市 | 45,033 | 37,167 | 52,900 | -1.4% |
| 6 | 塩尻市 | 42,556 | 40,275 | 60,800 | +0.7% |
| 7 | 下諏訪町 | 42,500 | 40,800 | 45,900 | -1.1% |
| 8 | 上田市 | 41,500 | 38,330 | 57,175 | +0.1% |
| 9 | 岡谷市 | 41,183 | 39,867 | 42,500 | -1.3% |
| 10 | 佐久市 | 41,044 | 29,125 | 50,580 | +1.2% |
| 11 | 中野市 | 36,340 | 33,633 | 40,400 | -0.1% |
| 12 | 飯田市 | 34,790 | 24,040 | 45,540 | -1% |
| 13 | 須坂市 | 34,110 | 31,067 | 47,433 | +0.4% |
| 14 | 千曲市 | 33,543 | 28,975 | 39,633 | -0.4% |
| 15 | 安曇野市 | 28,118 | 23,845 | 39,860 | +1.3% |
| 16 | 東御市 | 27,275 | 26,950 | 27,600 | -0.2% |
| 17 | 駒ヶ根市 | 26,280 | 20,800 | 29,933 | -1.2% |
| 18 | 伊那市 | 25,533 | 22,000 | 29,067 | -1.4% |
| 19 | 小諸市 | 23,375 | 22,950 | 37,100 | +1.1% |
| 20 | 箕輪町 | 22,267 | 20,750 | 25,300 | -1.7% |
| 21 | 御代田町 | 20,950 | 18,500 | 28,300 | +1.9% |
| 22 | 飯山市 | 20,467 | 18,200 | 25,000 | -1.2% |
| 23 | 辰野町 | 19,033 | 16,950 | 23,200 | -2.3% |
| 24 | 南箕輪村 | 16,033 | 18,400 | — | +1.7% |
| 25 | 大町市 | 15,700 | 14,667 | 17,250 | -1% |
長野県全体の平均公示地価は51,553円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より229,927円/㎡低めです。前年比は+0.7%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。