奈良県で公示地価の標準地が5地点以上ある28駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり88,010円、最も高いのは大和西大寺駅の 211,513円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大和西大寺駅 | 211,513円/㎡ | 約699,217円 | +3.8% | 8 |
| 2位 | 奈良駅 | 208,125円/㎡ | 約688,017円 | +2.5% | 8 |
| 3位 | 新大宮駅 | 200,017円/㎡ | 約661,213円 | +3% | 6 |
| 4位 | 近鉄奈良駅 | 164,047円/㎡ | 約542,304円 | +1.9% | 17 |
| 5位 | 大和八木駅 | 159,543円/㎡ | 約527,415円 | +2.5% | 7 |
| 6位 | 学園前駅 | 151,092円/㎡ | 約499,478円 | +1.8% | 12 |
| 7位 | 東生駒駅 | 136,671円/㎡ | 約451,805円 | +1.8% | 7 |
| 8位 | 生駒駅 | 134,958円/㎡ | 約446,142円 | +0.7% | 12 |
| 9位 | 学研奈良登美ヶ丘駅 | 127,300円/㎡ | 約420,826円 | +0.5% | 5 |
| 10位 | 五位堂駅 | 120,122円/㎡ | 約397,098円 | +0.9% | 9 |
| 11位 | 近鉄郡山駅 | 118,617円/㎡ | 約392,122円 | +0.5% | 6 |
| 12位 | 橿原神宮前駅 | 115,643円/㎡ | 約382,291円 | +0.5% | 7 |
| 13位 | 富雄駅 | 102,967円/㎡ | 約340,387円 | +0.7% | 6 |
| 14位 | 学研北生駒駅 | 90,660円/㎡ | 約299,702円 | +1.5% | 5 |
| 15位 | 郡山駅 | 85,360円/㎡ | 約282,182円 | +1.4% | 5 |
| 16位 | 法隆寺駅 | 82,960円/㎡ | 約274,248円 | +0.2% | 5 |
| 17位 | 真菅駅 | 82,840円/㎡ | 約273,851円 | +0.1% | 5 |
| 18位 | 天理駅 | 81,656円/㎡ | 約269,937円 | -0.4% | 9 |
| 19位 | 大和高田駅 | 81,443円/㎡ | 約269,233円 | +0.4% | 7 |
| 20位 | 王寺駅 | 78,892円/㎡ | 約260,800円 | -0.3% | 13 |
| 21位 | 大和小泉駅 | 77,933円/㎡ | 約257,630円 | -0.3% | 6 |
| 22位 | 大輪田駅 | 76,029円/㎡ | 約251,336円 | -1.5% | 7 |
| 23位 | 田原本駅 | 75,633円/㎡ | 約250,026円 | -0.3% | 6 |
| 24位 | 桜井駅 | 55,500円/㎡ | 約183,471円 | -0.3% | 12 |
| 25位 | 二階堂駅 | 48,800円/㎡ | 約161,322円 | -0.5% | 5 |
| 26位 | 平群駅 | 44,780円/㎡ | 約148,033円 | -1.3% | 5 |
| 27位 | 五条駅 | 25,533円/㎡ | 約84,407円 | -2.3% | 9 |
| 28位 | 榛原駅 | 22,943円/㎡ | 約75,845円 | -1% | 16 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。